跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2019.05)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Apr. Closing元(Yuan) |
本月收市价May. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002359 | *ST北讯 | NORTHCOM GROUP CO., LTD. | 10.970 | 3.940 | | -64.084 |
2 | 002711 | *ST欧浦 | Europol Intelligent Network Co.,Ltd. | 4.240 | 1.540 | | -63.679 |
3 | 002210 | *ST飞马 | Shenzhen FeiMa International Supply Chain Co., | 5.450 | 1.980 | | -63.670 |
4 | 002356 | *ST赫美 | Shenzhen Hemei Group Co.,LTD. | 8.800 | 3.400 | | -61.364 |
5 | 002089 | *ST新海 | SUZHOU NEW SEA UNION TELECOM TECHNOLOGY CO., L | 5.850 | 2.320 | | -60.342 |
6 | 002766 | *ST索菱 | Shenzhen Soling Industrial Co.,Ltd. | 5.040 | 2.450 | | -51.389 |
7 | 002477 | *ST雏鹰 | CHUYING AGRO-PASTORAL GROUP CO.,LTD | 2.460 | 1.210 | | -50.813 |
8 | 002175 | *ST东网 | Oriental Times Media Corporation | 4.220 | 2.130 | | -49.526 |
9 | 002684 | *ST猛狮 | Guangdong Dynavolt Renewable Energy Technology | 5.770 | 3.040 | | -47.314 |
10 | 002501 | *ST利源 | Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co., Ltd. | 2.660 | 1.460 | | -45.113 |
11 | 002450 | *ST康得 | Kangde Xin Composite Material Group Co.,Ltd. | 5.000 | 2.880 | | -42.400 |
12 | 002070 | 众和退 | ZHONGHE CO.,LTD. | 3.920 | 2.310 | | -41.071 |
13 | 002143 | *ST印纪 | Yinji Entertainment and Media Co., Ltd. | 2.490 | 1.470 | | -40.964 |
14 | 002776 | 柏堡龙 | GUANGDONG BOBAOLON CO.,LTD. | 26.510 | 16.030 | | -39.532 |
15 | 002499 | *ST科林 | Kelin Environmental Protection Equipment,Inc. | 7.540 | 4.620 | | -38.727 |
16 | 002872 | *ST天圣 | Tiansheng Pharmaceutical Group Co.,LTD. | 9.200 | 5.700 | | -38.043 |
17 | 002220 | ST天宝 | Dalian Tianbao Green Foods Co., Ltd. | 2.800 | 1.780 | | -36.429 |
18 | 002629 | *ST仁智 | Zhejiang Renzhi Co.,Ltd. | 3.580 | 2.290 | | -36.034 |
19 | 002113 | ST天润 | Hunan Tianrun Digital Entertainment &Cultural | 2.980 | 1.950 | | -34.564 |
20 | 002122 | *ST天马 | TIANMA BEARING GROUP CO., LTD. | 3.270 | 2.170 | | -33.639 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |