省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
北京 | 1 | 1,270.90 | ||||
广东 | 1 | 1,299.46 | ||||
广西 | 1 | 482.31 | ||||
河南 | 1 | 360.61 | ||||
湖北 | 1 | 813.75 | ||||
深圳 | 1 | 1,315.00 | ||||
新疆 | 1 | 3,828.38 | ||||
浙江 | 1 | 65.24 | ||||
本月合计 | 6 | 5,124.95 | 2 | 4,310.69 | ||
本年集资 | ||||||
山东 | 2 | 4,238.42 | ||||
西藏 | 1 | 977.40 | ||||
四川 | 2 | 912.57 | 1 | 58.36 | ||
江苏 | 1 | 568.68 | 6 | 507.20 | ||
湖北 | 1 | 529.44 | 1 | 837.92 | ||
深圳 | 1 | 515.31 | 6 | 1,515.84 | ||
辽宁 | 1 | 474.57 | 1 | 5.44 | ||
安徽 | 2 | 18,281.40 | ||||
北京 | 4 | 8,839.36 | ||||
广东 | 6 | 1,533.73 | 1 | 404.65 | ||
广西 | 1 | 482.31 | ||||
广州 | 2 | 46.86 | ||||
贵州 | 1 | 1,125.01 | ||||
海南 | 1 | 483.00 | ||||
河南 | 4 | 20,586.88 | ||||
湖南 | 2 | 112.88 | ||||
上海 | 2 | 131.45 | ||||
新疆 | 1 | 3,828.38 | ||||
云南 | 1 | 1,369.91 | ||||
浙江 | 4 | 3,514.13 | ||||
本年合计 | 9 | 8,216.38 | 44 | 58,949.37 | 3 | 4,715.33 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。