升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2019.04)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
3月收市价Mar. Closing元(Yuan) |
4月收市价Apr. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 002210 | 飞马国际 | Shenzhen FeiMa International Supply Chain Co., | 3.460 | 5.450 | | 57.514 |
2 | 002057 | 中钢天源 | Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co.,Ltd. | 7.700 | 12.100 | | 57.143 |
3 | 002234 | 民和股份 | SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO., LTD. | 25.610 | 39.410 | | 53.885 |
4 | 002783 | 凯龙股份 | HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO.,LTD | 10.490 | 15.950 | | 52.050 |
5 | 002547 | 春兴精工 | SuZhou ChunXing Precision Mechanical CO.,LTD. | 7.890 | 11.660 | | 47.782 |
6 | 002467 | 二六三 | Net263 Ltd. | 6.520 | 9.550 | | 46.472 |
7 | 002385 | 大北农 | Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd | 5.330 | 7.630 | | 43.152 |
8 | 002099 | 海翔药业 | Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co.,Ltd. | 6.630 | 9.130 | * | 41.816 |
9 | 002793 | 东音股份 | ZHEJIANG DOYIN PUMP INDUSTRY CO.,LTD. | 13.020 | 18.020 | * | 41.775 |
10 | 002194 | *ST凡谷 | Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD. | 13.700 | 18.990 | | 38.613 |
11 | 002157 | 正邦科技 | JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO.,LTD. | 16.290 | 22.330 | | 37.078 |
12 | 002548 | 金新农 | SHENZHEN KINGSINO TECHNOLOGY CO.,LTD. | 10.780 | 14.720 | | 36.549 |
13 | 002215 | 诺 普 信 | SHENZHEN NOPOSION AGROCHEMICALS CO.,LTD. | 6.510 | 8.830 | | 35.637 |
14 | 002665 | 首航节能 | Beijing Shouhang IHW Resources Saving Technolo | 3.980 | 5.390 | | 35.427 |
15 | 002330 | 得利斯 | SHANDONG DELISI FOOD CO.,LTD. | 5.870 | 7.910 | | 34.753 |
16 | 002054 | 德美化工 | DYMATIC CHEMICALS,INC. | 7.140 | 9.440 | | 32.213 |
17 | 002869 | 金溢科技 | Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd. | 20.910 | 27.500 | | 31.516 |
18 | 002458 | 益生股份 | SHAN DONG YISHENG LIVESTOCK&POULTRY BREEDING C | 35.180 | 26.790 | * | 30.093 |
19 | 002780 | 三夫户外 | Beijing Sanfo Outdoor Products Co., Ltd | 20.310 | 26.180 | | 28.902 |
20 | 002522 | 浙江众成 | Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co., Ltd | 5.710 | 7.270 | | 27.320 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |