跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2019.03)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
本月收市价Mar. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002947 | 恒铭达 | Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co., L | 52.360 | 42.750 | | -18.354 |
2 | 002875 | 安奈儿 | Annil Co.,Ltd | 24.440 | 20.060 | | -17.921 |
3 | 002190 | *ST集成 | SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.L | 20.110 | 16.760 | | -16.658 |
4 | 002451 | 摩恩电气 | SHANGHAI MORN ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD | 14.270 | 12.000 | | -15.907 |
5 | 002943 | 宇晶股份 | Hunan Yujing Machinery Co., Ltd. | 42.540 | 37.250 | | -12.435 |
6 | 002210 | 飞马国际 | Shenzhen FeiMa International Supply Chain Co., | 3.910 | 3.460 | | -11.509 |
7 | 002575 | 群兴玩具 | Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co.,LTD | 9.770 | 8.710 | | -10.850 |
8 | 002358 | 森源电气 | Henan Senyuan Electric Co.,Ltd. | 16.280 | 14.620 | | -10.197 |
9 | 002931 | 锋龙股份 | Zhejiang Fenglong Electric Co., Ltd. | 34.660 | 31.240 | | -9.867 |
10 | 002930 | 宏川智慧 | Guangdong Great River Smarter Logistics Co., L | 27.960 | 25.250 | | -9.692 |
11 | 002423 | 中原特钢 | ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO.,LTD. | 12.380 | 11.190 | | -9.612 |
12 | 002942 | 新农股份 | Zhejiang XinNong Chemical Co.,Ltd | 33.970 | 31.050 | | -8.596 |
13 | 002870 | 香山股份 | GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD | 25.640 | 23.440 | | -8.580 |
14 | 002739 | 万达电影 | WANDA FILM HOLDING CO., LTD | 23.450 | 21.520 | | -8.230 |
15 | 002366 | 台海核电 | Taihai Manoir Nuclear Equipment Co., Ltd. | 14.250 | 13.080 | | -8.211 |
16 | 002496 | 辉丰股份 | JIANGSU HUIFENG BIO AGRICULTURE CO., LTD. | 2.960 | 2.720 | | -8.108 |
17 | 002946 | 新乳业 | New Hope Dairy Co., Ltd. | 19.390 | 17.850 | | -7.942 |
18 | 002072 | 凯瑞德 | KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. | 6.590 | 6.080 | | -7.739 |
19 | 002786 | 银宝山新 | SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD | 10.070 | 9.300 | | -7.646 |
20 | 002792 | 通宇通讯 | TONGYU COMMUNICATION INC. | 34.800 | 32.340 | | -7.069 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |