省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
山东 | 1 | 2,038.42 | ||||
西藏 | 1 | 977.40 | ||||
四川 | 1 | 465.27 | 1 | 58.36 | ||
安徽 | 2 | 18,281.40 | ||||
北京 | 3 | 7,568.46 | ||||
广州 | 1 | 10.65 | ||||
贵州 | 1 | 1,125.01 | ||||
海南 | 1 | 483.00 | ||||
河南 | 1 | 518.13 | ||||
湖北 | 1 | 24.17 | ||||
江苏 | 6 | 507.20 | ||||
辽宁 | 1 | 5.44 | ||||
上海 | 1 | 6.45 | ||||
深圳 | 4 | 185.96 | ||||
浙江 | 2 | 3,307.90 | ||||
本月合计 | 3 | 3,481.09 | 25 | 32,082.13 | ||
本年集资 | ||||||
山东 | 1 | 2,038.42 | ||||
西藏 | 1 | 977.40 | ||||
四川 | 1 | 465.27 | 1 | 58.36 | ||
安徽 | 2 | 18,281.40 | ||||
北京 | 3 | 7,568.46 | ||||
广州 | 1 | 10.65 | ||||
贵州 | 1 | 1,125.01 | ||||
海南 | 1 | 483.00 | ||||
河南 | 1 | 518.13 | ||||
湖北 | 1 | 24.17 | ||||
江苏 | 6 | 507.20 | ||||
辽宁 | 1 | 5.44 | ||||
上海 | 1 | 6.45 | ||||
深圳 | 4 | 185.96 | ||||
浙江 | 2 | 3,307.90 | ||||
本年合计 | 3 | 3,481.09 | 25 | 32,082.13 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。