跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2019.01)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
本月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002370 | 亚太药业 | Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.,Ltd. | 16.610 | 8.670 | | -47.803 |
2 | 002680 | *ST长生 | Changsheng Bio-technology Co., Ltd. | 3.940 | 2.130 | | -45.939 |
3 | 002450 | ST康得新 | Kangde Xin Composite Material Group Co.,Ltd. | 7.640 | 4.210 | | -44.895 |
4 | 002927 | 泰永长征 | GUIZHOU TAIYONG-CHANGZHENG TECHNOLOGY CO.,LTD. | 43.360 | 27.320 | | -36.993 |
5 | 002761 | 多喜爱 | Dohia Group Co., Ltd. | 18.170 | 11.820 | | -34.948 |
6 | 002512 | 达华智能 | TATWAH SMARTECH CO., LTD | 5.310 | 3.460 | | -34.840 |
7 | 002210 | 飞马国际 | Shenzhen FeiMa International Supply Chain Co., | 3.670 | 2.410 | | -34.332 |
8 | 002668 | 奥马电器 | Guangdong Homa Appliances Co.,Ltd. | 4.870 | 3.240 | | -33.470 |
9 | 002592 | 八菱科技 | Nanning Baling Technology Co.,Ltd | 23.400 | 16.480 | | -29.573 |
10 | 002252 | 上海莱士 | Shanghai RAAS Blood Products Co.,Ltd. | 8.010 | 5.820 | | -27.341 |
11 | 002513 | 蓝丰生化 | Jiangsu Lanfeng Bio-chemical Co.,Ltd. | 6.500 | 4.830 | | -25.692 |
12 | 002656 | 摩登大道 | Modern Avenue Group Co., Ltd. | 6.200 | 4.640 | | -25.161 |
13 | 002061 | 浙江交科 | Zhejiang Communications Technology Co.,Ltd. | 10.270 | 7.710 | | -24.927 |
14 | 002147 | ST新光 | Neoglory prosperity Inc. | 3.100 | 2.340 | | -24.516 |
15 | 002364 | 中恒电气 | HANGZHOU ZHONGHENG ELECTRIC Co., Ltd. | 11.760 | 8.930 | | -24.065 |
16 | 002333 | 罗普斯金 | Suzhou Lopsking Aluminum CO., Ltd. | 5.860 | 4.450 | | -24.061 |
17 | 002231 | 奥维通信 | ALLWIN TELECOMMUNICATION CO., Ltd. | 6.820 | 5.180 | | -24.047 |
18 | 002811 | 亚泰国际 | SHENZHEN ASIANTIME INTERNATIONAL CONSTRUCTION | 18.000 | 13.780 | | -23.444 |
19 | 002742 | 三圣股份 | Chongqing Sansheng Industrial Co.,Ltd. | 8.240 | 6.350 | | -22.937 |
20 | 002893 | 华通热力 | Beijing Hua Yuan Yi Tong Thermal Technology Co | 16.080 | 12.500 | | -22.264 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |