代码Code | 证券名称Securities | 发行量IssuedVolume10,000 | 流通量ListedVolume10,000 | 2019年1月- 1月January-January, 2019 | 2019年1月January, 2019 | 市盈率P/ERatio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高价High | 最低价Low | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | 最高价High | 最低价Low | 收市价Close | 升跌幅±% | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | ||||||
002001 | 新 和 成 | 214866 | 212148 | 15.450 | 13.700 | 27070 | 403358 | 15.450 | 13.700 | 15.060 | 0.33 | 27070 | 403358 | 18.99 | |
002002 | 鸿达兴业 | 258871 | 254986 | 3.840 | 2.880 | 137451 | 470988 | 3.840 | 2.880 | 3.390 | 17.71 | 137451 | 470988 | 8.72 | |
002003 | 伟星股份 | 75802 | 62699 | 7.390 | 6.630 | 6928 | 48313 | 7.390 | 6.630 | 6.960 | -0.85 | 6928 | 48313 | 14.47 | |
002004 | 华邦健康 | 203483 | 184916 | 5.030 | 4.600 | 11367 | 55055 | 5.030 | 4.600 | 4.740 | 2.82 | 11367 | 55055 | 18.99 | |
002005 | 德豪润达 | 176472 | 160892 | 2.580 | 1.940 | 27899 | 66254 | 2.580 | 1.940 | 1.950 | -10.14 | 27899 | 66254 | ||
002006 | 精功科技 | 45516 | 45516 | 6.170 | 4.590 | 23235 | 128058 | 6.170 | 4.590 | 4.650 | -16.06 | 23235 | 128058 | 21.35 | |
002007 | 华兰生物 | 93009 | 80255 | 34.240 | 29.610 | 19950 | 635240 | 34.240 | 29.610 | 33.610 | 2.47 | 19950 | 635240 | 38.08 | |
002008 | 大族激光 | 106707 | 99339 | 32.300 | 26.720 | 36331 | 1075762 | 32.300 | 26.720 | 31.570 | 3.99 | 36331 | 1075762 | 20.23 | |
002009 | 天奇股份 | 37055 | 29206 | 8.480 | 7.210 | 14005 | 110547 | 8.480 | 7.210 | 7.610 | 0.66 | 14005 | 110547 | 33.26 | |
002010 | 传化智联 | 325781 | 318265 | 7.480 | 5.920 | 28442 | 187173 | 7.480 | 5.920 | 6.770 | 4.15 | 28442 | 187173 | 46.98 | |
002011 | 盾安环境 | 91721 | 83967 | 5.830 | 4.010 | 31872 | 148845 | 5.830 | 4.010 | 4.690 | 10.87 | 31872 | 148845 | 46.62 | |
002012 | 凯恩股份 | 46763 | 46703 | 5.100 | 3.240 | 65102 | 285803 | 5.100 | 3.240 | 3.510 | -10.46 | 65102 | 285803 | 53.59 | |
002013 | 中航机电 | 360863 | 314246 | 7.660 | 6.420 | 49662 | 352805 | 7.660 | 6.420 | 6.700 | 2.92 | 49662 | 352805 | 41.74 | |
002014 | 永新股份 | 50362 | 48618 | 7.300 | 6.390 | 5043 | 34251 | 7.300 | 6.390 | 6.870 | 4.73 | 5043 | 34251 | 16.84 | |
002015 | 霞客环保 | 40070 | 40070 | 5.070 | 4.380 | 3909 | 18906 | 5.070 | 4.380 | 4.430 | -6.93 | 3909 | 18906 | 236.90 | |
002016 | 世荣兆业 | 80910 | 68685 | 9.290 | 8.450 | 10540 | 95121 | 9.290 | 8.450 | 8.820 | -2.22 | 10540 | 95121 | 7.82 | |
002017 | 东信和平 | 34633 | 34514 | 12.970 | 8.590 | 77160 | 830900 | 12.970 | 8.590 | 8.690 | -6.66 | 77160 | 830900 | 79.80 | |
002018 | *ST华信 | 227783 | 227783 | 1.250 | 1.030 | 18866 | 22150 | 1.250 | 1.030 | 1.050 | -13.93 | 18866 | 22150 | 5.35 | |
002019 | 亿帆医药 | 120697 | 81387 | 10.900 | 8.680 | 23349 | 232757 | 10.900 | 8.680 | 8.950 | -16.36 | 23349 | 232757 | 8.28 | |
002020 | 京新药业 | 72487 | 58849 | 8.970 | 8.000 | 8855 | 75454 | 8.970 | 8.000 | 8.430 | -1.98 | 8855 | 75454 | 23.48 | |
002021 | 中捷资源 | 68782 | 68746 | 3.180 | 2.470 | 21111 | 61256 | 3.180 | 2.470 | 2.520 | -16.56 | 21111 | 61256 | ||
002022 | 科华生物 | 51522 | 51257 | 10.190 | 8.790 | 8121 | 77206 | 10.190 | 8.790 | 8.830 | -5.86 | 8121 | 77206 | 20.79 | |
002023 | 海特高新 | 75679 | 65928 | 11.450 | 9.850 | 68222 | 726376 | 11.450 | 9.850 | 10.020 | -3.19 | 68222 | 726376 | 220.70 | |
002024 | 苏宁易购 | 931004 | 590925 | 11.240 | 9.960 | 72814 | 780170 | 11.240 | 9.960 | 10.410 | 5.69 | 72814 | 780170 | 23.01 | |
002025 | 航天电器 | 42900 | 42890 | 25.880 | 20.520 | 9560 | 228559 | 25.880 | 20.520 | 24.830 | 15.87 | 9560 | 228559 | 34.21 | |
002026 | 山东威达 | 42010 | 37385 | 6.030 | 5.270 | 10076 | 57724 | 6.030 | 5.270 | 5.350 | -3.08 | 10076 | 57724 | 17.90 | |
002027 | 分众传媒 | 1467788 | 1467788 | 5.930 | 4.970 | 358016 | 1965688 | 5.930 | 4.970 | 5.440 | 3.82 | 358016 | 1965688 | 13.30 | |
002028 | 思源电气 | 76021 | 58730 | 11.110 | 9.830 | 18593 | 197973 | 11.110 | 9.830 | 9.980 | 1.11 | 18593 | 197973 | 30.45 | |
002029 | 七 匹 狼 | 75567 | 74427 | 6.580 | 6.100 | 6537 | 41651 | 6.580 | 6.100 | 6.170 | -0.48 | 6537 | 41651 | 14.73 | |
002030 | 达安基因 | 79741 | 76381 | 10.540 | 8.750 | 14193 | 141718 | 10.540 | 8.750 | 8.960 | -11.81 | 14193 | 141718 | 82.58 | |
002031 | 巨轮智能 | 219940 | 189305 | 2.140 | 1.860 | 26814 | 54539 | 2.140 | 1.860 | 1.920 | 2.13 | 26814 | 54539 | 66.21 | |
002032 | 苏 泊 尔 | 82124 | 54494 | 54.500 | 47.410 | 4339 | 220477 | 54.500 | 47.410 | 52.990 | 0.93 | 4339 | 220477 | 33.28 | |
002033 | 丽江旅游 | 54949 | 54948 | 6.020 | 5.560 | 6166 | 36169 | 6.020 | 5.560 | 5.790 | 2.12 | 6166 | 36169 | 15.58 | |
002034 | 旺能环境 | 41657 | 21804 | 13.800 | 10.670 | 8938 | 112256 | 13.800 | 10.670 | 12.450 | 13.80 | 8938 | 112256 | 22.09 | |
002035 | 华帝股份 | 88162 | 78264 | 10.560 | 8.270 | 36523 | 339185 | 10.560 | 8.270 | 9.820 | 10.96 | 36523 | 339185 | 16.82 | |
002036 | 联创电子 | 55079 | 55004 | 9.550 | 8.300 | 14763 | 133548 | 9.550 | 8.300 | 8.710 | 1.28 | 14763 | 133548 | 17.13 | |
002037 | 久联发展 | 48763 | 32737 | 8.960 | 7.900 | 3794 | 32307 | 8.960 | 7.900 | 8.600 | 6.44 | 3794 | 32307 | 54.64 | |
002038 | 双鹭药业 | 68490 | 56792 | 26.280 | 24.030 | 9479 | 237612 | 26.280 | 24.030 | 24.160 | -2.62 | 9479 | 237612 | 31.01 | |
002039 | 黔源电力 | 30540 | 30537 | 13.860 | 13.010 | 2061 | 27712 | 13.860 | 13.010 | 13.620 | 4.77 | 2061 | 27712 | 12.98 | |
002040 | 南 京 港 | 37228 | 30675 | 8.950 | 7.620 | 6172 | 50708 | 8.950 | 7.620 | 7.680 | -1.29 | 6172 | 50708 | 26.89 | |
002041 | 登海种业 | 88000 | 87386 | 5.960 | 5.030 | 11741 | 65355 | 5.960 | 5.030 | 5.040 | -6.49 | 11741 | 65355 | 26.61 | |
002042 | 华孚时尚 | 151938 | 151784 | 6.050 | 5.280 | 15680 | 89355 | 6.050 | 5.280 | 5.610 | 3.31 | 15680 | 89355 | 12.58 | |
002043 | 兔 宝 宝 | 80569 | 69238 | 5.650 | 4.950 | 16414 | 86440 | 5.650 | 4.950 | 5.020 | -0.99 | 16414 | 86440 | 11.86 | |
002044 | 美年健康 | 312157 | 234456 | 16.020 | 13.650 | 29517 | 430554 | 16.020 | 13.650 | 15.250 | 2.01 | 29517 | 430554 | 77.53 | |
002045 | 国光电器 | 46838 | 41569 | 5.250 | 4.250 | 17401 | 84913 | 5.250 | 4.250 | 4.300 | -6.52 | 17401 | 84913 | 15.40 | |
002046 | 轴研科技 | 52435 | 39566 | 7.220 | 6.300 | 7073 | 48345 | 7.220 | 6.300 | 6.300 | -0.79 | 7073 | 48345 | 201.92 | |
002047 | 宝鹰股份 | 134130 | 126306 | 7.310 | 6.590 | 15434 | 107945 | 7.310 | 6.590 | 7.130 | 4.09 | 15434 | 107945 | 26.08 | |
002048 | 宁波华翔 | 62623 | 54497 | 11.300 | 10.010 | 9099 | 97154 | 11.300 | 10.010 | 10.350 | -0.77 | 9099 | 97154 | 8.12 | |
002049 | 紫光国微 | 60682 | 60624 | 33.290 | 28.300 | 24042 | 742347 | 33.290 | 28.300 | 30.130 | 4.26 | 24042 | 742347 | 65.33 | |
002050 | 三花智控 | 213065 | 186075 | 14.030 | 12.100 | 17418 | 232306 | 14.030 | 12.100 | 13.280 | 4.65 | 17418 | 232306 | 22.78 | |
002051 | 中工国际 | 111267 | 111110 | 11.820 | 11.000 | 7690 | 88397 | 11.820 | 11.000 | 11.240 | 1.44 | 7690 | 88397 | 8.43 | |
002052 | 同洲电子 | 74596 | 74595 | 4.500 | 3.600 | 36126 | 150039 | 4.500 | 3.600 | 3.660 | -11.38 | 36126 | 150039 | 305.00 | |
002053 | 云南能投 | 55833 | 37170 | 6.990 | 6.240 | 1766 | 12007 | 6.990 | 6.240 | 6.410 | -6.70 | 1766 | 12007 | 22.07 | |
002054 | 德美化工 | 41923 | 31262 | 7.150 | 5.140 | 62339 | 403405 | 7.150 | 5.140 | 5.290 | -15.63 | 62339 | 403405 | 73.99 | |
002055 | 得润电子 | 47969 | 42582 | 11.880 | 9.620 | 11244 | 121724 | 11.880 | 9.620 | 10.890 | 12.62 | 11244 | 121724 | 29.11 | |
002056 | 横店东磁 | 164360 | 164241 | 6.180 | 5.380 | 34829 | 203878 | 6.180 | 5.380 | 5.660 | 2.35 | 34829 | 203878 | 16.09 | |
002057 | 中钢天源 | 38353 | 31964 | 6.310 | 5.710 | 3550 | 21722 | 6.310 | 5.710 | 5.820 | 0.00 | 3550 | 21722 | 16.50 | |
002058 | 威 尔 泰 | 14345 | 14345 | 13.660 | 10.080 | 7573 | 95418 | 13.660 | 10.080 | 10.300 | -19.91 | 7573 | 95418 | 525.51 | |
002059 | 云南旅游 | 73079 | 73079 | 5.790 | 4.810 | 3590 | 18959 | 5.790 | 4.810 | 4.900 | -5.22 | 3590 | 18959 | 50.05 | |
002060 | 粤 水 电 | 120226 | 120169 | 3.030 | 2.690 | 10763 | 31204 | 3.030 | 2.690 | 2.940 | 8.09 | 10763 | 31204 | 22.36 | |
002061 | 浙江交科 | 137564 | 57874 | 10.200 | 7.330 | 19380 | 167614 | 10.200 | 7.330 | 7.710 | -24.93 | 19380 | 167614 | 9.58 | |
002062 | 宏润建设 | 110250 | 96212 | 4.070 | 3.650 | 3151 | 12408 | 4.070 | 3.650 | 3.780 | -1.56 | 3151 | 12408 | 15.32 | |
002063 | 远光软件 | 84940 | 76144 | 7.900 | 5.360 | 52331 | 369275 | 7.900 | 5.360 | 6.740 | 24.35 | 52331 | 369275 | 33.25 | |
002064 | 华峰氨纶 | 167680 | 155610 | 4.510 | 4.150 | 12609 | 54645 | 4.510 | 4.150 | 4.500 | 7.40 | 12609 | 54645 | 19.57 | |
002065 | 东华软件 | 311548 | 280761 | 7.240 | 6.450 | 43890 | 301986 | 7.240 | 6.450 | 6.450 | -7.19 | 43890 | 301986 | 30.51 | |
002066 | 瑞泰科技 | 23100 | 23100 | 8.900 | 7.250 | 12854 | 104125 | 8.900 | 7.250 | 7.280 | 0.41 | 12854 | 104125 | 110.81 | |
002067 | 景兴纸业 | 111120 | 97358 | 3.840 | 3.280 | 27104 | 97991 | 3.840 | 3.280 | 3.290 | -6.27 | 27104 | 97991 | 5.82 | |
002068 | 黑猫股份 | 72706 | 60699 | 6.210 | 5.260 | 15426 | 91780 | 6.210 | 5.260 | 5.510 | -6.61 | 15426 | 91780 | 8.33 | |
002069 | 獐子岛 | 71111 | 68874 | 3.750 | 3.220 | 8723 | 30612 | 3.750 | 3.220 | 3.300 | 1.23 | 8723 | 30612 | ||
002070 | *ST众和 | 63526 | 63526 | 3.920 | 3.920 | 0 | 0 | 3.920 | 3.920 | 3.920 | 0.00 | 0 | 0 | ||
002071 | 长城影视 | 52543 | 52166 | 4.930 | 3.590 | 26611 | 121574 | 4.930 | 3.590 | 3.680 | -19.12 | 26611 | 121574 | 11.39 | |
002072 | 凯瑞德 | 17600 | 16686 | 6.800 | 4.830 | 35352 | 220786 | 6.800 | 4.830 | 4.880 | -20.78 | 35352 | 220786 | ||
002073 | 软控股份 | 93399 | 81897 | 5.170 | 3.960 | 38719 | 183274 | 5.170 | 3.960 | 4.020 | -11.26 | 38719 | 183274 | 40.85 | |
002074 | 国轩高科 | 113665 | 100855 | 12.860 | 11.240 | 18020 | 220040 | 12.860 | 11.240 | 12.180 | 5.36 | 18020 | 220040 | 16.52 | |
002075 | 沙钢股份 | 220677 | 220677 | 7.990 | 6.730 | 76502 | 568050 | 7.990 | 6.730 | 6.820 | -15.07 | 76502 | 568050 | 21.35 | |
002076 | 雪 莱 特 | 77790 | 45111 | 3.700 | 2.630 | 32681 | 107990 | 3.700 | 2.630 | 2.730 | -13.06 | 32681 | 107990 | 38.02 | |
002077 | 大港股份 | 58035 | 53172 | 4.180 | 3.520 | 20866 | 83004 | 4.180 | 3.520 | 3.620 | -4.99 | 20866 | 83004 | 62.52 | |
002078 | 太阳纸业 | 259260 | 255091 | 6.270 | 5.410 | 52769 | 312396 | 6.270 | 5.410 | 6.030 | 5.79 | 52769 | 312396 | 7.72 | |
002079 | 苏州固锝 | 72797 | 72621 | 6.300 | 4.670 | 56941 | 321475 | 6.300 | 4.670 | 5.090 | 8.99 | 56941 | 321475 | 35.40 | |
002080 | 中材科技 | 129086 | 64000 | 9.950 | 7.830 | 13452 | 120266 | 9.950 | 7.830 | 9.770 | 20.77 | 13452 | 120266 | 16.44 | |
002081 | 金 螳 螂 | 267641 | 258477 | 8.520 | 7.750 | 14851 | 120769 | 8.520 | 7.750 | 8.450 | 4.32 | 14851 | 120769 | 11.64 | |
002082 | 万邦德 | 23800 | 23800 | 8.360 | 7.040 | 3473 | 27501 | 8.360 | 7.040 | 7.140 | -3.25 | 3473 | 27501 | 17.30 | |
002083 | 孚日股份 | 90800 | 87667 | 5.340 | 4.830 | 7062 | 35921 | 5.340 | 4.830 | 5.180 | 5.07 | 7062 | 35921 | 11.47 | |
002084 | 海鸥住工 | 50639 | 49791 | 4.620 | 3.850 | 5707 | 24680 | 4.620 | 3.850 | 4.130 | 6.17 | 5707 | 24680 | 22.74 | |
002085 | 万丰奥威 | 218688 | 211374 | 7.960 | 7.060 | 14136 | 107890 | 7.960 | 7.060 | 7.180 | -7.35 | 14136 | 107890 | 17.44 | |
002086 | 东方海洋 | 75635 | 47562 | 4.610 | 3.520 | 38294 | 155443 | 4.610 | 3.520 | 3.550 | -18.58 | 38294 | 155443 | 21.65 | |
002087 | 新野纺织 | 81679 | 81564 | 3.770 | 3.440 | 18560 | 67806 | 3.770 | 3.440 | 3.570 | 1.13 | 18560 | 67806 | 9.98 | |
002088 | 鲁阳节能 | 36196 | 31058 | 9.570 | 8.220 | 5461 | 48997 | 9.570 | 8.220 | 9.150 | 8.03 | 5461 | 48997 | 15.02 | |
002089 | 新 海 宜 | 137467 | 98287 | 5.340 | 4.030 | 140604 | 659177 | 5.340 | 4.030 | 4.140 | -3.72 | 140604 | 659177 | ||
002090 | 金智科技 | 23780 | 23148 | 18.060 | 16.050 | 2051 | 34870 | 18.060 | 16.050 | 17.890 | 6.30 | 2051 | 34870 | 27.72 | |
002091 | 江苏国泰 | 157077 | 97261 | 6.140 | 5.460 | 22307 | 127641 | 6.140 | 5.460 | 5.540 | -1.07 | 22307 | 127641 | 11.28 | |
002092 | 中泰化学 | 214645 | 203448 | 7.560 | 6.930 | 32257 | 234359 | 7.560 | 6.930 | 7.170 | 1.70 | 32257 | 234359 | 6.41 | |
002093 | 国脉科技 | 100750 | 98170 | 8.190 | 6.780 | 37831 | 291966 | 8.190 | 6.780 | 6.960 | -4.53 | 37831 | 291966 | 43.07 | |
002094 | 青岛金王 | 69255 | 60287 | 5.230 | 4.220 | 15446 | 76118 | 5.230 | 4.220 | 4.290 | -11.91 | 15446 | 76118 | 7.37 | |
002095 | 生 意 宝 | 25272 | 25164 | 20.950 | 16.860 | 6271 | 122423 | 20.950 | 16.860 | 17.270 | -12.25 | 6271 | 122423 | 227.54 | |
002096 | 南岭民爆 | 37129 | 37071 | 5.750 | 4.950 | 3757 | 20438 | 5.750 | 4.950 | 5.080 | -3.05 | 3757 | 20438 | 69.78 | |
002097 | 山河智能 | 105607 | 85858 | 6.140 | 5.490 | 14983 | 88086 | 6.140 | 5.490 | 5.790 | 4.32 | 14983 | 88086 | 37.67 | |
002098 | 浔兴股份 | 35800 | 35800 | 11.320 | 7.570 | 86067 | 816635 | 11.320 | 7.570 | 7.820 | -0.26 | 86067 | 816635 | 23.53 | |
002099 | 海翔药业 | 161882 | 159174 | 4.720 | 4.280 | 12288 | 55616 | 4.720 | 4.280 | 4.430 | -1.99 | 12288 | 55616 | 21.00 | |
002100 | 天康生物 | 96341 | 96341 | 5.260 | 4.120 | 14247 | 69795 | 5.260 | 4.120 | 5.160 | 22.86 | 14247 | 69795 | 12.21 | |
002101 | 广东鸿图 | 53236 | 42559 | 8.360 | 7.580 | 4861 | 39445 | 8.360 | 7.580 | 7.740 | -4.33 | 4861 | 39445 | 14.14 | |
002102 | ST冠福 | 263384 | 214971 | 1.930 | 1.440 | 77435 | 128944 | 1.930 | 1.440 | 1.460 | -16.57 | 77435 | 128944 | 13.61 | |
002103 | 广博股份 | 54562 | 38579 | 5.510 | 3.770 | 44974 | 209860 | 5.510 | 3.770 | 3.800 | -7.77 | 44974 | 209860 | 18.66 | |
002104 | 恒宝股份 | 71203 | 60311 | 6.780 | 5.590 | 25943 | 161685 | 6.780 | 5.590 | 5.600 | -4.44 | 25943 | 161685 | 24.52 | |
002105 | 信隆健康 | 36850 | 36850 | 4.660 | 3.800 | 4431 | 18576 | 4.660 | 3.800 | 3.800 | -4.52 | 4431 | 18576 | 30.57 | |
002106 | 莱宝高科 | 70582 | 70387 | 7.140 | 6.070 | 29808 | 200607 | 7.140 | 6.070 | 6.890 | 13.70 | 29808 | 200607 | 34.52 | |
002107 | 沃华医药 | 36076 | 34830 | 7.380 | 6.450 | 1556 | 10740 | 7.380 | 6.450 | 6.600 | -0.15 | 1556 | 10740 | 41.75 | |
002108 | 沧州明珠 | 141792 | 141792 | 4.580 | 3.990 | 25649 | 112077 | 4.580 | 3.990 | 4.010 | -4.75 | 25649 | 112077 | 10.43 | |
002109 | 兴化股份 | 105294 | 54499 | 3.950 | 3.470 | 9314 | 34071 | 3.950 | 3.470 | 3.500 | -0.57 | 9314 | 34071 | 17.85 | |
002110 | 三钢闽光 | 163438 | 99063 | 14.850 | 12.210 | 57912 | 797526 | 14.850 | 12.210 | 14.140 | 10.56 | 57912 | 797526 | 5.79 | |
002111 | 威海广泰 | 38183 | 33793 | 11.040 | 9.700 | 6540 | 69355 | 11.040 | 9.700 | 10.580 | 8.62 | 6540 | 69355 | 35.67 | |
002112 | 三变科技 | 20160 | 18331 | 7.330 | 6.000 | 13197 | 89632 | 7.330 | 6.000 | 6.030 | -9.32 | 13197 | 89632 | ||
002113 | 天润数娱 | 153269 | 82482 | 4.360 | 2.970 | 52438 | 207391 | 4.360 | 2.970 | 2.970 | -20.80 | 52438 | 207391 | 848.57 | |
002114 | 罗平锌电 | 32340 | 32338 | 8.130 | 6.190 | 8532 | 62102 | 8.130 | 6.190 | 6.210 | -6.76 | 8532 | 62102 | 36.32 | |
002115 | 三维通信 | 55356 | 36738 | 11.750 | 9.810 | 63657 | 686203 | 11.750 | 9.810 | 10.450 | 5.88 | 63657 | 686203 | 122.51 | |
002116 | 中国海诚 | 41763 | 41560 | 9.080 | 6.630 | 14005 | 114401 | 9.080 | 6.630 | 8.300 | 21.17 | 14005 | 114401 | 17.27 | |
002117 | 东港股份 | 36378 | 36366 | 14.710 | 12.630 | 4107 | 55903 | 14.710 | 12.630 | 12.890 | -8.90 | 4107 | 55903 | 20.20 | |
002118 | 紫鑫药业 | 128076 | 102571 | 6.020 | 4.200 | 88835 | 469725 | 6.020 | 4.200 | 4.520 | 3.67 | 88835 | 469725 | 15.58 | |
002119 | 康强电子 | 28868 | 28270 | 9.440 | 8.170 | 2603 | 23525 | 9.440 | 8.170 | 8.300 | -3.15 | 2603 | 23525 | 37.44 | |
002120 | 韵达股份 | 171276 | 31238 | 33.870 | 29.020 | 2937 | 91764 | 33.870 | 29.020 | 33.100 | 9.24 | 2937 | 91764 | 35.62 | |
002121 | 科陆电子 | 140835 | 90367 | 5.480 | 3.830 | 18675 | 88574 | 5.480 | 3.830 | 4.000 | -13.04 | 18675 | 88574 | 12.28 | |
002122 | *ST天马 | 118800 | 118800 | 1.890 | 1.530 | 28583 | 48803 | 1.890 | 1.530 | 1.540 | -6.67 | 28583 | 48803 | 14.31 | |
002123 | 梦网集团 | 81061 | 63923 | 8.310 | 7.030 | 23658 | 185323 | 8.310 | 7.030 | 7.590 | 6.45 | 23658 | 185323 | 26.16 | |
002124 | 天邦股份 | 115963 | 94104 | 8.520 | 6.640 | 38041 | 303822 | 8.520 | 6.640 | 8.110 | 19.26 | 38041 | 303822 | 35.87 | |
002125 | 湘潭电化 | 34560 | 34560 | 7.480 | 6.420 | 4758 | 33607 | 7.480 | 6.420 | 7.450 | 11.69 | 4758 | 33607 | 54.58 | |
002126 | 银轮股份 | 80108 | 76664 | 8.380 | 7.190 | 16267 | 125245 | 8.380 | 7.190 | 7.520 | 1.08 | 16267 | 125245 | 19.37 | |
002127 | 南极电商 | 245487 | 187587 | 9.580 | 7.110 | 32448 | 276712 | 9.580 | 7.110 | 9.240 | 22.87 | 32448 | 276712 | 42.44 | |
002128 | 露天煤业 | 163438 | 163438 | 7.650 | 7.040 | 15497 | 114876 | 7.650 | 7.040 | 7.460 | 4.19 | 15497 | 114876 | 6.95 | |
002129 | 中环股份 | 278516 | 264424 | 8.770 | 6.900 | 94739 | 721649 | 8.770 | 6.900 | 8.410 | 16.32 | 94739 | 721649 | 40.07 | |
002130 | 沃尔核材 | 126185 | 99407 | 4.190 | 3.190 | 69211 | 268168 | 4.190 | 3.190 | 3.430 | 5.86 | 69211 | 268168 | 25.77 | |
002131 | 利欧股份 | 605738 | 389643 | 1.650 | 1.270 | 214749 | 320958 | 1.650 | 1.270 | 1.290 | -12.24 | 214749 | 320958 | 17.11 | |
002132 | 恒星科技 | 125650 | 125248 | 2.950 | 2.650 | 54841 | 153260 | 2.950 | 2.650 | 2.700 | -0.74 | 54841 | 153260 | 60.00 | |
002133 | 广宇集团 | 77414 | 63511 | 3.690 | 3.400 | 7279 | 26228 | 3.690 | 3.400 | 3.480 | 0.87 | 7279 | 26228 | 14.18 | |
002134 | 天津普林 | 24585 | 24585 | 6.600 | 5.500 | 4013 | 24940 | 6.600 | 5.500 | 5.540 | -6.10 | 4013 | 24940 | 96.01 | |
002135 | 东南网架 | 103440 | 95851 | 5.240 | 4.880 | 4470 | 22700 | 5.240 | 4.880 | 4.910 | -1.01 | 4470 | 22700 | 49.05 | |
002136 | 安 纳 达 | 21502 | 21401 | 8.990 | 7.250 | 6012 | 50018 | 8.990 | 7.250 | 7.300 | -10.65 | 6012 | 50018 | 9.59 | |
002137 | 麦达数字 | 57906 | 36484 | 7.680 | 5.270 | 20612 | 142048 | 7.680 | 5.270 | 5.390 | -20.50 | 20612 | 142048 | 41.46 | |
002138 | 顺络电子 | 81204 | 69906 | 15.650 | 13.450 | 13190 | 193746 | 15.650 | 13.450 | 15.170 | 9.61 | 13190 | 193746 | 36.30 | |
002139 | 拓邦股份 | 101905 | 78413 | 4.580 | 3.810 | 30421 | 131652 | 4.580 | 3.810 | 4.270 | 8.93 | 30421 | 131652 | 20.74 | |
002140 | 东华科技 | 44603 | 43933 | 6.670 | 5.630 | 7109 | 44651 | 6.670 | 5.630 | 6.050 | 5.03 | 7109 | 44651 | ||
002141 | 贤丰控股 | 113466 | 63660 | 4.590 | 3.630 | 45070 | 193710 | 4.590 | 3.630 | 3.730 | -13.86 | 45070 | 193710 | 460.49 | |
002142 | 宁波银行 | 520856 | 463082 | 17.570 | 15.930 | 22888 | 383402 | 17.570 | 15.930 | 17.450 | 7.58 | 22888 | 383402 | 9.48 | |
002143 | 印纪传媒 | 176983 | 112868 | 3.930 | 2.510 | 60228 | 190711 | 3.930 | 2.510 | 2.600 | -9.09 | 60228 | 190711 | 5.99 | |
002144 | 宏达高科 | 17676 | 13970 | 10.490 | 9.560 | 1293 | 13147 | 10.490 | 9.560 | 9.990 | 1.94 | 1293 | 13147 | 18.29 | |
002145 | 中核钛白 | 159125 | 100020 | 3.770 | 3.170 | 22704 | 79194 | 3.770 | 3.170 | 3.360 | 4.35 | 22704 | 79194 | 13.76 | |
002146 | 荣盛发展 | 434816 | 389357 | 9.420 | 7.640 | 50410 | 423193 | 9.420 | 7.640 | 9.180 | 15.47 | 50410 | 423193 | 6.93 | |
002147 | ST新光 | 182808 | 53699 | 3.230 | 2.340 | 62072 | 182603 | 3.230 | 2.340 | 2.340 | -24.52 | 62072 | 182603 | 3.15 | |
002148 | 北纬科技 | 56701 | 44361 | 7.670 | 5.510 | 53566 | 352533 | 7.670 | 5.510 | 5.620 | -5.86 | 53566 | 352533 | 24.60 | |
002149 | 西部材料 | 42541 | 42534 | 6.390 | 5.250 | 21152 | 125877 | 6.390 | 5.250 | 5.760 | 8.47 | 21152 | 125877 | 45.32 | |
002150 | 通润装备 | 27424 | 27314 | 7.050 | 6.100 | 4634 | 30447 | 7.050 | 6.100 | 6.350 | 2.42 | 4634 | 30447 | 24.61 | |
002151 | 北斗星通 | 51298 | 28948 | 23.350 | 20.320 | 15534 | 342549 | 23.350 | 20.320 | 20.510 | -2.80 | 15534 | 342549 | 100.34 | |
002152 | 广电运通 | 242889 | 200191 | 5.890 | 5.250 | 18974 | 106974 | 5.890 | 5.250 | 5.260 | -6.24 | 18974 | 106974 | 14.20 | |
002153 | 石基信息 | 106692 | 48460 | 28.880 | 24.620 | 8235 | 222381 | 28.880 | 24.620 | 27.780 | 7.01 | 8235 | 222381 | 70.72 | |
002154 | 报 喜 鸟 | 121761 | 110742 | 3.270 | 3.010 | 10769 | 33840 | 3.270 | 3.010 | 3.130 | 3.30 | 10769 | 33840 | 152.68 | |
002155 | 湖南黄金 | 120204 | 120193 | 8.490 | 7.530 | 58914 | 467191 | 8.490 | 7.530 | 7.600 | -3.18 | 58914 | 467191 | 30.23 | |
002156 | 通富微电 | 115370 | 115350 | 8.200 | 6.960 | 27488 | 210359 | 8.200 | 6.960 | 7.140 | 0.14 | 27488 | 210359 | 67.42 | |
002157 | 正邦科技 | 237053 | 216683 | 6.590 | 5.250 | 66325 | 400233 | 6.590 | 5.250 | 6.450 | 21.47 | 66325 | 400233 | 28.63 | |
002158 | 汉钟精机 | 53527 | 52867 | 10.630 | 6.800 | 47043 | 422283 | 10.630 | 6.800 | 7.950 | 10.88 | 47043 | 422283 | 18.58 | |
002159 | 三特索道 | 13867 | 13855 | 18.570 | 17.220 | 1438 | 26071 | 18.570 | 17.220 | 18.170 | 3.36 | 1438 | 26071 | 457.68 | |
002160 | 常铝股份 | 75660 | 60559 | 3.840 | 3.020 | 14390 | 50229 | 3.840 | 3.020 | 3.080 | -16.53 | 14390 | 50229 | 13.66 | |
