省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
新疆 | 1 | 466.70 | ||||
湖南 | 1 | 440.25 | ||||
北京 | 5 | 139.37 | ||||
广东 | 1 | 61.15 | ||||
江苏 | 2 | 84.50 | ||||
江西 | 1 | 52.45 | ||||
山东 | 1 | 218.00 | ||||
上海 | 1 | 0.83 | ||||
深圳 | 1 | 87.95 | ||||
浙江 | 4 | 2,990.30 | ||||
本月合计 | 2 | 906.95 | 16 | 3,634.54 | ||
本年集资 | ||||||
深圳 | 2 | 5,672.72 | 21 | 11,618.65 | 1 | 840.62 |
四川 | 2 | 5,483.36 | 10 | 4,346.21 | 1 | 1,633.52 |
河南 | 1 | 2,754.00 | 4 | 1,263.14 | ||
福建 | 1 | 1,687.50 | 6 | 2,919.13 | ||
广西 | 1 | 1,321.72 | ||||
浙江 | 3 | 1,250.95 | 21 | 28,475.47 | ||
贵州 | 2 | 1,182.51 | 1 | 94.99 | ||
广东 | 2 | 944.13 | 17 | 42,030.72 | ||
北京 | 1 | 658.91 | 14 | 6,516.70 | 1 | 485.08 |
新疆 | 1 | 466.70 | 1 | 7.82 | ||
湖南 | 1 | 440.25 | 2 | 690.57 | ||
湖北 | 1 | 340.42 | 1 | 178.95 | ||
安徽 | 3 | 3,157.94 | ||||
广州 | 3 | 669.37 | ||||
海南 | 2 | 708.51 | ||||
河北 | 1 | 325.00 | ||||
江苏 | 20 | 16,199.57 | ||||
江西 | 4 | 285.15 | ||||
辽宁 | 2 | 113.17 | ||||
山东 | 11 | 11,626.98 | ||||
山西 | 1 | 1,895.40 | ||||
上海 | 9 | 583.89 | ||||
天津 | 2 | 1,074.05 | ||||
云南 | 1 | 4,999.46 | ||||
本年合计 | 18 | 22,203.17 | 157 | 139,780.85 | 3 | 2,959.21 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。