跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2018.11)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
上月收市价Oct. Closing元(Yuan) |
本月收市价Nov. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 002147 | 新光圆成 | Neoglory prosperity Inc. | 14.760 | 5.280 | | -64.228 |
2 | 002075 | 沙钢股份 | JIANGSU SHAGANG CO.,LTD. | 16.090 | 8.300 | | -48.415 |
3 | 002665 | 首航节能 | Beijing Shouhang IHW Resources Saving Technolo | 5.800 | 3.210 | | -44.655 |
4 | 002450 | 康得新 | Kangde Xin Composite Material Group Co.,Ltd. | 17.010 | 9.460 | | -44.386 |
5 | 002668 | 奥马电器 | Guangdong Homa Appliances Co.,Ltd. | 9.550 | 5.560 | | -41.780 |
6 | 002739 | 万达电影 | WANDA FILM HOLDING CO., LTD | 34.560 | 21.570 | | -37.587 |
7 | 002408 | 齐翔腾达 | ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMICAL CO.,LTD. | 12.280 | 7.990 | | -34.935 |
8 | 002485 | 希努尔 | Sinoer Men"s Wear Co.,Ltd. | 14.220 | 9.330 | | -34.388 |
9 | 002512 | 达华智能 | TATWAH SMARTECH CO., LTD | 9.660 | 6.440 | | -33.333 |
10 | 002502 | 骅威文化 | HUAWEI CULTURE CO.,LTD | 5.770 | 4.100 | | -28.943 |
11 | 002193 | 如意集团 | Shandong Ruyi Woolen Garment Group Co., Ltd. | 13.440 | 9.840 | | -26.786 |
12 | 002617 | 露笑科技 | Roshow Technology Co., Ltd. | 6.610 | 5.080 | | -23.147 |
13 | 002923 | 润都股份 | Zhuhai Rundu Pharmaceutical Co., Ltd. | 32.620 | 25.130 | | -22.961 |
14 | 002459 | 天业通联 | Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co., | 12.040 | 9.310 | | -22.674 |
15 | 002110 | 三钢闽光 | Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian | 17.020 | 13.210 | | -22.385 |
16 | 002940 | 昂利康 | Zhejiang Anglikang Pharmaceutical Co.,Ltd. | 51.000 | 40.310 | | -20.961 |
17 | 002258 | 利尔化学 | Lier Chemical Co.,LTD | 17.200 | 13.850 | | -19.477 |
18 | 002937 | 兴瑞科技 | Ningbo Sunrise Elc Technology Co.,Ltd. | 27.600 | 22.270 | | -19.312 |
19 | 002931 | 锋龙股份 | Zhejiang Fenglong Electric Co., Ltd. | 38.810 | 32.080 | | -17.341 |
20 | 002353 | 杰瑞股份 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. | 20.350 | 17.250 | | -15.233 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |