省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
湖北 | 1 | 340.42 | ||||
北京 | 1 | 328.61 | ||||
福建 | 4 | 2,808.61 | ||||
广东 | 2 | 33.64 | ||||
江苏 | 2 | 436.39 | ||||
江西 | 1 | 4.96 | ||||
山东 | 1 | 91.99 | ||||
山西 | 1 | 72.40 | ||||
深圳 | 3 | 5,235.56 | ||||
四川 | 2 | 37.88 | ||||
新疆 | 1 | 7.82 | ||||
浙江 | 3 | 6,061.22 | ||||
本月合计 | 1 | 340.42 | 21 | 15,119.09 | ||
本年集资 | ||||||
四川 | 1 | 4,966.50 | 8 | 3,605.81 | 1 | 1,633.52 |
福建 | 1 | 1,687.50 | 5 | 2,826.77 | ||
广西 | 1 | 1,321.72 | ||||
贵州 | 2 | 1,182.51 | 1 | 94.99 | ||
广东 | 2 | 944.13 | 13 | 40,701.03 | ||
湖北 | 1 | 340.42 | 1 | 178.95 | ||
浙江 | 1 | 274.64 | 13 | 24,736.42 | ||
安徽 | 2 | 2,958.48 | ||||
北京 | 7 | 4,966.26 | 1 | 485.08 | ||
广州 | 3 | 547.63 | ||||
海南 | 2 | 708.51 | ||||
河北 | 1 | 325.00 | ||||
河南 | 2 | 552.61 | ||||
湖南 | 1 | 621.59 | ||||
江苏 | 18 | 15,888.35 | ||||
江西 | 3 | 212.44 | ||||
辽宁 | 1 | 29.89 | ||||
山东 | 10 | 8,603.95 | ||||
山西 | 1 | 1,895.40 | ||||
上海 | 6 | 541.34 | ||||
深圳 | 17 | 8,762.06 | 1 | 840.62 | ||
新疆 | 1 | 7.82 | ||||
本年合计 | 9 | 10,717.42 | 116 | 118,765.31 | 3 | 2,959.21 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。