| 省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
| 本月集资 | ||||||
| 上海 | 1 | 10.48 | ||||
| 北京 | 2 | 32.79 | ||||
| 四川 | 1 | 421.69 | ||||
| 安徽 | 1 | 1.91 | ||||
| 山东 | 1 | 10.79 | ||||
| 广东 | 4 | 1,932.01 | ||||
| 广州 | 4 | 17.13 | ||||
| 江苏 | 5 | 73.70 | ||||
| 河南 | 1 | 0.91 | ||||
| 浙江 | 5 | 38.44 | ||||
| 深圳 | 3 | 95.73 | ||||
| 湖南 | 1 | 4.34 | ||||
| 福建 | 1 | 23.04 | ||||
| 本月合计 | 30 | 2,662.97 | ||||
| 本年集资 | ||||||
| 江苏 | 7 | 6,759.79 | 31 | 2,115.70 | ||
| 广东 | 6 | 3,623.00 | 12 | 2,051.66 | ||
| 深圳 | 3 | 1,972.77 | 34 | 1,853.04 | ||
| 浙江 | 3 | 1,892.87 | 31 | 3,003.35 | ||
| 安徽 | 2 | 1,567.96 | 4 | 7,115.81 | ||
| 上海 | 3 | 1,507.14 | 8 | 1,502.97 | ||
| 山东 | 2 | 1,363.53 | 12 | 1,577.45 | ||
| 广州 | 1 | 686.57 | 10 | 327.58 | ||
| 江西 | 1 | 600.04 | 1 | 6.00 | ||
| 北京 | 1 | 585.90 | 20 | 2,728.94 | ||
| 四川 | 4 | 449.50 | ||||
| 天津 | 1 | 9.37 | ||||
| 山西 | 1 | 43.96 | ||||
| 广西 | 1 | 4.39 | ||||
| 新疆 | 1 | 12.94 | ||||
| 河北 | 4 | 94.68 | ||||
| 河南 | 5 | 97.02 | ||||
| 湖北 | 2 | 36.15 | ||||
| 湖南 | 7 | 1,098.76 | ||||
| 福建 | 9 | 1,066.20 | ||||
| 西藏 | 1 | 4.76 | ||||
| 贵州 | 1 | 57.02 | ||||
| 重庆 | 1 | 12.02 | ||||
| 陕西 | 3 | 17,468.81 | ||||
| 黑龙江 | 1 | 6.11 | ||||
| 本年合计 | 29 | 20,559.57 | 205 | 42,744.18 | ||
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。