跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2025.10)
| 名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
9月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
10月收市价Oct. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
| 1 | 301052 | 果麦文化 | GUOMAI Culture & Media Co., Ltd. | 76.500 | 44.220 | | -42.196 |
| 2 | 300911 | 亿田智能 | Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., L | 54.120 | 39.170 | | -27.624 |
| 3 | 301209 | 联合化学 | Longkou Union Chemical Co., Ltd. | 116.950 | 88.050 | | -24.711 |
| 4 | 301397 | 溯联股份 | CHONGQING SULIAN PLASTIC CO.,LTD. | 46.760 | 35.350 | | -24.401 |
| 5 | 300056 | 中创环保 | Xiamen Zhongchuang Environmental Technology Co | 13.350 | 10.130 | | -24.120 |
| 6 | 300559 | 佳发教育 | Chengdu Jiafaantai Education Technology Co.,Lt | 16.170 | 12.290 | | -23.995 |
| 7 | 301489 | 思泉新材 | Guangdong Suqun New Material Co.,Ltd. | 240.000 | 183.530 | | -23.529 |
| 8 | 301392 | 汇成真空 | Guangdong Huicheng Vacuum Technology Co., Ltd. | 173.130 | 132.500 | | -23.468 |
| 9 | 300765 | 新诺威 | CSPC Innovation Pharmaceutical Co.,Ltd. | 45.920 | 35.400 | | -22.909 |
| 10 | 301498 | 乖宝宠物 | Gambol Pet Group Co., Ltd. | 93.930 | 72.730 | | -22.570 |
| 11 | 301421 | 波长光电 | Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science & T | 129.950 | 100.730 | | -22.486 |
| 12 | 301590 | 优优绿能 | Shenzhen UUGreenPower Co., Ltd. | 233.320 | 181.900 | | -22.038 |
| 13 | 300990 | 同飞股份 | Sanhe Tongfei Refrigeration Co.,Ltd. | 85.000 | 68.000 | | -20.000 |
| 14 | 301327 | 华宝新能 | Shenzhen Hello Tech Energy Co., Ltd | 75.460 | 61.120 | | -19.003 |
| 15 | 301018 | 申菱环境 | Guangdong Shenling Environmental Systems Co., | 71.310 | 57.820 | | -18.917 |
| 16 | 301228 | 实朴检测 | SEP ANALYTICAL (SHANGHAI) CO., LTD. | 31.140 | 25.410 | | -18.401 |
| 17 | 300813 | 泰林生物 | ZheJiang Tailin Bioengineering Co.,Ltd | 36.520 | 29.850 | | -18.264 |
| 18 | 300413 | 芒果超媒 | Mango Excellent Media Co., Ltd. | 35.760 | 29.380 | | -17.841 |
| 19 | 300133 | 华策影视 | Zhejiang Huace Film & TV Co.,Ltd. | 9.290 | 7.680 | | -17.330 |
| 20 | 301165 | 锐捷网络 | Ruijie Networks Co., Ltd. | 89.410 | 74.310 | | -16.888 |
| 注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
| * : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |