升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2025.09)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
8月收市价Aug. Closing元(Yuan) |
9月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 301563 | N云汉芯城 | ICkey(Shanghai)Internet and Technology Co.,Ltd | 27.000 | 116.800 | | 332.593 |
2 | 301584 | C建发致新 | Shanghai C&D INNOSTIC Medical Technology Group | 7.050 | 28.990 | | 311.206 |
3 | 301656 | C联合动力 | Suzhou Inovance Automotive Co., Ltd. | 12.480 | 30.860 | | 147.276 |
4 | 301668 | C昊创瑞通 | Beijing HCRT Electrical Equipments Co.,Ltd. | 21.000 | 50.250 | | 139.286 |
5 | 300475 | 香农芯创 | Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. | 42.140 | 91.260 | | 116.564 |
6 | 300959 | 线上线下 | Wuxi Online Offline Communication Information | 45.620 | 96.820 | | 112.231 |
7 | 301575 | 艾芬达 | Jiangxi Avonflow HVAC Tech CO., LTD. | 27.690 | 55.080 | | 98.917 |
8 | 301308 | 江波龙 | Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. | 95.460 | 178.030 | | 86.497 |
9 | 300857 | 协创数据 | SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. | 100.160 | 181.990 | | 81.699 |
10 | 300450 | 先导智能 | WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD | 35.510 | 62.220 | | 75.218 |
11 | 301358 | 湖南裕能 | Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co., | 36.190 | 60.420 | | 66.952 |
12 | 300604 | 长川科技 | Hangzhou Chang Chuan Technology Co.,Ltd. | 59.750 | 99.620 | | 66.728 |
13 | 300111 | 向日葵 | Zhejiang Sunflower Great Health Co., Ltd. | 4.610 | 7.650 | | 65.944 |
14 | 300274 | 阳光电源 | Sungrow Power Supply Co.,Ltd. | 99.870 | 161.980 | | 62.191 |
15 | 300014 | 亿纬锂能 | EVE Energy Co., Ltd. | 57.190 | 91.000 | * | 59.638 |
16 | 300115 | 长盈精密 | Shenzhen Everwin Precision Technology Co.,Ltd | 26.270 | 41.680 | | 58.660 |
17 | 301319 | 唯特偶 | Shenzhen Vital New Material Co.,Ltd. | 29.850 | 46.900 | | 57.119 |
18 | 301013 | 利和兴 | Shenzhen Lihexing Co.,Ltd. | 18.700 | 29.100 | | 55.615 |
19 | 301421 | 波长光电 | Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science & T | 85.560 | 129.950 | * | 51.947 |
20 | 300316 | 晶盛机电 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. | 30.170 | 45.510 | | 50.845 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |