| 省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
| 本月集资 | ||||||
| 江苏 | 1 | 527.87 | 8 | 968.22 | ||
| 广东 | 1 | 461.54 | 1 | 24.14 | ||
| 上海 | 3 | 396.93 | ||||
| 北京 | 3 | 343.60 | ||||
| 安徽 | 2 | 8.10 | ||||
| 山东 | 2 | 85.47 | ||||
| 广州 | 1 | 6.81 | ||||
| 新疆 | 1 | 12.94 | ||||
| 河北 | 1 | 66.48 | ||||
| 河南 | 2 | 89.42 | ||||
| 浙江 | 4 | 101.41 | ||||
| 深圳 | 7 | 272.41 | ||||
| 湖北 | 1 | 12.93 | ||||
| 湖南 | 1 | 3.53 | ||||
| 福建 | 1 | 3.25 | ||||
| 黑龙江 | 1 | 6.11 | ||||
| 本月合计 | 2 | 989.41 | 39 | 2,401.74 | ||
| 本年集资 | ||||||
| 广东 | 5 | 2,783.00 | 5 | 53.78 | ||
| 江苏 | 5 | 2,226.02 | 18 | 1,276.50 | ||
| 浙江 | 3 | 1,892.87 | 12 | 1,319.75 | ||
| 安徽 | 2 | 1,567.96 | 2 | 8.10 | ||
| 深圳 | 2 | 1,031.97 | 17 | 1,103.20 | ||
| 上海 | 1 | 622.09 | 5 | 1,233.55 | ||
| 北京 | 10 | 672.80 | ||||
| 四川 | 1 | 0.36 | ||||
| 山东 | 4 | 282.64 | ||||
| 广州 | 4 | 18.10 | ||||
| 新疆 | 1 | 12.94 | ||||
| 河北 | 1 | 66.48 | ||||
| 河南 | 3 | 89.74 | ||||
| 湖北 | 2 | 36.15 | ||||
| 湖南 | 4 | 798.26 | ||||
| 福建 | 2 | 640.25 | ||||
| 西藏 | 1 | 4.76 | ||||
| 重庆 | 1 | 1.90 | ||||
| 陕西 | 2 | 17,445.13 | ||||
| 黑龙江 | 1 | 6.11 | ||||
| 本年合计 | 18 | 10,123.91 | 96 | 25,070.50 | ||
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。