跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2025.05)
| 名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
4月收市价Apr. Closing元(Yuan) |
5月收市价May. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
| 1 | 300344 | ST立方 | Cubic Digital Technology Co.,Ltd. | 6.210 | 4.310 | | -30.596 |
| 2 | 300100 | 双林股份 | Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.,LTD | 79.040 | 42.240 | * | -25.178 |
| 3 | 301413 | 安培龙 | Shenzhen Ampron Technology Co., Ltd. | 96.470 | 73.900 | * | -23.101 |
| 4 | 300611 | 美力科技 | ZHEJIANG MEILI HIGH TECHNOLOGY CO.,LTD. | 28.280 | 21.780 | * | -22.644 |
| 5 | 301160 | 翔楼新材 | Suzhou Xianglou New Material Co., Ltd. | 105.700 | 82.110 | | -22.318 |
| 6 | 300466 | 赛摩智能 | Saimo Technology Co.,Ltd. | 13.070 | 10.280 | | -21.347 |
| 7 | 301336 | 趣睡科技 | Chengdu Qushui Science and Technology Co., Ltd | 68.010 | 54.100 | * | -20.140 |
| 8 | 301261 | 恒工精密 | Hengong Precision Equipment Co., Ltd. | 95.450 | 77.200 | | -19.120 |
| 9 | 301392 | 汇成真空 | Guangdong Huicheng Vacuum Technology Co., Ltd. | 124.900 | 100.920 | * | -19.052 |
| 10 | 301101 | 明月镜片 | Mingyue Optical Lens Co.,Ltd. | 51.950 | 41.750 | * | -18.717 |
| 11 | 300809 | 华辰装备 | Hiecise Precision Equipment Co.,Ltd. | 42.410 | 34.930 | | -17.637 |
| 12 | 301368 | 丰立智能 | Zhejiang FORE Intelligent Technology Co.,Ltd | 71.430 | 59.000 | | -17.402 |
| 13 | 301231 | 荣信文化 | Ronshin Group | 27.600 | 23.160 | | -16.087 |
| 14 | 301000 | 肇民科技 | Shanghai Hajime Advanced Material Technology C | 52.520 | 44.290 | | -15.670 |
| 15 | 301510 | 固高科技 | Googol Technology Co., Ltd. | 34.960 | 29.570 | | -15.418 |
| 16 | 300007 | 汉威科技 | Hanwei Electronics Group Corporation | 41.270 | 34.880 | * | -15.391 |
| 17 | 300687 | 赛意信息 | GUANGZHOU SIE CONSULTING CO., LTD. | 32.200 | 27.180 | * | -15.376 |
| 18 | 301008 | 宏昌科技 | Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co., | 27.540 | 23.220 | * | -15.374 |
| 19 | 300738 | 奥飞数据 | Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd. | 23.500 | 19.890 | | -15.362 |
| 20 | 300660 | 江苏雷利 | Jiangsu Leili Motor Corporation Limited | 60.000 | 36.480 | * | -14.369 |
| 注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
| * : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |