升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2025.05)
| 名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
4月收市价Apr. Closing元(Yuan) |
5月收市价May. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
| 1 | 300204 | 舒泰神 | Staidson (Beijing) Biopharmaceuticals Co.,Ltd. | 10.800 | 26.500 | | 145.370 |
| 2 | 301595 | 太力科技 | GuangDong Taili Technology Group Co.,Ltd. | 17.050 | 38.080 | | 123.343 |
| 3 | 300963 | 中洲特材 | Shanghai Zhongzhou Special Alloy Materials Co. | 15.140 | 29.200 | | 92.867 |
| 4 | 300946 | 恒而达 | Hengerda New Materials (Fujian) Co., Ltd. | 35.800 | 67.900 | | 89.665 |
| 5 | 301137 | 哈焊华通 | HIT Welding Industry Co.,Ltd. | 19.530 | 34.770 | | 78.034 |
| 6 | 300255 | 常山药业 | Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co. | 21.030 | 37.390 | | 77.794 |
| 7 | 300149 | 睿智医药 | ChemPartner PharmaTech Co., Ltd. | 5.910 | 10.270 | | 73.773 |
| 8 | 300804 | 广康生化 | Yingde Greatchem Chemicals Co., Ltd. | 25.130 | 42.250 | | 68.126 |
| 9 | 301501 | 恒鑫生活 | Hefei Hengxin Life Science and Technology Co., | 51.390 | 86.350 | | 68.029 |
| 10 | 301636 | 泽润新能 | ZERUN CO., LTD | 33.060 | 54.420 | | 64.610 |
| 11 | 301082 | 久盛电气 | Jiusheng Electric Co., Ltd. | 13.770 | 22.620 | | 64.270 |
| 12 | 300093 | *ST金刚 | Gansu Golden Solar Co., Ltd | 6.950 | 11.400 | | 64.029 |
| 13 | 301024 | 霍普股份 | Shanghai HYP-ARCH Architectural Design Consult | 27.810 | 45.560 | | 63.826 |
| 14 | 300815 | 玉禾田 | EIT Environmental Development Group Co.,Ltd | 15.810 | 24.700 | | 56.230 |
| 15 | 300879 | 大叶股份 | Ningbo Daye Garden Machinery Co., Ltd. | 28.400 | 44.000 | * | 54.997 |
| 16 | 300546 | 雄帝科技 | Shenzhen Emperor Technology Company Limited | 16.370 | 25.000 | | 52.718 |
| 17 | 301070 | 开勒股份 | Kale Environment Technology (Shanghai) Co., Lt | 55.280 | 84.100 | | 52.135 |
| 18 | 300205 | *ST天喻 | Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. | 2.760 | 4.180 | | 51.449 |
| 19 | 300584 | 海辰药业 | Nanjing Hicin Pharmaceutical CO.,LTD. | 19.330 | 28.380 | | 46.818 |
| 20 | 300643 | 万通智控 | Hamaton Automotive Technology Co.,Ltd. | 15.960 | 23.280 | | 45.865 |
| 注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
| * : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |