成交最活跃的二十种股份(股数)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VOLUME - (2025.05)
名次
Rank
代码
Code
股份名称 Name of Stocks 成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
占总成交股数
%
1 300059 东方财富 East Money Information Co., Ltd. 5,637,188,539 121,065,879,397 1.6128
2 300459 汤姆猫 Zhejiang Jinke Tom Culture Industry Co., LTD. 3,199,413,222 16,906,256,881 0.9154
3 300008 天海防务 BESTWAY MARINE & ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. 2,924,027,351 18,211,178,991 0.8366
4 300189 神农种业 Hainan Shennong Seed Industry Technology Co.,L 2,673,105,391 11,493,263,754 0.7648
5 300180 华峰超纤 Huafon Microfibre (Shanghai) CO.,LTD. 2,377,694,886 17,760,107,787 0.6803
6 300047 天源迪科 SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY C 1,992,483,799 32,005,554,941 0.5701
7 300065 海兰信 Beijing Highlander Digital Technology Co.,Ltd. 1,863,284,595 31,312,972,265 0.5331
8 300005 探路者 Toread Holdings Group Co., Ltd. 1,852,254,264 18,800,866,741 0.5299
9 300040 九洲集团 Harbin Jiuzhou Group Co.,Ltd. 1,849,725,173 14,405,060,845 0.5292
10 300185 通裕重工 Tongyu Heavy Industry Co.,Ltd. 1,753,050,496 4,743,448,036 0.5016
11 300581 晨曦航空 Xi'an ChenXi Aviation Technology Corp.,Ltd. 1,733,003,730 25,823,025,402 0.4958
12 300032 金龙机电 Jinlong Machinery & Electronic Co.,Ltd 1,700,295,227 9,019,757,049 0.4865
13 300058 蓝色光标 BlueFocus Intelligent Communications Group Co. 1,639,673,691 14,130,341,016 0.4691
14 300773 拉卡拉 Lakala Payment Co., Ltd. 1,634,889,319 35,599,215,168 0.4678
15 300026 红日药业 Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co., Ltd. 1,634,030,421 6,079,459,609 0.4675
16 300353 东土科技 Kyland Technology Co.,Ltd. 1,622,953,679 37,783,075,661 0.4643
17 300091 金通灵 Jin Tong Ling Technology Group Co., Ltd 1,589,343,409 4,512,159,376 0.4547
18 300267 尔康制药 HUNAN ER-KANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 1,523,057,337 4,749,764,151 0.4358
19 300324 旋极信息 Beijing Watertek Information Technology Co.,Lt 1,457,740,512 5,643,289,282 0.4171
20 300296 利亚德 Leyard Optoelectronic Co.,Ltd. 1,420,371,995 8,829,208,638 0.4064
    总 额 Total 42,077,587,036 438,873,884,988 12.0387
    市场总额 Market Total 349,518,715,703 6,214,658,484,931 100.0000