| 省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
| 本月集资 | ||||||
| 江苏 | 2 | 963.75 | 3 | 50.39 | ||
| 广东 | 1 | 532.00 | ||||
| 深圳 | 1 | 486.60 | 3 | 81.23 | ||
| 上海 | 1 | 800.00 | ||||
| 北京 | 2 | 32.04 | ||||
| 广州 | 1 | 0.72 | ||||
| 浙江 | 1 | 3.99 | ||||
| 福建 | 1 | 637.00 | ||||
| 本月合计 | 4 | 1,982.35 | 12 | 1,605.37 | ||
| 本年集资 | ||||||
| 广东 | 4 | 2,321.46 | 4 | 29.64 | ||
| 浙江 | 3 | 1,892.87 | 8 | 1,218.35 | ||
| 江苏 | 4 | 1,698.16 | 11 | 308.28 | ||
| 安徽 | 2 | 1,567.96 | ||||
| 深圳 | 2 | 1,031.97 | 11 | 830.79 | ||
| 上海 | 1 | 622.09 | 3 | 836.62 | ||
| 北京 | 7 | 329.20 | ||||
| 四川 | 1 | 0.36 | ||||
| 山东 | 2 | 197.17 | ||||
| 广州 | 3 | 11.28 | ||||
| 河南 | 1 | 0.32 | ||||
| 湖北 | 1 | 23.23 | ||||
| 湖南 | 3 | 794.72 | ||||
| 福建 | 1 | 637.00 | ||||
| 西藏 | 1 | 4.76 | ||||
| 重庆 | 1 | 1.90 | ||||
| 陕西 | 2 | 17,445.13 | ||||
| 本年合计 | 16 | 9,134.50 | 60 | 22,668.76 | ||
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。