| 省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
| 本月集资 | ||||||
| 广东 | 2 | 1,123.81 | 1 | 1.02 | ||
| 安徽 | 1 | 550.00 | ||||
| 江苏 | 1 | 414.42 | 3 | 24.13 | ||
| 上海 | 1 | 8.85 | ||||
| 北京 | 2 | 4.05 | ||||
| 四川 | 1 | 0.36 | ||||
| 广州 | 1 | 6.56 | ||||
| 浙江 | 2 | 15.20 | ||||
| 深圳 | 4 | 254.12 | ||||
| 湖南 | 2 | 790.60 | ||||
| 陕西 | 2 | 17,445.13 | ||||
| 本月合计 | 4 | 2,088.22 | 19 | 18,550.03 | ||
| 本年集资 | ||||||
| 广东 | 2 | 1,123.81 | 1 | 1.02 | ||
| 安徽 | 1 | 550.00 | ||||
| 江苏 | 1 | 414.42 | 3 | 24.13 | ||
| 上海 | 1 | 8.85 | ||||
| 北京 | 2 | 4.05 | ||||
| 四川 | 1 | 0.36 | ||||
| 广州 | 1 | 6.56 | ||||
| 浙江 | 2 | 15.20 | ||||
| 深圳 | 4 | 254.12 | ||||
| 湖南 | 2 | 790.60 | ||||
| 陕西 | 2 | 17,445.13 | ||||
| 本年合计 | 4 | 2,088.22 | 19 | 18,550.03 | ||
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。