成交最活跃的二十种股份(金额)
20 MOST ACTIVE STOCKS BY VALUE - (2025.01)
名次
Rank
代码
Code
股份名称 Name of Stocks 成交股数(股)
Volume
成交金额(元)
Turnover
占总成交金额
%
1 300059 东方财富 East Money Information Co., Ltd. 9,091,869,303 212,873,171,641 3.6792
2 300750 宁德时代 Contemporary Amperex Technology Co., Limited 369,757,059 94,198,359,266 1.6281
3 300308 中际旭创 ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD. 771,387,926 93,343,898,692 1.6133
4 300033 同花顺 Hithink RoyalFlush Information Network Co., Lt 299,541,332 83,673,876,802 1.4462
5 300493 润欣科技 Shanghai Fortune Techgroup Co.,Ltd. 2,068,805,456 63,153,657,759 1.0915
6 300502 新易盛 Eoptolink Technology Inc., Ltd 499,133,949 61,094,957,243 1.0559
7 300561 汇金科技 SGSG Science&Technology Co., Ltd. Zhuhai 939,102,006 54,793,660,629 0.9470
8 300377 赢时胜 SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD 1,968,910,754 53,578,147,513 0.9260
9 300085 银之杰 SHENZHEN INFOGEM TECHNOLOGIES CO., LTD. 1,271,527,861 52,204,152,782 0.9023
10 300394 天孚通信 Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. 505,518,651 51,639,591,056 0.8925
11 300442 润泽科技 Range Intelligent Computing Technology Group C 916,483,301 48,716,702,832 0.8420
12 300570 太辰光 T&S Communications Co.,Ltd 475,514,424 46,404,021,360 0.8020
13 300339 润和软件 Jiangsu Hoperun Software Co., Ltd. 930,079,568 45,019,034,601 0.7781
14 300458 全志科技 Allwinner Technology Co., Ltd. 1,046,412,058 44,026,275,037 0.7609
15 300548 博创科技 Broadex Technologies Co.,Ltd. 839,107,140 41,477,786,386 0.7169
16 300058 蓝色光标 BlueFocus Intelligent Communications Group Co. 4,458,780,547 41,087,036,818 0.7101
17 300607 拓斯达 Guangdong Topstar Technology Co.,Ltd 1,266,202,717 39,415,692,327 0.6812
18 300274 阳光电源 Sungrow Power Supply Co.,Ltd. 527,296,652 38,845,218,312 0.6714
19 300433 蓝思科技 Lens Technology Co., Ltd. 1,600,395,604 38,750,404,389 0.6697
20 300476 胜宏科技 Victory Giant Technology (Huizhou) Co., Ltd. 754,603,917 37,674,929,398 0.6512
    总 额 Total 30,600,430,225 1,241,970,574,844 21.4658
    市场总额 Market Total 335,452,793,488 5,785,814,410,023 100.0000