代码 | 证券名称 | 成交金额 | 按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例 | Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Securities | Turnover | <1,000 | % | 1,000-5,000 | % | 5,000-10,000 | % | 10,000-50,000 | % | 50,000-100,000 | % | >=100,000 | % |
300001 | 特锐德 | 735,475.42 | 25.72 | 0.00 | 99,334.54 | 13.51 | 65,649.81 | 8.93 | 267,260.17 | 36.34 | 97,656.20 | 13.28 | 205,548.99 | 27.95 |
300002 | 神州泰岳 | 2,128,157.42 | 52.98 | 0.00 | 181,707.67 | 8.54 | 209,001.80 | 9.82 | 786,676.33 | 36.97 | 345,169.17 | 16.22 | 605,549.46 | 28.45 |
300003 | 乐普医疗 | 509,911.89 | 41.30 | 0.01 | 61,474.75 | 12.06 | 61,298.67 | 12.02 | 194,844.46 | 38.21 | 79,849.66 | 15.66 | 112,403.06 | 22.04 |
300004 | 南风股份 | 190,637.17 | 5,063.54 | 2.66 | 24,337.28 | 12.77 | 26,685.20 | 14.00 | 77,047.35 | 40.42 | 29,220.18 | 15.33 | 28,283.62 | 14.84 |
300005 | 探路者 | 554,000.92 | 6,518.48 | 1.18 | 40,990.91 | 7.40 | 56,737.14 | 10.24 | 206,619.51 | 37.30 | 102,311.58 | 18.47 | 140,823.30 | 25.42 |
300006 | 莱美药业 | 678,248.56 | 6,039.80 | 0.89 | 52,746.18 | 7.78 | 60,366.55 | 8.90 | 240,814.81 | 35.51 | 119,540.82 | 17.62 | 198,740.41 | 29.30 |
300007 | 汉威科技 | 2,588,008.83 | 25.92 | 0.00 | 195,830.41 | 7.57 | 174,132.91 | 6.73 | 909,155.47 | 35.13 | 425,333.90 | 16.43 | 883,530.21 | 34.14 |
300008 | 天海防务 | 721,999.67 | 3,982.23 | 0.55 | 47,501.56 | 6.58 | 68,431.59 | 9.48 | 298,454.88 | 41.34 | 133,481.60 | 18.49 | 170,147.80 | 23.57 |
300009 | 安科生物 | 292,124.78 | 8,145.50 | 2.79 | 29,772.65 | 10.19 | 42,583.18 | 14.58 | 112,606.76 | 38.55 | 48,274.09 | 16.53 | 50,742.60 | 17.37 |
300010 | 豆神教育 | 3,788,600.55 | 16,131.51 | 0.43 | 222,032.02 | 5.86 | 382,127.92 | 10.09 | 1,526,548.11 | 40.29 | 676,144.73 | 17.85 | 965,616.26 | 25.49 |
300011 | 鼎汉技术 | 332,594.05 | 9,260.47 | 2.78 | 34,431.05 | 10.35 | 43,486.35 | 13.07 | 130,906.37 | 39.36 | 55,298.62 | 16.63 | 59,211.18 | 17.80 |
300012 | 华测检测 | 848,180.20 | 38.73 | 0.00 | 95,039.76 | 11.21 | 103,625.40 | 12.22 | 358,571.17 | 42.28 | 129,690.42 | 15.29 | 161,214.72 | 19.01 |
300013 | *ST新宁 | 131,638.73 | 384.23 | 0.29 | 4,507.16 | 3.42 | 6,529.96 | 4.96 | 50,440.75 | 38.32 | 26,939.30 | 20.46 | 42,837.33 | 32.54 |
300014 | 亿纬锂能 | 2,627,090.10 | 60.96 | 0.00 | 269,934.79 | 10.28 | 235,981.07 | 8.98 | 984,916.92 | 37.49 | 379,663.55 | 14.45 | 756,532.80 | 28.80 |
300015 | 爱尔眼科 | 2,392,270.71 | 968.41 | 0.04 | 158,041.57 | 6.61 | 224,365.37 | 9.38 | 969,763.41 | 40.54 | 385,478.67 | 16.11 | 653,653.29 | 27.32 |
300016 | 北陆药业 | 164,807.92 | 5,575.20 | 3.38 | 26,449.39 | 16.05 | 24,750.43 | 15.02 | 66,335.40 | 40.25 | 22,694.36 | 13.77 | 19,003.14 | 11.53 |
300017 | 网宿科技 | 3,957,975.20 | 13,925.03 | 0.35 | 191,305.23 | 4.83 | 331,554.92 | 8.38 | 1,458,267.52 | 36.84 | 709,536.14 | 17.93 | 1,253,386.37 | 31.67 |
300018 | 中元股份 | 331,861.96 | 10,728.00 | 3.23 | 36,399.31 | 10.97 | 36,702.69 | 11.06 | 115,615.88 | 34.84 | 54,701.89 | 16.48 | 77,714.20 | 23.42 |
300019 | 硅宝科技 | 387,580.67 | 8.94 | 0.00 | 54,307.85 | 14.01 | 40,707.32 | 10.50 | 149,986.39 | 38.70 | 65,716.85 | 16.96 | 76,853.31 | 19.83 |
300020 | *ST银江 | 526,211.66 | 1,600.03 | 0.30 | 24,030.56 | 4.57 | 38,248.57 | 7.27 | 228,627.81 | 43.45 | 103,234.30 | 19.62 | 130,470.39 | 24.79 |
300021 | 大禹节水 | 232,592.11 | 9,102.67 | 3.91 | 31,125.11 | 13.38 | 28,221.58 | 12.13 | 93,503.21 | 40.20 | 31,271.35 | 13.44 | 39,368.19 | 16.93 |
300022 | 吉峰科技 | 338,957.98 | 6,114.17 | 1.80 | 36,578.28 | 10.79 | 37,572.48 | 11.08 | 130,072.91 | 38.37 | 56,014.77 | 16.53 | 72,605.37 | 21.42 |
300024 | 机器人 | 6,966,225.37 | 310.02 | 0.00 | 454,382.99 | 6.52 | 509,254.18 | 7.31 | 2,670,972.27 | 38.34 | 1,105,204.68 | 15.87 | 2,226,101.23 | 31.96 |
300025 | 华星创业 | 1,170,280.91 | 9.48 | 0.00 | 66,915.99 | 5.72 | 68,220.35 | 5.83 | 304,056.87 | 25.98 | 181,799.36 | 15.53 | 549,278.86 | 46.94 |
300026 | 红日药业 | 591,255.30 | 11,090.18 | 1.88 | 57,500.23 | 9.73 | 57,789.65 | 9.77 | 237,227.97 | 40.12 | 89,201.35 | 15.09 | 138,445.93 | 23.42 |
300027 | 华谊兄弟 | 1,328,730.71 | 12,371.59 | 0.93 | 95,908.53 | 7.22 | 118,204.14 | 8.90 | 505,390.90 | 38.04 | 232,997.38 | 17.54 | 363,858.17 | 27.38 |
300029 | ST天龙 | 45,876.10 | 432.03 | 0.94 | 3,383.55 | 7.38 | 4,914.81 | 10.71 | 18,175.52 | 39.62 | 8,103.96 | 17.66 | 10,866.23 | 23.69 |
300030 | 阳普医疗 | 175,752.32 | 6,190.59 | 3.52 | 28,539.43 | 16.24 | 27,044.77 | 15.39 | 70,624.86 | 40.18 | 23,493.24 | 13.37 | 19,859.43 | 11.30 |
300031 | 宝通科技 | 1,211,825.00 | 11.76 | 0.00 | 99,881.02 | 8.24 | 86,873.14 | 7.17 | 445,768.59 | 36.78 | 194,201.56 | 16.03 | 385,088.93 | 31.78 |
300032 | 金龙机电 | 435,401.78 | 8,627.84 | 1.98 | 49,309.89 | 11.33 | 52,534.86 | 12.07 | 180,374.10 | 41.43 | 68,677.83 | 15.77 | 75,877.26 | 17.43 |
300033 | 同花顺 | 13,480,149.96 | 16.03 | 0.00 | 272.75 | 0.00 | 1,158.48 | 0.01 | 3,849,560.55 | 28.56 | 2,495,035.03 | 18.51 | 7,134,107.13 | 52.92 |
300034 | 钢研高纳 | 364,958.60 | 84.93 | 0.02 | 53,244.91 | 14.59 | 43,994.82 | 12.05 | 141,588.20 | 38.80 | 55,719.18 | 15.27 | 70,326.57 | 19.27 |
300035 | 中科电气 | 585,830.12 | 28.20 | 0.00 | 113,150.79 | 19.31 | 80,783.88 | 13.79 | 224,675.42 | 38.35 | 72,275.24 | 12.34 | 94,916.59 | 16.20 |
300036 | 超图软件 | 499,556.36 | 8.24 | 0.00 | 54,373.05 | 10.88 | 63,720.66 | 12.76 | 196,763.20 | 39.39 | 88,483.64 | 17.71 | 96,207.57 | 19.26 |
300037 | 新宙邦 | 747,799.54 | 51.10 | 0.01 | 114,534.90 | 15.32 | 74,725.23 | 9.99 | 314,516.82 | 42.06 | 97,214.91 | 13.00 | 146,756.58 | 19.63 |
300039 | 上海凯宝 | 332,009.70 | 9,139.32 | 2.75 | 38,942.53 | 11.73 | 38,246.43 | 11.52 | 129,140.91 | 38.90 | 53,522.18 | 16.12 | 63,018.33 | 18.98 |
300040 | 九洲集团 | 1,065,266.88 | 8,289.53 | 0.78 | 69,991.52 | 6.57 | 113,037.87 | 10.61 | 439,252.41 | 41.23 | 191,526.75 | 17.98 | 243,168.80 | 22.83 |
300041 | 回天新材 | 620,592.23 | 8,465.20 | 1.36 | 46,391.99 | 7.48 | 67,856.05 | 10.93 | 262,315.44 | 42.27 | 113,739.26 | 18.33 | 121,824.28 | 19.63 |
300042 | 朗科科技 | 721,872.19 | 8.96 | 0.00 | 64,367.01 | 8.92 | 57,545.74 | 7.97 | 296,971.60 | 41.14 | 119,213.38 | 16.51 | 183,765.51 | 25.46 |
300043 | 星辉娱乐 | 1,861,090.76 | 17,128.34 | 0.92 | 149,495.70 | 8.03 | 189,854.93 | 10.20 | 784,967.41 | 42.18 | 306,361.35 | 16.46 | 413,283.04 | 22.21 |
300044 | 赛为智能 | 1,370,736.69 | 11,511.98 | 0.84 | 108,380.33 | 7.91 | 168,620.55 | 12.30 | 595,058.26 | 43.41 | 236,277.47 | 17.24 | 250,888.10 | 18.30 |
300045 | 华力创通 | 1,187,998.07 | 13.43 | 0.00 | 146,011.04 | 12.29 | 112,044.70 | 9.43 | 480,529.29 | 40.45 | 170,442.53 | 14.35 | 278,957.08 | 23.48 |
300046 | 台基股份 | 2,461,164.72 | 21.72 | 0.00 | 203,839.10 | 8.28 | 193,286.77 | 7.85 | 1,102,086.88 | 44.78 | 400,099.54 | 16.26 | 561,830.71 | 22.83 |
300047 | 天源迪科 | 1,274,679.08 | 49.12 | 0.00 | 87,838.13 | 6.89 | 130,978.93 | 10.28 | 567,490.01 | 44.52 | 216,138.00 | 16.96 | 272,184.89 | 21.35 |
300048 | 合康新能 | 179,769.77 | 6,227.03 | 3.46 | 29,365.51 | 16.34 | 23,321.62 | 12.97 | 64,110.79 | 35.66 | 25,899.56 | 14.41 | 30,845.26 | 17.16 |
300049 | 福瑞股份 | 566,961.88 | 2.36 | 0.00 | 54,326.68 | 9.58 | 45,757.93 | 8.07 | 220,936.00 | 38.97 | 91,764.64 | 16.19 | 154,174.27 | 27.19 |
300050 | 世纪鼎利 | 746,213.28 | 5,822.22 | 0.78 | 54,697.87 | 7.33 | 87,690.13 | 11.75 | 321,596.71 | 43.10 | 130,534.43 | 17.49 | 145,871.92 | 19.55 |
300051 | 琏升科技 | 131,331.91 | 7,703.48 | 5.87 | 22,140.01 | 16.86 | 20,735.84 | 15.79 | 48,960.38 | 37.28 | 15,370.41 | 11.70 | 16,421.78 | 12.50 |
300052 | 中青宝 | 963,427.94 | 10.62 | 0.00 | 85,228.45 | 8.85 | 97,707.57 | 10.14 | 410,565.27 | 42.62 | 153,244.87 | 15.91 | 216,671.17 | 22.49 |
300053 | 航宇微 | 1,016,180.97 | 22.65 | 0.00 | 93,469.87 | 9.20 | 111,114.16 | 10.93 | 443,233.37 | 43.62 | 165,080.37 | 16.25 | 203,260.56 | 20.00 |
300054 | 鼎龙股份 | 844,606.66 | 8.13 | 0.00 | 80,168.47 | 9.49 | 108,391.22 | 12.83 | 326,262.81 | 38.63 | 132,947.82 | 15.74 | 196,828.21 | 23.30 |
300055 | 万邦达 | 139,686.88 | 3,991.63 | 2.86 | 17,245.51 | 12.35 | 16,545.11 | 11.84 | 52,624.53 | 37.67 | 22,226.40 | 15.91 | 27,053.71 | 19.37 |
300056 | 中创环保 | 736,134.79 | 20.69 | 0.00 | 50,468.67 | 6.86 | 55,160.49 | 7.49 | 263,207.99 | 35.76 | 133,553.03 | 18.14 | 233,723.92 | 31.75 |
300057 | 万顺新材 | 209,208.90 | 4,447.82 | 2.13 | 22,218.56 | 10.62 | 22,837.09 | 10.92 | 82,377.22 | 39.38 | 34,356.84 | 16.42 | 42,971.37 | 20.54 |
300058 | 蓝色光标 | 9,010,977.51 | 10,830.54 | 0.12 | 370,524.61 | 4.11 | 614,672.50 | 6.82 | 3,051,160.97 | 33.86 | 1,530,403.30 | 16.98 | 3,433,385.59 | 38.10 |
300059 | 东方财富 | 35,913,212.01 | 2,081.61 | 0.01 | 580,094.27 | 1.62 | 1,556,221.69 | 4.33 | 10,439,829.48 | 29.07 | 6,328,407.35 | 17.62 | 17,006,577.60 | 47.35 |
300061 | 旗天科技 | 1,804,908.61 | 30.82 | 0.00 | 106,916.53 | 5.92 | 176,776.75 | 9.79 | 792,580.87 | 43.91 | 326,457.38 | 18.09 | 402,146.25 | 22.28 |
300062 | 中能电气 | 293,526.25 | 4,591.10 | 1.56 | 27,281.68 | 9.29 | 35,543.48 | 12.11 | 128,800.79 | 43.88 | 49,807.11 | 16.97 | 47,502.10 | 16.18 |
300063 | 天龙集团 | 3,530,062.64 | 4,138.82 | 0.12 | 209,354.53 | 5.93 | 345,765.92 | 9.79 | 1,517,138.83 | 42.98 | 610,567.77 | 17.30 | 843,096.78 | 23.88 |
300065 | 海兰信 | 500,568.06 | 16,336.92 | 3.26 | 55,537.49 | 11.09 | 63,610.10 | 12.71 | 198,222.56 | 39.60 | 79,172.89 | 15.82 | 87,688.08 | 17.52 |
300066 | 三川智慧 | 309,852.71 | 7,627.06 | 2.46 | 34,597.27 | 11.17 | 32,976.74 | 10.64 | 127,424.64 | 41.12 | 45,949.42 | 14.83 | 61,277.57 | 19.78 |
300067 | 安诺其 | 1,144,439.54 | 9,033.40 | 0.79 | 81,878.26 | 7.15 | 122,235.12 | 10.68 | 468,698.99 | 40.95 | 205,312.28 | 17.94 | 257,281.48 | 22.48 |
300068 | 南都电源 | 2,152,553.28 | 35.98 | 0.00 | 133,737.70 | 6.21 | 236,500.89 | 10.99 | 827,591.64 | 38.45 | 394,476.04 | 18.33 | 560,211.02 | 26.03 |
300069 | 金利华电 | 98,443.93 | 1.57 | 0.00 | 25,382.53 | 25.78 | 13,768.07 | 13.99 | 35,011.55 | 35.56 | 11,773.42 | 11.96 | 12,506.80 | 12.70 |
300070 | 碧水源 | 609,629.34 | 5,527.33 | 0.91 | 47,445.40 | 7.78 | 58,478.46 | 9.59 | 217,363.32 | 35.65 | 115,672.31 | 18.97 | 165,142.52 | 27.09 |
300071 | 福石控股 | 2,332,335.94 | 13,710.33 | 0.59 | 153,086.71 | 6.56 | 237,616.92 | 10.19 | 907,884.78 | 38.93 | 405,333.70 | 17.38 | 614,703.50 | 26.36 |
300072 | 海新能科 | 467,751.24 | 4,359.52 | 0.93 | 34,317.78 | 7.34 | 40,666.75 | 8.69 | 194,430.17 | 41.57 | 77,597.06 | 16.59 | 116,379.96 | 24.88 |
300073 | 当升科技 | 1,191,832.02 | 6.08 | 0.00 | 131,138.96 | 11.00 | 96,569.74 | 8.10 | 426,148.79 | 35.76 | 180,381.80 | 15.13 | 357,586.64 | 30.00 |
300074 | 华平股份 | 314,343.71 | 12,891.28 | 4.10 | 49,748.94 | 15.83 | 40,417.31 | 12.86 | 112,839.57 | 35.90 | 42,925.53 | 13.66 | 55,521.08 | 17.66 |
300075 | 数字政通 | 1,095,973.75 | 130.88 | 0.01 | 81,292.71 | 7.42 | 126,515.52 | 11.54 | 441,905.50 | 40.32 | 197,268.57 | 18.00 | 248,860.57 | 22.71 |
300076 | GQY视讯 | 749,399.62 | 5,181.56 | 0.69 | 54,765.35 | 7.31 | 92,857.93 | 12.39 | 330,827.34 | 44.15 | 128,355.36 | 17.13 | 137,412.09 | 18.34 |
300077 | 国民技术 | 4,196,728.28 | 25.94 | 0.00 | 212,753.27 | 5.07 | 443,406.62 | 10.57 | 1,803,811.10 | 42.98 | 757,721.13 | 18.06 | 979,010.21 | 23.33 |
300078 | 思创医惠 | 606,176.16 | 8,259.53 | 1.36 | 58,286.88 | 9.62 | 59,971.28 | 9.89 | 250,302.86 | 41.29 | 94,871.61 | 15.65 | 134,484.01 | 22.19 |
300079 | 数码视讯 | 1,077,702.26 | 15,751.68 | 1.46 | 104,020.00 | 9.65 | 118,680.82 | 11.01 | 399,150.49 | 37.04 | 183,440.12 | 17.02 | 256,659.14 | 23.82 |
300080 | 易成新能 | 225,583.27 | 7,091.48 | 3.14 | 32,048.38 | 14.21 | 34,241.82 | 15.18 | 95,933.47 | 42.53 | 28,995.02 | 12.85 | 27,273.10 | 12.09 |
300081 | 恒信东方 | 1,499,713.60 | 12,746.43 | 0.85 | 104,332.54 | 6.96 | 172,254.06 | 11.49 | 633,693.51 | 42.25 | 265,248.94 | 17.69 | 311,438.13 | 20.77 |
300082 | 奥克股份 | 310,637.77 | 12,712.37 | 4.09 | 40,057.61 | 12.90 | 40,986.80 | 13.19 | 120,745.45 | 38.87 | 46,589.97 | 15.00 | 49,545.56 | 15.95 |
300083 | 创世纪 | 1,003,448.09 | 18,706.30 | 1.86 | 92,799.66 | 9.25 | 110,776.68 | 11.04 | 386,646.60 | 38.53 | 173,911.82 | 17.33 | 220,607.04 | 21.98 |
300084 | 海默科技 | 113,237.50 | 3,183.04 | 2.81 | 14,149.25 | 12.50 | 14,925.61 | 13.18 | 43,071.46 | 38.04 | 18,374.86 | 16.23 | 19,533.28 | 17.25 |
300085 | 银之杰 | 7,271,443.32 | 78.73 | 0.00 | 266,897.12 | 3.67 | 549,753.73 | 7.56 | 2,875,353.34 | 39.54 | 1,349,144.02 | 18.55 | 2,230,216.39 | 30.67 |
300086 | 康芝药业 | 508,531.75 | 11,850.66 | 2.33 | 58,616.90 | 11.53 | 58,806.87 | 11.56 | 193,260.98 | 38.00 | 79,721.65 | 15.68 | 106,274.68 | 20.90 |
300087 | 荃银高科 | 1,425,370.25 | 186.08 | 0.01 | 103,287.98 | 7.25 | 113,934.75 | 7.99 | 547,840.85 | 38.43 | 247,020.00 | 17.33 | 413,100.59 | 28.98 |
300088 | 长信科技 | 1,086,070.69 | 13,529.23 | 1.25 | 94,424.53 | 8.69 | 113,150.90 | 10.42 | 407,621.73 | 37.53 | 191,354.63 | 17.62 | 265,989.67 | 24.49 |
300091 | 金通灵 | 521,036.59 | 9,349.20 | 1.79 | 50,470.23 | 9.69 | 56,363.68 | 10.82 | 216,582.14 | 41.57 | 86,640.48 | 16.63 | 101,630.87 | 19.51 |
300092 | 科新机电 | 175,037.96 | 6.10 | 0.00 | 25,291.04 | 14.45 | 19,026.82 | 10.87 | 73,904.64 | 42.22 | 27,873.21 | 15.92 | 28,936.14 | 16.53 |
300093 | 金刚光伏 | 627,931.73 | 5.15 | 0.00 | 54,702.47 | 8.71 | 71,268.32 | 11.35 | 273,588.85 | 43.57 | 104,871.70 | 16.70 | 123,495.24 | 19.67 |
300094 | 国联水产 | 1,219,947.97 | 5,928.58 | 0.49 | 73,269.48 | 6.01 | 105,123.02 | 8.62 | 534,660.77 | 43.83 | 226,297.99 | 18.55 | 274,668.13 | 22.51 |
300095 | 华伍股份 | 149,978.78 | 3,369.08 | 2.25 | 17,783.81 | 11.86 | 21,159.77 | 14.11 | 64,001.70 | 42.67 | 21,795.05 | 14.53 | 21,869.37 | 14.58 |
300096 | ST易联众 | 110,205.76 | 450.79 | 0.41 | 5,432.86 | 4.93 | 8,152.31 | 7.40 | 49,577.23 | 44.99 | 20,537.56 | 18.64 | 26,055.01 | 23.64 |
300097 | ST智云 | 308,799.71 | 6,086.94 | 1.97 | 24,037.72 | 7.78 | 32,516.25 | 10.53 | 128,080.77 | 41.48 | 55,726.44 | 18.05 | 62,351.60 | 20.19 |
300098 | 高新兴 | 2,905,676.30 | 13,655.49 | 0.47 | 152,414.63 | 5.25 | 268,205.24 | 9.23 | 1,109,072.87 | 38.17 | 536,003.28 | 18.45 | 826,324.80 | 28.44 |
300099 | 尤洛卡 | 363,079.79 | 6,261.63 | 1.72 | 35,923.73 | 9.89 | 40,545.53 | 11.17 | 139,829.69 | 38.51 | 62,860.12 | 17.31 | 77,659.08 | 21.39 |
300100 | 双林股份 | 2,733,078.56 | 20.02 | 0.00 | 144,523.93 | 5.29 | 251,834.96 | 9.21 | 1,049,437.79 | 38.40 | 473,097.66 | 17.31 | 814,164.20 | 29.79 |
300101 | 振芯科技 | 1,062,391.82 | 9.77 | 0.00 | 127,276.35 | 11.98 | 103,451.94 | 9.74 | 388,979.88 | 36.61 | 153,937.79 | 14.49 | 288,736.09 | 27.18 |
300102 | 乾照光电 | 1,094,554.29 | 25.59 | 0.00 | 98,324.26 | 8.98 | 109,117.95 | 9.97 | 450,146.46 | 41.13 | 181,234.64 | 16.56 | 255,705.39 | 23.36 |
300103 | 达刚控股 | 171,968.28 | 4,128.43 | 2.40 | 16,603.94 | 9.66 | 19,705.60 | 11.46 | 73,049.07 | 42.48 | 27,541.18 | 16.02 | 30,940.07 | 17.99 |
300105 | 龙源技术 | 503,463.07 | 7,573.71 | 1.50 | 44,544.74 | 8.85 | 61,926.50 | 12.30 | 213,775.44 | 42.46 | 83,041.70 | 16.49 | 92,600.98 | 18.39 |
300106 | 西部牧业 | 648,102.69 | 491.50 | 0.08 | 65,971.88 | 10.18 | 68,081.20 | 10.50 | 262,369.41 | 40.48 | 106,585.78 | 16.45 | 144,602.94 | 22.31 |
300107 | 建新股份 | 433,385.22 | 1,242.53 | 0.29 | 45,088.48 | 10.40 | 49,991.37 | 11.54 | 194,346.99 | 44.84 | 69,316.08 | 15.99 | 73,399.77 | 16.94 |
300108 | *ST吉药 | 261,592.30 | 1,563.41 | 0.60 | 16,927.89 | 6.47 | 25,879.05 | 9.89 | 118,785.19 | 45.41 | 50,200.55 | 19.19 | 48,236.19 | 18.44 |
300109 | 新开源 | 1,077,417.99 | 189.44 | 0.02 | 62,825.81 | 5.83 | 85,774.13 | 7.96 | 370,672.49 | 34.40 | 192,460.51 | 17.86 | 365,495.61 | 33.92 |
300110 | 华仁药业 | 219,933.03 | 5,590.22 | 2.54 | 23,973.71 | 10.90 | 22,671.76 | 10.31 | 85,425.44 | 38.84 | 32,983.19 | 15.00 | 49,288.72 | 22.41 |
300111 | 向日葵 | 328,520.93 | 11,933.22 | 3.63 | 41,089.21 | 12.51 | 35,300.64 | 10.75 | 123,419.13 | 37.57 | 48,054.31 | 14.63 | 68,724.43 | 20.92 |
300112 | 万讯自控 | 451,346.31 | 5,478.45 | 1.21 | 40,163.31 | 8.90 | 48,870.55 | 10.83 | 182,863.78 | 40.52 | 76,590.23 | 16.97 | 97,379.99 | 21.58 |
300113 | 顺网科技 | 1,664,107.90 | 26.47 | 0.00 | 129,667.08 | 7.79 | 155,449.09 | 9.34 | 647,240.97 | 38.89 | 301,023.12 | 18.09 | 430,701.17 | 25.88 |
300114 | 中航电测 | 2,933,828.35 | 13.73 | 0.00 | 261.39 | 0.01 | 369,251.34 | 12.59 | 954,503.04 | 32.53 | 542,226.82 | 18.48 | 1,067,572.04 | 36.39 |
300115 | 长盈精密 | 2,635,140.85 | 155.96 | 0.01 | 172,787.41 | 6.56 | 278,220.19 | 10.56 | 991,076.11 | 37.61 | 469,933.56 | 17.83 | 722,967.63 | 27.44 |
300117 | *ST嘉寓 | 206,022.30 | 1,822.79 | 0.88 | 16,413.20 | 7.97 | 22,937.95 | 11.13 | 99,670.84 | 48.38 | 39,368.06 | 19.11 | 25,809.46 | 12.53 |
300118 | 东方日升 | 1,285,213.54 | 27.65 | 0.00 | 106,682.70 | 8.30 | 132,811.39 | 10.33 | 509,013.67 | 39.61 | 208,126.25 | 16.19 | 328,551.87 | 25.56 |
300119 | 瑞普生物 | 229,808.39 | 2.33 | 0.00 | 48,478.61 | 21.10 | 31,387.86 | 13.66 | 91,681.45 | 39.89 | 23,128.97 | 10.06 | 35,129.17 | 15.29 |
300120 | 经纬辉开 | 769,951.00 | 3,537.32 | 0.46 | 78,550.54 | 10.20 | 85,292.31 | 11.08 | 327,589.39 | 42.55 | 122,704.04 | 15.94 | 152,277.40 | 19.78 |
300121 | 阳谷华泰 | 404,531.59 | 38.74 | 0.01 | 56,485.44 | 13.96 | 47,724.27 | 11.80 | 149,945.56 | 37.07 | 61,730.43 | 15.26 | 88,607.15 | 21.90 |
300122 | 智飞生物 | 1,334,005.90 | 23.41 | 0.00 | 66,157.90 | 4.96 | 134,321.31 | 10.07 | 522,949.10 | 39.20 | 229,802.56 | 17.23 | 380,751.63 | 28.54 |
300123 | 亚光科技 | 558,390.25 | 9,267.72 | 1.66 | 53,467.35 | 9.58 | 70,186.13 | 12.57 | 236,490.18 | 42.35 | 91,346.88 | 16.36 | 97,632.00 | 17.48 |
300124 | 汇川技术 | 3,125,183.22 | 28.36 | 0.00 | 1,034.80 | 0.03 | 301,794.34 | 9.66 | 1,160,975.07 | 37.15 | 571,318.36 | 18.28 | 1,090,032.29 | 34.88 |
300125 | ST聆达 | 308,766.28 | 1,436.64 | 0.47 | 14,387.99 | 4.66 | 27,839.48 | 9.02 | 123,708.15 | 40.07 | 59,100.76 | 19.14 | 82,293.25 | 26.65 |
300126 | 锐奇股份 | 77,912.37 | 3,114.86 | 4.00 | 15,823.97 | 20.31 | 13,091.09 | 16.80 | 31,711.79 | 40.70 | 8,710.80 | 11.18 | 5,459.87 | 7.01 |
300127 | 银河磁体 | 1,265,409.92 | 3.76 | 0.00 | 84,129.65 | 6.65 | 129,614.14 | 10.24 | 547,412.37 | 43.26 | 222,740.72 | 17.60 | 281,509.27 | 22.25 |
300128 | 锦富技术 | 539,141.62 | 7,543.78 | 1.40 | 42,284.71 | 7.84 | 45,852.90 | 8.50 | 179,439.22 | 33.28 | 97,934.35 | 18.16 | 166,086.66 | 30.81 |
300129 | 泰胜风能 | 248,732.87 | 5,449.79 | 2.19 | 24,332.49 | 9.78 | 31,430.96 | 12.64 | 108,442.33 | 43.60 | 39,009.68 | 15.68 | 40,067.62 | 16.11 |
300130 | 新国都 | 961,908.52 | 9.12 | 0.00 | 85,924.56 | 8.93 | 84,493.40 | 8.78 | 380,649.00 | 39.57 | 155,642.85 | 16.18 | 255,189.58 | 26.53 |
300131 | 英唐智控 | 1,209,227.14 | 10,670.90 | 0.88 | 83,297.00 | 6.89 | 136,899.49 | 11.32 | 493,657.04 | 40.82 | 221,811.13 | 18.34 | 262,891.59 | 21.74 |
300132 | 青松股份 | 167,963.23 | 6,143.18 | 3.66 | 27,995.40 | 16.67 | 22,059.53 | 13.13 | 59,706.22 | 35.55 | 22,110.59 | 13.16 | 29,948.30 | 17.83 |
300133 | 华策影视 | 2,690,064.66 | 22,148.74 | 0.82 | 158,330.24 | 5.89 | 260,834.89 | 9.70 | 958,665.43 | 35.64 | 477,599.13 | 17.75 | 812,486.23 | 30.20 |
300134 | 大富科技 | 671,554.63 | 14.56 | 0.00 | 76,418.53 | 11.38 | 81,766.09 | 12.18 | 299,019.20 | 44.53 | 99,786.74 | 14.86 | 114,549.51 | 17.06 |
300135 | 宝利国际 | 420,966.68 | 5,388.48 | 1.28 | 38,007.97 | 9.03 | 43,205.79 | 10.26 | 185,936.81 | 44.17 | 67,287.34 | 15.98 | 81,140.29 | 19.27 |
300136 | 信维通信 | 1,593,623.11 | 19.64 | 0.00 | 98,941.95 | 6.21 | 168,546.82 | 10.58 | 621,013.60 | 38.97 | 265,150.64 | 16.64 | 439,950.46 | 27.61 |
300137 | ST先河 | 98,268.78 | 340.94 | 0.35 | 2,765.03 | 2.81 | 5,156.96 | 5.25 | 29,408.18 | 29.93 | 19,973.32 | 20.33 | 40,624.34 | 41.34 |
300138 | 晨光生物 | 178,306.35 | 4,591.01 | 2.57 | 17,970.03 | 10.08 | 21,847.23 | 12.25 | 72,921.50 | 40.90 | 29,785.52 | 16.70 | 31,191.06 | 17.49 |
300139 | 晓程科技 | 677,602.10 | 10.56 | 0.00 | 73,252.12 | 10.81 | 80,031.99 | 11.81 | 282,061.47 | 41.63 | 114,556.62 | 16.91 | 127,689.35 | 18.84 |
300140 | 节能环境 | 207,590.48 | 8,740.42 | 4.21 | 40,341.92 | 19.43 | 31,417.04 | 15.13 | 77,712.80 | 37.44 | 23,920.22 | 11.52 | 25,458.08 | 12.26 |
