每日成交概况
DAILY TURNOVER - (2024.12)
日期
Date
成交金额(人民币元) 成交股数(股) 成交笔数(笔)
Total Turnover(RMB) Volume Traded No. of Deals
1      
2 506,467,601,646 31,164,248,788 30,804,827
3 482,351,828,712 30,654,222,921 30,474,603
4 459,621,148,417 29,007,966,260 29,680,757
5 440,774,643,710 27,027,181,484 27,389,705
6 510,296,911,228 31,605,998,410 30,904,013
7      
8      
9 442,368,718,590 27,546,830,328 27,959,918
10 633,861,506,350 36,860,181,049 35,161,297
11 488,948,025,242 29,511,296,841 29,597,221
12 511,233,181,923 30,868,536,675 30,712,440
13 562,023,895,876 32,877,981,019 33,276,495
14      
15      
16 450,497,103,752 27,390,210,188 28,653,926
17 397,606,600,029 24,902,016,849 27,609,839
18 355,306,749,246 21,672,488,639 24,283,056
19 376,720,890,958 22,189,638,348 24,826,757
20 427,528,434,637 23,019,064,136 26,726,190
21      
22      
23 409,833,581,261 24,565,136,968 28,623,263
24 349,942,521,471 20,119,191,089 24,132,631
25 338,129,373,311 20,420,075,585 24,316,079
26 348,563,747,655 18,465,450,420 22,257,544
27 386,151,869,160 20,764,607,171 24,649,905
28      
29      
30 343,110,367,737 18,751,158,574 23,244,891
31 352,417,638,141 19,956,500,510 24,580,073
12月, December
最高 Max. 633,861,506,350 36,860,181,049 35,161,297
日期 2024/12/10 2024/12/10 2024/12/10
最低 Min. 338,129,373,311 18,465,450,420 22,257,544
日期 2024/12/25 2024/12/26 2024/12/26
总计 Total 9,573,756,339,052 569,339,982,252 609,865,430
平均 Avg. 435,170,742,684 25,879,090,102 27,721,156
2024年
最高 Max. 970,770,188,558 56,879,599,709 45,747,681
日期 2024/10/08 2024/10/08 2024/10/09
最低 Min. 113,117,960,808 8,639,199,016 12,928,652
日期 2024/09/18 2024/01/15 2024/08/13
总计 Total 67,464,991,195,723 4,535,301,152,080 5,185,042,534
平均 Avg. 278,780,955,354 18,740,913,852 21,425,796