省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
深圳 | 1 | 1,191.93 | 7 | 477.94 | ||
湖北 | 1 | 528.12 | 1 | 16.95 | ||
上海 | 1 | 0.47 | ||||
北京 | 1 | 2.23 | ||||
四川 | 4 | 101.70 | ||||
山东 | 4 | 1,045.80 | ||||
广东 | 3 | 925.81 | ||||
新疆 | 1 | 4.26 | ||||
江苏 | 8 | 109.91 | ||||
江西 | 2 | 13.25 | ||||
河北 | 3 | 25.79 | ||||
浙江 | 7 | 435.39 | ||||
湖南 | 1 | 3,833.46 | ||||
甘肃 | 1 | 443.33 | ||||
福建 | 5 | 293.35 | ||||
辽宁 | 1 | 22.17 | ||||
重庆 | 1 | 2.38 | ||||
陕西 | 1 | 43.38 | ||||
本月合计 | 2 | 1,720.05 | 52 | 7,797.57 | ||
本年集资 | ||||||
深圳 | 5 | 4,151.61 | 34 | 3,927.61 | ||
江苏 | 5 | 2,822.67 | 38 | 2,741.48 | ||
河北 | 4 | 2,381.08 | 5 | 108.57 | ||
广东 | 5 | 2,281.26 | 14 | 1,508.70 | ||
福建 | 3 | 2,092.65 | 8 | 1,057.92 | ||
浙江 | 5 | 1,875.55 | 23 | 764.04 | ||
陕西 | 1 | 1,629.27 | 2 | 3,043.38 | ||
四川 | 2 | 873.24 | 8 | 183.34 | ||
重庆 | 1 | 664.07 | 1 | 10.81 | ||
湖北 | 1 | 528.12 | 3 | 61.73 | ||
北京 | 1 | 499.70 | 16 | 2,673.56 | ||
安徽 | 1 | 375.26 | 1 | 21.92 | ||
上海 | 8 | 475.70 | ||||
内蒙古 | 1 | 53.87 | ||||
天津 | 1 | 0.87 | ||||
山东 | 10 | 1,741.97 | ||||
山西 | 1 | 33.35 | ||||
广州 | 6 | 1,291.13 | ||||
新疆 | 2 | 24.52 | ||||
江西 | 5 | 28.90 | ||||
河南 | 6 | 206.77 | ||||
海南 | 1 | 15.94 | ||||
湖南 | 5 | 3,996.41 | ||||
甘肃 | 1 | 450.53 | ||||
西藏 | 2 | 47.97 | ||||
贵州 | 1 | 53.45 | ||||
辽宁 | 2 | 114.00 | ||||
黑龙江 | 1 | 4.61 | ||||
本年合计 | 34 | 20,174.48 | 206 | 24,643.05 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。