每日成交概况
DAILY TURNOVER - (2024.11)
日期
Date
成交金额(人民币元) 成交股数(股) 成交笔数(笔)
Total Turnover(RMB) Volume Traded No. of Deals
1 600,778,860,059 37,290,762,068 37,077,053
2      
3      
4 432,784,063,061 25,482,131,594 27,446,007
5 639,869,898,530 35,114,403,225 36,149,164
6 729,352,018,663 40,319,310,242 39,886,297
7 679,152,560,701 40,622,626,817 37,723,781
8 748,124,520,274 41,391,860,727 39,928,383
9      
10      
11 707,733,075,013 37,777,531,736 37,928,761
12 708,157,066,908 37,891,796,057 39,682,774
13 561,924,330,460 29,993,284,053 33,021,788
14 495,172,646,220 27,093,564,617 30,344,759
15 518,805,610,683 28,944,162,242 31,360,901
16      
17      
18 466,260,363,585 28,362,005,114 30,684,521
19 409,698,490,497 24,479,383,079 27,360,171
20 466,319,160,604 28,900,352,055 29,715,200
21 463,748,735,615 28,254,801,086 29,353,182
22 489,151,243,116 30,179,316,163 31,885,266
23      
24      
25 398,762,281,634 25,173,692,172 27,665,161
26 361,467,562,018 23,330,163,715 24,589,845
27 401,645,450,963 25,815,673,869 27,650,840
28 420,530,602,101 27,683,796,269 27,709,159
29 501,782,390,202 30,308,121,680 31,221,621
30      
11月, November
最高 Max. 748,124,520,274 41,391,860,727 39,928,383
日期 2024/11/08 2024/11/08 2024/11/08
最低 Min. 361,467,562,018 23,330,163,715 24,589,845
日期 2024/11/26 2024/11/26 2024/11/26
总计 Total 11,201,220,930,905 654,408,738,580 678,384,634
平均 Avg. 533,391,472,900 31,162,320,885 32,304,030
2024年
最高 Max. 970,770,188,558 56,879,599,709 45,747,681
日期 2024/10/08 2024/10/08 2024/10/09
最低 Min. 113,117,960,808 8,639,199,016 12,928,652
日期 2024/09/18 2024/01/15 2024/08/13
总计 Total 57,891,234,856,671 3,965,961,169,828 4,575,177,104
平均 Avg. 263,141,976,621 18,027,096,226 20,796,260