代码 | 证券名称 | 成交金额 | 按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例 | Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Securities | Turnover | <1,000 | % | 1,000-5,000 | % | 5,000-10,000 | % | 10,000-50,000 | % | 50,000-100,000 | % | >=100,000 | % |
300001 | 特锐德 | 1,231,546.67 | 62.47 | 0.01 | 134,720.14 | 10.94 | 118,834.55 | 9.65 | 444,016.20 | 36.05 | 163,298.67 | 13.26 | 370,614.64 | 30.09 |
300002 | 神州泰岳 | 3,286,512.35 | 124.54 | 0.00 | 250,419.68 | 7.62 | 323,680.57 | 9.85 | 1,211,790.09 | 36.87 | 526,069.87 | 16.01 | 974,427.61 | 29.65 |
300003 | 乐普医疗 | 1,074,269.65 | 65.71 | 0.01 | 96,316.93 | 8.97 | 126,982.36 | 11.82 | 396,310.85 | 36.89 | 165,735.11 | 15.43 | 288,858.69 | 26.89 |
300004 | 南风股份 | 729,284.45 | 7,015.05 | 0.96 | 54,694.75 | 7.50 | 73,177.87 | 10.03 | 272,470.66 | 37.36 | 128,695.91 | 17.65 | 193,230.20 | 26.50 |
300005 | 探路者 | 798,829.31 | 9,584.73 | 1.20 | 50,093.62 | 6.27 | 67,891.95 | 8.50 | 252,338.03 | 31.59 | 142,229.28 | 17.80 | 276,691.69 | 34.64 |
300006 | 莱美药业 | 355,390.68 | 5,130.43 | 1.44 | 29,923.76 | 8.42 | 31,903.41 | 8.98 | 145,427.59 | 40.92 | 58,826.67 | 16.55 | 84,178.83 | 23.69 |
300007 | 汉威科技 | 846,908.02 | 20.43 | 0.00 | 52,709.50 | 6.22 | 77,827.06 | 9.19 | 318,932.87 | 37.66 | 165,329.52 | 19.52 | 232,088.64 | 27.40 |
300008 | 天海防务 | 2,330,635.87 | 6,937.51 | 0.30 | 108,396.08 | 4.65 | 181,765.58 | 7.80 | 894,578.52 | 38.38 | 453,716.21 | 19.47 | 685,241.96 | 29.40 |
300009 | 安科生物 | 627,391.74 | 10,132.92 | 1.62 | 57,398.66 | 9.15 | 86,870.31 | 13.85 | 229,221.57 | 36.54 | 98,167.26 | 15.65 | 145,601.01 | 23.21 |
300010 | 豆神教育 | 2,325,270.08 | 6,687.04 | 0.29 | 97,892.27 | 4.21 | 142,074.39 | 6.11 | 686,281.41 | 29.51 | 387,821.47 | 16.68 | 1,004,513.49 | 43.20 |
300011 | 鼎汉技术 | 675,050.94 | 6,655.74 | 0.99 | 45,501.07 | 6.74 | 71,796.37 | 10.64 | 269,112.77 | 39.87 | 124,556.45 | 18.45 | 157,428.53 | 23.32 |
300012 | 华测检测 | 971,738.59 | 22.93 | 0.00 | 104,969.60 | 10.80 | 110,973.14 | 11.42 | 424,297.67 | 43.66 | 140,090.21 | 14.42 | 191,385.04 | 19.70 |
300013 | *ST新宁 | 127,211.00 | 370.29 | 0.29 | 4,143.54 | 3.26 | 7,363.34 | 5.79 | 49,765.87 | 39.12 | 28,794.38 | 22.64 | 36,773.58 | 28.91 |
300014 | 亿纬锂能 | 5,750,386.24 | 69.35 | 0.00 | 288,192.90 | 5.01 | 384,581.12 | 6.69 | 1,982,151.90 | 34.47 | 946,751.58 | 16.46 | 2,148,639.38 | 37.37 |
300015 | 爱尔眼科 | 6,790,252.10 | 1,505.85 | 0.02 | 287,627.03 | 4.24 | 474,373.84 | 6.99 | 2,487,143.58 | 36.63 | 1,212,179.88 | 17.85 | 2,327,421.92 | 34.28 |
300016 | 北陆药业 | 461,117.65 | 7,630.45 | 1.65 | 46,722.48 | 10.13 | 54,421.33 | 11.80 | 184,818.93 | 40.08 | 77,856.64 | 16.88 | 89,667.81 | 19.45 |
300017 | 网宿科技 | 2,174,378.31 | 25,127.40 | 1.16 | 140,364.57 | 6.46 | 223,802.72 | 10.29 | 809,525.80 | 37.23 | 373,647.14 | 17.18 | 601,910.67 | 27.68 |
300018 | 中元股份 | 228,459.23 | 7,019.16 | 3.07 | 33,576.55 | 14.70 | 28,860.89 | 12.63 | 78,247.15 | 34.25 | 32,652.50 | 14.29 | 48,102.97 | 21.06 |
300019 | 硅宝科技 | 315,996.50 | 6.77 | 0.00 | 28,211.33 | 8.93 | 30,843.66 | 9.76 | 135,201.35 | 42.79 | 54,035.51 | 17.10 | 67,697.89 | 21.42 |
300020 | *ST银江 | 303,217.70 | 868.47 | 0.29 | 13,109.08 | 4.32 | 20,660.06 | 6.81 | 136,042.43 | 44.87 | 62,555.90 | 20.63 | 69,981.76 | 23.08 |
300021 | 大禹节水 | 243,594.70 | 7,128.99 | 2.93 | 29,487.39 | 12.11 | 26,288.92 | 10.79 | 98,286.02 | 40.35 | 37,672.21 | 15.47 | 44,731.16 | 18.36 |
300022 | 吉峰科技 | 189,577.68 | 1,269.83 | 0.67 | 13,143.23 | 6.93 | 16,856.66 | 8.89 | 85,165.94 | 44.92 | 32,357.37 | 17.07 | 40,784.65 | 21.51 |
300024 | 机器人 | 1,764,299.62 | 166.44 | 0.01 | 121,295.01 | 6.87 | 157,528.14 | 8.93 | 637,146.62 | 36.11 | 300,234.49 | 17.02 | 547,928.91 | 31.06 |
300025 | 华星创业 | 451,329.72 | 8,065.77 | 1.79 | 32,714.77 | 7.25 | 41,795.09 | 9.26 | 165,528.41 | 36.68 | 80,717.47 | 17.88 | 122,508.22 | 27.14 |
300026 | 红日药业 | 718,502.54 | 10,146.36 | 1.41 | 61,159.10 | 8.51 | 67,338.53 | 9.37 | 294,782.25 | 41.03 | 114,949.20 | 16.00 | 170,127.09 | 23.68 |
300027 | 华谊兄弟 | 1,097,012.71 | 11,654.33 | 1.06 | 86,989.44 | 7.93 | 108,971.87 | 9.93 | 424,926.81 | 38.73 | 197,440.24 | 18.00 | 267,030.02 | 24.34 |
300029 | ST天龙 | 54,453.59 | 350.60 | 0.64 | 3,485.36 | 6.40 | 5,626.57 | 10.33 | 25,782.03 | 47.35 | 10,224.11 | 18.78 | 8,984.92 | 16.50 |
300030 | 阳普医疗 | 336,328.50 | 6,957.34 | 2.07 | 37,288.27 | 11.09 | 45,128.74 | 13.42 | 144,991.32 | 43.11 | 51,650.89 | 15.36 | 50,311.95 | 14.96 |
300031 | 宝通科技 | 1,108,612.52 | 13.71 | 0.00 | 112,863.63 | 10.18 | 123,057.34 | 11.10 | 396,149.95 | 35.73 | 178,415.26 | 16.09 | 298,112.62 | 26.89 |
300032 | 金龙机电 | 886,041.07 | 11,124.20 | 1.26 | 75,000.90 | 8.46 | 90,476.90 | 10.21 | 347,674.62 | 39.24 | 154,530.59 | 17.44 | 207,233.87 | 23.39 |
300033 | 同花顺 | 9,722,463.20 | 25.18 | 0.00 | 394.72 | 0.00 | 1,763.08 | 0.02 | 2,921,317.02 | 30.05 | 1,554,681.40 | 15.99 | 5,244,281.81 | 53.94 |
300034 | 钢研高纳 | 881,733.07 | 100.59 | 0.01 | 81,544.04 | 9.25 | 115,339.57 | 13.08 | 304,915.83 | 34.58 | 145,118.27 | 16.46 | 234,714.77 | 26.62 |
300035 | 中科电气 | 1,194,701.06 | 1,805.42 | 0.15 | 96,444.90 | 8.07 | 113,455.76 | 9.50 | 452,895.53 | 37.91 | 198,659.72 | 16.63 | 331,439.73 | 27.74 |
300036 | 超图软件 | 1,335,194.07 | 14.06 | 0.00 | 88,861.64 | 6.66 | 129,582.33 | 9.71 | 474,362.95 | 35.53 | 240,522.35 | 18.01 | 401,850.74 | 30.10 |
300037 | 新宙邦 | 946,768.88 | 58.60 | 0.01 | 131,752.26 | 13.92 | 92,287.56 | 9.75 | 403,537.76 | 42.62 | 131,716.67 | 13.91 | 187,416.02 | 19.80 |
300039 | 上海凯宝 | 471,872.94 | 10,475.73 | 2.22 | 52,344.01 | 11.09 | 53,583.80 | 11.36 | 183,555.91 | 38.90 | 77,393.55 | 16.40 | 94,519.94 | 20.03 |
300040 | 九洲集团 | 571,022.27 | 8,298.11 | 1.45 | 58,608.93 | 10.26 | 71,084.93 | 12.45 | 236,416.55 | 41.40 | 95,123.20 | 16.66 | 101,490.55 | 17.77 |
300041 | 回天新材 | 418,562.99 | 3,828.52 | 0.91 | 23,273.14 | 5.56 | 41,865.28 | 10.00 | 170,361.52 | 40.70 | 83,087.62 | 19.85 | 96,146.91 | 22.97 |
300042 | 朗科科技 | 569,826.09 | 6.84 | 0.00 | 56,165.93 | 9.86 | 48,301.82 | 8.48 | 221,401.57 | 38.85 | 90,691.30 | 15.92 | 153,258.64 | 26.90 |
300043 | 星辉娱乐 | 402,529.22 | 6,228.57 | 1.55 | 36,248.89 | 9.01 | 43,879.85 | 10.90 | 161,089.00 | 40.02 | 69,786.53 | 17.34 | 85,296.37 | 21.19 |
300044 | 赛为智能 | 763,435.38 | 8,068.31 | 1.06 | 62,679.23 | 8.21 | 77,930.75 | 10.21 | 311,049.82 | 40.74 | 135,884.16 | 17.80 | 167,823.10 | 21.98 |
300045 | 华力创通 | 5,410,193.07 | 72.56 | 0.00 | 209,494.51 | 3.87 | 404,807.49 | 7.48 | 1,949,837.82 | 36.04 | 981,888.92 | 18.15 | 1,864,091.77 | 34.46 |
300046 | 台基股份 | 4,884,363.80 | 48.90 | 0.00 | 263,554.77 | 5.40 | 372,006.82 | 7.62 | 1,943,962.17 | 39.80 | 863,541.81 | 17.68 | 1,441,249.33 | 29.51 |
300047 | 天源迪科 | 3,789,447.61 | 194.90 | 0.01 | 193,174.60 | 5.10 | 320,966.70 | 8.47 | 1,578,088.11 | 41.64 | 701,286.76 | 18.51 | 995,736.54 | 26.28 |
300048 | 合康新能 | 221,623.47 | 4,622.41 | 2.09 | 29,863.19 | 13.47 | 24,984.71 | 11.27 | 76,871.71 | 34.69 | 34,736.70 | 15.67 | 50,544.74 | 22.81 |
300049 | 福瑞股份 | 1,231,015.42 | 5.73 | 0.00 | 87,370.31 | 7.10 | 110,118.07 | 8.95 | 352,390.19 | 28.63 | 178,838.89 | 14.53 | 502,292.23 | 40.80 |
300050 | 世纪鼎利 | 1,350,535.17 | 8,184.76 | 0.61 | 98,976.36 | 7.33 | 159,608.90 | 11.82 | 586,575.78 | 43.43 | 238,041.40 | 17.63 | 259,147.97 | 19.19 |
300051 | 琏升科技 | 226,400.38 | 8,878.38 | 3.92 | 27,965.96 | 12.35 | 26,761.19 | 11.82 | 84,116.60 | 37.15 | 34,297.73 | 15.15 | 44,380.51 | 19.60 |
300052 | 中青宝 | 2,251,510.27 | 56.48 | 0.00 | 128,342.32 | 5.70 | 174,081.44 | 7.73 | 892,542.36 | 39.64 | 392,569.29 | 17.44 | 663,918.38 | 29.49 |
300053 | 航宇微 | 2,914,266.85 | 129.03 | 0.00 | 163,740.25 | 5.62 | 266,556.15 | 9.15 | 1,111,423.42 | 38.14 | 542,017.83 | 18.60 | 830,400.16 | 28.49 |
300054 | 鼎龙股份 | 1,666,463.50 | 15.99 | 0.00 | 99,225.66 | 5.95 | 173,234.10 | 10.40 | 623,497.83 | 37.41 | 274,818.40 | 16.49 | 495,671.51 | 29.74 |
300055 | 万邦达 | 160,972.64 | 2,759.60 | 1.71 | 17,096.49 | 10.62 | 18,062.21 | 11.22 | 62,493.77 | 38.82 | 24,958.98 | 15.51 | 35,601.59 | 22.12 |
300056 | 中创环保 | 2,766,126.86 | 109.75 | 0.00 | 101,895.99 | 3.68 | 188,736.37 | 6.82 | 867,688.09 | 31.37 | 499,357.56 | 18.05 | 1,108,339.10 | 40.07 |
300057 | 万顺新材 | 594,785.91 | 8,370.51 | 1.41 | 50,665.86 | 8.52 | 54,514.26 | 9.17 | 215,347.98 | 36.21 | 107,648.16 | 18.10 | 158,239.15 | 26.60 |
300058 | 蓝色光标 | 1,946,226.08 | 25,291.74 | 1.30 | 143,624.53 | 7.38 | 193,964.60 | 9.97 | 697,518.84 | 35.84 | 345,514.47 | 17.75 | 540,311.90 | 27.76 |
300059 | 东方财富 | 60,559,217.19 | 5,228.87 | 0.01 | 1,498,891.33 | 2.48 | 1,979,337.73 | 3.27 | 17,162,573.97 | 28.34 | 9,228,661.79 | 15.24 | 30,684,523.49 | 50.67 |
300061 | 旗天科技 | 4,135,185.23 | 127.94 | 0.00 | 202,477.60 | 4.90 | 331,214.21 | 8.01 | 1,614,909.96 | 39.05 | 751,385.25 | 18.17 | 1,235,070.26 | 29.87 |
300062 | 中能电气 | 240,437.19 | 2,521.58 | 1.05 | 20,380.01 | 8.48 | 26,856.83 | 11.17 | 101,753.91 | 42.32 | 43,457.57 | 18.07 | 45,467.30 | 18.91 |
300063 | 天龙集团 | 3,502,765.00 | 9,159.82 | 0.26 | 192,088.61 | 5.48 | 309,130.04 | 8.83 | 1,381,672.76 | 39.45 | 640,859.07 | 18.30 | 969,854.70 | 27.69 |
300065 | 海兰信 | 1,055,907.07 | 15,744.23 | 1.49 | 85,673.93 | 8.11 | 108,625.33 | 10.29 | 374,228.11 | 35.44 | 175,229.66 | 16.60 | 296,405.80 | 28.07 |
300066 | 三川智慧 | 279,846.21 | 6,432.79 | 2.30 | 31,511.46 | 11.26 | 26,503.00 | 9.47 | 109,327.03 | 39.07 | 42,885.41 | 15.32 | 63,186.52 | 22.58 |
300067 | 安诺其 | 1,762,163.78 | 7,215.67 | 0.41 | 92,105.50 | 5.23 | 156,183.14 | 8.86 | 718,172.13 | 40.76 | 341,892.66 | 19.40 | 446,594.69 | 25.34 |
300068 | 南都电源 | 6,662,121.86 | 132.83 | 0.00 | 275,068.01 | 4.13 | 414,051.52 | 6.22 | 2,330,036.93 | 34.97 | 1,160,905.28 | 17.43 | 2,481,927.28 | 37.25 |
300069 | 金利华电 | 165,941.29 | 2.28 | 0.00 | 19,749.20 | 11.90 | 17,399.30 | 10.49 | 69,840.28 | 42.09 | 27,913.73 | 16.82 | 31,036.50 | 18.70 |
300070 | 碧水源 | 1,109,393.39 | 8,164.30 | 0.74 | 72,462.42 | 6.53 | 107,621.22 | 9.70 | 426,854.50 | 38.48 | 199,579.41 | 17.99 | 294,711.54 | 26.57 |
300071 | 福石控股 | 503,392.34 | 2,792.07 | 0.55 | 39,001.83 | 7.75 | 48,560.77 | 9.65 | 233,709.52 | 46.43 | 85,474.08 | 16.98 | 93,854.07 | 18.64 |
300072 | 海新能科 | 825,881.69 | 4,274.01 | 0.52 | 52,266.06 | 6.33 | 68,989.02 | 8.35 | 348,067.71 | 42.14 | 149,794.15 | 18.14 | 202,490.75 | 24.52 |
300073 | 当升科技 | 2,755,980.18 | 14.35 | 0.00 | 177,484.06 | 6.44 | 182,580.13 | 6.62 | 1,010,535.25 | 36.67 | 469,805.65 | 17.05 | 915,560.74 | 33.22 |
300074 | 华平股份 | 228,427.49 | 7,152.28 | 3.13 | 34,441.56 | 15.08 | 27,707.86 | 12.13 | 88,081.73 | 38.56 | 31,196.06 | 13.66 | 39,848.00 | 17.44 |
300075 | 数字政通 | 1,906,477.84 | 361.04 | 0.02 | 106,151.51 | 5.57 | 158,827.38 | 8.33 | 694,757.87 | 36.44 | 335,045.49 | 17.57 | 611,334.56 | 32.07 |
300076 | GQY视讯 | 410,909.77 | 1,540.51 | 0.37 | 21,040.01 | 5.12 | 34,083.10 | 8.29 | 161,874.99 | 39.39 | 80,788.72 | 19.66 | 111,582.45 | 27.15 |
300077 | 国民技术 | 10,226,726.98 | 178.78 | 0.00 | 423,548.79 | 4.14 | 677,951.31 | 6.63 | 3,823,755.23 | 37.39 | 1,846,662.25 | 18.06 | 3,454,630.62 | 33.78 |
300078 | 思创医惠 | 407,940.75 | 6,172.40 | 1.51 | 41,435.70 | 10.16 | 42,420.10 | 10.40 | 162,555.24 | 39.85 | 66,485.89 | 16.30 | 88,871.42 | 21.79 |
300079 | 数码视讯 | 805,889.06 | 11,999.12 | 1.49 | 78,195.69 | 9.70 | 86,607.67 | 10.75 | 298,259.21 | 37.01 | 138,418.36 | 17.18 | 192,409.02 | 23.88 |
300080 | 易成新能 | 446,753.75 | 5,230.19 | 1.17 | 44,413.68 | 9.94 | 48,085.91 | 10.76 | 185,772.21 | 41.58 | 69,498.94 | 15.56 | 93,752.83 | 20.99 |
300081 | 恒信东方 | 591,681.51 | 5,567.20 | 0.94 | 46,868.85 | 7.92 | 59,628.05 | 10.08 | 234,764.62 | 39.68 | 106,358.46 | 17.98 | 138,494.34 | 23.41 |
300082 | 奥克股份 | 138,265.99 | 8,042.03 | 5.82 | 22,856.00 | 16.53 | 18,901.48 | 13.67 | 51,700.08 | 37.39 | 19,379.02 | 14.02 | 17,387.38 | 12.58 |
300083 | 创世纪 | 1,175,953.47 | 17,754.21 | 1.51 | 99,132.85 | 8.43 | 132,042.15 | 11.23 | 445,434.93 | 37.88 | 202,496.29 | 17.22 | 279,093.04 | 23.73 |
300084 | 海默科技 | 179,686.59 | 967.23 | 0.54 | 10,597.31 | 5.90 | 15,961.90 | 8.88 | 73,631.39 | 40.98 | 35,356.39 | 19.68 | 43,172.37 | 24.03 |
300085 | 银之杰 | 13,471,791.25 | 533.11 | 0.00 | 508,214.51 | 3.77 | 805,891.65 | 5.98 | 4,706,083.16 | 34.93 | 2,391,906.62 | 17.75 | 5,059,162.20 | 37.55 |
300086 | 康芝药业 | 243,292.32 | 8,047.25 | 3.31 | 31,447.90 | 12.93 | 27,330.17 | 11.23 | 95,319.36 | 39.18 | 37,125.75 | 15.26 | 44,021.90 | 18.09 |
300087 | 荃银高科 | 1,663,612.02 | 10,142.10 | 0.61 | 87,747.09 | 5.27 | 125,136.08 | 7.52 | 572,502.97 | 34.41 | 295,053.36 | 17.74 | 573,030.43 | 34.44 |
300088 | 长信科技 | 2,228,487.93 | 18,144.34 | 0.81 | 152,213.76 | 6.83 | 222,277.11 | 9.97 | 808,058.89 | 36.26 | 400,100.78 | 17.95 | 627,693.06 | 28.17 |
300091 | 金通灵 | 429,661.28 | 3,913.79 | 0.91 | 32,686.34 | 7.61 | 41,268.65 | 9.60 | 187,176.35 | 43.56 | 74,829.45 | 17.42 | 89,786.70 | 20.90 |
300092 | 科新机电 | 471,099.54 | 7.52 | 0.00 | 29,812.17 | 6.33 | 40,244.79 | 8.54 | 198,254.40 | 42.08 | 87,790.90 | 18.64 | 114,989.75 | 24.41 |
300093 | 金刚光伏 | 1,663,813.58 | 19.49 | 0.00 | 117,858.06 | 7.08 | 144,380.83 | 8.68 | 703,440.33 | 42.28 | 280,523.99 | 16.86 | 417,590.88 | 25.10 |
300094 | 国联水产 | 555,399.43 | 4,511.89 | 0.81 | 42,818.12 | 7.71 | 46,236.34 | 8.32 | 230,765.24 | 41.55 | 95,852.42 | 17.26 | 135,215.42 | 24.35 |
300095 | 华伍股份 | 121,307.35 | 2,924.50 | 2.41 | 15,137.98 | 12.48 | 16,341.87 | 13.47 | 50,380.89 | 41.53 | 18,777.14 | 15.48 | 17,744.98 | 14.63 |
300096 | ST易联众 | 134,229.46 | 371.22 | 0.28 | 5,711.99 | 4.26 | 9,401.67 | 7.00 | 62,160.54 | 46.31 | 27,794.84 | 20.71 | 28,789.20 | 21.45 |
300097 | 智云股份 | 276,330.62 | 7,507.66 | 2.72 | 35,319.50 | 12.78 | 35,552.44 | 12.87 | 112,294.09 | 40.64 | 41,624.96 | 15.06 | 44,031.97 | 15.93 |
300098 | 高新兴 | 1,606,087.03 | 9,986.98 | 0.62 | 104,676.56 | 6.52 | 137,113.23 | 8.54 | 575,464.03 | 35.83 | 296,010.65 | 18.43 | 482,835.57 | 30.06 |
300099 | 尤洛卡 | 282,919.89 | 6,615.73 | 2.34 | 31,196.87 | 11.03 | 29,314.65 | 10.36 | 104,706.52 | 37.01 | 49,593.08 | 17.53 | 61,493.04 | 21.74 |
300100 | 双林股份 | 1,166,264.09 | 14.22 | 0.00 | 87,451.25 | 7.50 | 93,076.34 | 7.98 | 462,833.61 | 39.69 | 195,176.26 | 16.74 | 327,712.41 | 28.10 |
300101 | 振芯科技 | 979,957.74 | 6.70 | 0.00 | 87,920.02 | 8.97 | 111,303.52 | 11.36 | 362,889.59 | 37.03 | 162,910.16 | 16.62 | 254,927.75 | 26.01 |
300102 | 乾照光电 | 2,921,486.66 | 4,445.72 | 0.15 | 135,711.21 | 4.65 | 215,957.09 | 7.39 | 1,019,657.93 | 34.90 | 512,871.64 | 17.56 | 1,032,843.07 | 35.35 |
300103 | 达刚控股 | 364,865.66 | 2,108.62 | 0.58 | 18,629.30 | 5.11 | 29,324.36 | 8.04 | 130,162.32 | 35.67 | 72,472.81 | 19.86 | 112,168.25 | 30.74 |
300105 | 龙源技术 | 317,007.24 | 6,614.34 | 2.09 | 29,793.69 | 9.40 | 37,813.24 | 11.93 | 126,618.00 | 39.94 | 53,689.02 | 16.94 | 62,478.94 | 19.71 |
300106 | 西部牧业 | 679,845.53 | 4,042.01 | 0.59 | 50,879.06 | 7.48 | 69,215.60 | 10.18 | 281,838.25 | 41.46 | 119,508.85 | 17.58 | 154,361.76 | 22.71 |
300107 | 建新股份 | 1,439,613.10 | 2,616.52 | 0.18 | 92,962.66 | 6.46 | 131,658.17 | 9.15 | 588,501.15 | 40.88 | 253,740.64 | 17.63 | 370,133.96 | 25.71 |
300108 | *ST吉药 | 133,864.54 | 480.71 | 0.36 | 6,113.88 | 4.57 | 9,060.23 | 6.77 | 58,843.56 | 43.96 | 27,237.30 | 20.35 | 32,128.86 | 24.00 |
300109 | 新开源 | 338,642.50 | 215.88 | 0.06 | 41,403.30 | 12.23 | 34,171.26 | 10.09 | 116,271.02 | 34.33 | 51,100.00 | 15.09 | 95,481.04 | 28.20 |
300110 | 华仁药业 | 241,108.19 | 3,736.58 | 1.55 | 21,734.15 | 9.01 | 22,639.96 | 9.39 | 98,143.74 | 40.71 | 37,774.29 | 15.67 | 57,079.46 | 23.67 |
300111 | 向日葵 | 310,571.03 | 5,448.60 | 1.75 | 30,260.92 | 9.74 | 34,209.43 | 11.02 | 130,315.99 | 41.96 | 52,085.91 | 16.77 | 58,250.19 | 18.76 |
300112 | 万讯自控 | 170,641.44 | 6,362.92 | 3.73 | 22,226.67 | 13.03 | 23,161.51 | 13.57 | 66,105.31 | 38.74 | 27,410.40 | 16.06 | 25,374.63 | 14.87 |
300113 | 顺网科技 | 874,225.27 | 20.46 | 0.00 | 102,062.95 | 11.67 | 96,096.47 | 10.99 | 311,199.04 | 35.60 | 128,682.62 | 14.72 | 236,163.73 | 27.01 |
300114 | 中航电测 | 6,383,652.46 | 38.99 | 0.00 | 1,042.53 | 0.02 | 547,951.53 | 8.58 | 1,755,762.48 | 27.50 | 1,141,408.99 | 17.88 | 2,937,447.93 | 46.02 |
300115 | 长盈精密 | 2,349,473.21 | 310.71 | 0.01 | 119,390.96 | 5.08 | 187,470.25 | 7.98 | 856,370.18 | 36.45 | 434,838.45 | 18.51 | 751,092.67 | 31.97 |
300117 | *ST嘉寓 | 119,553.80 | 560.83 | 0.47 | 6,017.00 | 5.03 | 10,175.82 | 8.51 | 55,043.17 | 46.04 | 26,357.38 | 22.05 | 21,399.61 | 17.90 |
300118 | 东方日升 | 1,982,756.25 | 50.40 | 0.00 | 144,566.41 | 7.29 | 194,842.56 | 9.83 | 750,627.53 | 37.86 | 327,250.94 | 16.50 | 565,418.41 | 28.52 |
300119 | 瑞普生物 | 314,487.03 | 11.25 | 0.00 | 39,739.84 | 12.64 | 36,439.14 | 11.59 | 118,706.08 | 37.75 | 47,021.14 | 14.95 | 72,569.59 | 23.08 |
300120 | 经纬辉开 | 2,954,922.42 | 2,953.47 | 0.10 | 150,237.89 | 5.08 | 238,456.98 | 8.07 | 1,099,179.35 | 37.20 | 514,396.36 | 17.41 | 949,698.37 | 32.14 |
300121 | 阳谷华泰 | 511,350.45 | 2,313.49 | 0.45 | 36,169.19 | 7.07 | 40,998.13 | 8.02 | 183,977.32 | 35.98 | 94,533.41 | 18.49 | 153,358.91 | 29.99 |
300122 | 智飞生物 | 3,769,216.32 | 53.71 | 0.00 | 172,348.08 | 4.57 | 321,023.05 | 8.52 | 1,342,404.28 | 35.61 | 625,082.37 | 16.58 | 1,308,304.83 | 34.71 |
300123 | 亚光科技 | 1,204,986.39 | 14,567.41 | 1.21 | 103,503.95 | 8.59 | 142,312.25 | 11.81 | 465,819.27 | 38.66 | 202,121.66 | 16.77 | 276,661.85 | 22.96 |
300124 | 汇川技术 | 4,059,975.05 | 27.43 | 0.00 | 1,460.10 | 0.04 | 325,287.50 | 8.01 | 1,448,681.98 | 35.68 | 875,802.59 | 21.57 | 1,408,715.45 | 34.70 |
300125 | ST聆达 | 397,163.77 | 950.26 | 0.24 | 17,572.13 | 4.42 | 34,695.67 | 8.74 | 173,522.13 | 43.69 | 79,111.21 | 19.92 | 91,312.37 | 22.99 |
300126 | 锐奇股份 | 63,373.84 | 2,091.28 | 3.30 | 10,318.24 | 16.28 | 9,186.42 | 14.50 | 25,240.82 | 39.83 | 8,808.08 | 13.90 | 7,729.01 | 12.20 |
300127 | 银河磁体 | 451,897.64 | 4.86 | 0.00 | 34,117.42 | 7.55 | 50,192.62 | 11.11 | 186,585.39 | 41.29 | 81,420.70 | 18.02 | 99,576.65 | 22.04 |
300128 | 锦富技术 | 1,452,096.37 | 6,589.93 | 0.45 | 69,055.98 | 4.76 | 102,249.08 | 7.04 | 489,485.76 | 33.71 | 263,666.20 | 18.16 | 521,049.42 | 35.88 |
300129 | 泰胜风能 | 619,105.05 | 14,742.14 | 2.38 | 66,567.88 | 10.75 | 76,813.89 | 12.41 | 240,266.27 | 38.81 | 94,619.38 | 15.28 | 126,095.49 | 20.37 |
300130 | 新国都 | 3,605,497.50 | 60.27 | 0.00 | 110,764.97 | 3.07 | 240,765.08 | 6.68 | 1,250,790.40 | 34.69 | 678,982.75 | 18.83 | 1,324,134.03 | 36.73 |
300131 | 英唐智控 | 1,506,471.82 | 16,400.55 | 1.09 | 106,549.81 | 7.07 | 147,068.10 | 9.76 | 568,188.63 | 37.72 | 272,508.75 | 18.09 | 395,755.97 | 26.27 |
300132 | 青松股份 | 143,539.92 | 4,575.16 | 3.19 | 19,183.74 | 13.36 | 17,413.86 | 12.13 | 53,852.27 | 37.52 | 19,931.75 | 13.89 | 28,583.15 | 19.91 |
300133 | 华策影视 | 2,777,936.05 | 25,108.88 | 0.90 | 174,734.78 | 6.29 | 247,865.20 | 8.92 | 952,565.82 | 34.29 | 483,873.57 | 17.42 | 893,787.81 | 32.17 |
300134 | 大富科技 | 1,901,330.51 | 60.80 | 0.00 | 116,589.92 | 6.13 | 188,270.13 | 9.90 | 784,114.07 | 41.24 | 343,428.82 | 18.06 | 468,866.77 | 24.66 |
300135 | 宝利国际 | 614,883.42 | 8,155.02 | 1.33 | 59,106.78 | 9.61 | 61,359.84 | 9.98 | 232,909.16 | 37.88 | 98,856.86 | 16.08 | 154,495.77 | 25.13 |
300136 | 信维通信 | 2,581,762.41 | 28.26 | 0.00 | 142,417.41 | 5.52 | 181,338.05 | 7.02 | 961,737.83 | 37.25 | 421,431.02 | 16.32 | 874,809.84 | 33.88 |
300137 | 先河环保 | 192,655.68 | 5,676.02 | 2.95 | 27,742.32 | 14.40 | 19,869.03 | 10.31 | 60,332.91 | 31.32 | 26,880.01 | 13.95 | 52,155.38 | 27.07 |
300138 | 晨光生物 | 263,703.48 | 2,879.74 | 1.09 | 18,509.16 | 7.02 | 26,967.07 | 10.23 | 106,581.59 | 40.42 | 48,425.66 | 18.36 | 60,340.26 | 22.88 |
300139 | 晓程科技 | 2,347,842.85 | 29.28 | 0.00 | 111,742.92 | 4.76 | 196,321.25 | 8.36 | 978,323.67 | 41.67 | 436,655.85 | 18.60 | 624,769.88 | 26.61 |
