| 省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
| 本月集资 | ||||||
| 深圳 | 1 | 880.22 | 6 | 63.55 | ||
| 广东 | 1 | 800.04 | ||||
| 河北 | 1 | 510.00 | ||||
| 内蒙古 | 1 | 53.87 | ||||
| 北京 | 2 | 87.09 | ||||
| 四川 | 1 | 2.88 | ||||
| 天津 | 1 | 0.87 | ||||
| 安徽 | 1 | 21.92 | ||||
| 山东 | 1 | 4.91 | ||||
| 山西 | 1 | 33.35 | ||||
| 江苏 | 7 | 127.00 | ||||
| 河南 | 1 | 4.27 | ||||
| 浙江 | 3 | 17.55 | ||||
| 福建 | 2 | 19.20 | ||||
| 西藏 | 1 | 25.94 | ||||
| 贵州 | 1 | 53.45 | ||||
| 辽宁 | 1 | 91.83 | ||||
| 本月合计 | 3 | 2,190.25 | 30 | 607.68 | ||
| 本年集资 | ||||||
| 广东 | 4 | 1,941.01 | 8 | 529.54 | ||
| 陕西 | 1 | 1,629.27 | 1 | 3,000.00 | ||
| 江苏 | 3 | 1,608.70 | 21 | 1,801.38 | ||
| 深圳 | 2 | 1,438.42 | 29 | 2,971.01 | ||
| 福建 | 2 | 1,393.46 | 4 | 297.94 | ||
| 河北 | 2 | 1,365.37 | 1 | 72.89 | ||
| 浙江 | 3 | 1,177.86 | 14 | 267.46 | ||
| 四川 | 1 | 357.17 | 3 | 32.28 | ||
| 上海 | 5 | 338.37 | ||||
| 内蒙古 | 1 | 53.87 | ||||
| 北京 | 11 | 1,541.22 | ||||
| 天津 | 1 | 0.87 | ||||
| 安徽 | 1 | 21.92 | ||||
| 山东 | 5 | 687.59 | ||||
| 山西 | 1 | 33.35 | ||||
| 广州 | 5 | 1,152.62 | ||||
| 新疆 | 1 | 20.26 | ||||
| 江西 | 2 | 5.99 | ||||
| 河南 | 6 | 206.77 | ||||
| 湖南 | 3 | 48.16 | ||||
| 西藏 | 2 | 47.97 | ||||
| 贵州 | 1 | 53.45 | ||||
| 辽宁 | 1 | 91.83 | ||||
| 重庆 | 1 | 8.43 | ||||
| 黑龙江 | 1 | 4.61 | ||||
| 本年合计 | 18 | 10,911.25 | 129 | 13,289.77 | ||
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。