每日成交概况
DAILY TURNOVER - (2024.07)
日期
Date
成交金额(人民币元) 成交股数(股) 成交笔数(笔)
Total Turnover(RMB) Volume Traded No. of Deals
1 169,956,023,376 12,248,451,212 17,252,065
2 172,252,585,066 13,388,353,204 16,604,336
3 158,007,549,664 13,302,902,347 15,730,640
4 152,952,299,383 12,830,032,951 15,755,252
5 143,965,824,463 12,194,137,085 15,062,676
6      
7      
8 142,945,275,803 12,117,107,521 15,378,977
9 181,947,896,374 14,121,943,330 18,009,341
10 169,150,864,162 12,795,652,729 16,169,195
11 199,870,689,343 15,153,525,002 17,842,762
12 173,668,281,930 12,759,915,091 16,017,566
13      
14      
15 148,096,272,860 11,411,562,995 15,121,110
16 163,331,574,755 11,228,060,217 14,972,964
17 166,794,639,185 11,921,417,682 15,703,725
18 176,367,970,043 12,357,343,415 16,815,516
19 163,441,154,596 11,313,162,482 15,438,014
20      
21      
22 159,686,646,390 11,689,151,152 15,546,447
23 166,342,818,062 12,949,216,126 16,080,342
24 160,583,685,654 12,569,903,218 16,475,154
25 149,224,205,793 11,338,272,324 15,101,626
26 153,037,608,226 12,090,826,022 14,879,368
27      
28      
29 157,412,098,348 12,588,509,253 15,237,854
30 155,681,074,524 12,789,838,404 15,399,672
31 224,186,135,569 17,688,759,014 20,278,903
7月, July
最高 Max. 224,186,135,569 17,688,759,014 20,278,903
日期 2024/07/31 2024/07/31 2024/07/31
最低 Min. 142,945,275,803 11,228,060,217 14,879,368
日期 2024/07/08 2024/07/16 2024/07/26
总计 Total 3,808,903,173,570 292,848,042,776 370,873,505
平均 Avg. 165,604,485,807 12,732,523,599 16,124,935
2024年
最高 Max. 347,866,482,211 26,161,367,756 28,577,916
日期 2024/02/28 2024/02/28 2024/02/28
最低 Min. 130,660,087,703 8,639,199,016 13,564,001
日期 2024/01/15 2024/01/15 2024/01/17
总计 Total 27,929,104,764,274 2,002,761,802,768 2,553,263,201
平均 Avg. 199,493,605,459 14,305,441,448 18,237,594