代码 | 证券名称 | 成交金额 | 按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例 | Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Securities | Turnover | <1,000 | % | 1,000-5,000 | % | 5,000-10,000 | % | 10,000-50,000 | % | 50,000-100,000 | % | >=100,000 | % |
300001 | 特锐德 | 770,901.85 | 31.29 | 0.00 | 97,150.80 | 12.60 | 74,197.30 | 9.62 | 299,823.33 | 38.89 | 109,214.20 | 14.17 | 190,484.93 | 24.71 |
300002 | 神州泰岳 | 1,042,258.61 | 22,943.48 | 2.20 | 98,687.98 | 9.47 | 135,144.65 | 12.97 | 408,477.72 | 39.19 | 171,631.02 | 16.47 | 205,373.75 | 19.70 |
300003 | 乐普医疗 | 704,295.88 | 26.45 | 0.00 | 113,909.61 | 16.17 | 86,652.76 | 12.30 | 281,900.10 | 40.03 | 98,349.30 | 13.96 | 123,457.66 | 17.53 |
300004 | 南风股份 | 94,812.91 | 5,111.74 | 5.39 | 17,769.16 | 18.74 | 13,613.95 | 14.36 | 35,790.56 | 37.75 | 11,592.44 | 12.23 | 10,935.06 | 11.53 |
300005 | 探路者 | 138,925.38 | 7,608.91 | 5.48 | 31,628.99 | 22.77 | 20,042.79 | 14.43 | 45,940.85 | 33.07 | 15,813.77 | 11.38 | 17,890.08 | 12.88 |
300006 | 莱美药业 | 100,818.80 | 4,039.75 | 4.01 | 18,676.93 | 18.53 | 14,693.16 | 14.57 | 35,851.62 | 35.56 | 14,300.80 | 14.18 | 13,256.54 | 13.15 |
300007 | 汉威科技 | 164,409.51 | 2.34 | 0.00 | 24,519.34 | 14.91 | 17,576.17 | 10.69 | 67,374.90 | 40.98 | 28,116.97 | 17.10 | 26,819.79 | 16.31 |
300008 | 天海防务 | 645,162.81 | 8,707.35 | 1.35 | 60,381.82 | 9.36 | 64,993.97 | 10.07 | 286,071.26 | 44.34 | 102,383.96 | 15.87 | 122,624.45 | 19.01 |
300009 | 安科生物 | 643,251.51 | 5,142.04 | 0.80 | 75,161.61 | 11.68 | 78,960.16 | 12.28 | 258,979.46 | 40.26 | 100,681.75 | 15.65 | 124,326.48 | 19.33 |
300010 | *ST豆神 | 138,352.73 | 376.20 | 0.27 | 4,291.83 | 3.10 | 8,051.49 | 5.82 | 48,950.04 | 35.38 | 29,601.05 | 21.40 | 47,082.11 | 34.03 |
300011 | 鼎汉技术 | 79,226.58 | 4,153.87 | 5.24 | 17,864.67 | 22.55 | 12,391.99 | 15.64 | 28,646.39 | 36.16 | 9,079.71 | 11.46 | 7,089.96 | 8.95 |
300012 | 华测检测 | 308,656.09 | 15.03 | 0.00 | 40,463.30 | 13.11 | 39,310.77 | 12.74 | 127,889.65 | 41.43 | 45,411.46 | 14.71 | 55,565.88 | 18.00 |
300013 | *ST新宁 | 50,709.94 | 268.67 | 0.53 | 2,847.92 | 5.62 | 4,179.01 | 8.24 | 23,696.16 | 46.73 | 10,187.56 | 20.09 | 9,530.62 | 18.79 |
300014 | 亿纬锂能 | 1,761,265.83 | 35.29 | 0.00 | 147,453.60 | 8.37 | 117,030.01 | 6.64 | 702,090.98 | 39.86 | 289,011.05 | 16.41 | 505,644.91 | 28.71 |
300015 | 爱尔眼科 | 1,484,314.70 | 796.94 | 0.05 | 108,512.96 | 7.31 | 139,233.30 | 9.38 | 591,824.97 | 39.87 | 235,142.97 | 15.84 | 408,803.56 | 27.54 |
300016 | 北陆药业 | 115,520.15 | 7,142.84 | 6.18 | 29,226.54 | 25.30 | 18,235.43 | 15.79 | 40,141.43 | 34.75 | 11,600.40 | 10.04 | 9,173.52 | 7.94 |
300017 | 网宿科技 | 989,610.71 | 15,032.30 | 1.52 | 71,804.06 | 7.26 | 117,045.42 | 11.83 | 399,631.57 | 40.38 | 168,945.59 | 17.07 | 217,151.79 | 21.94 |
300018 | 中元股份 | 126,331.46 | 3,973.42 | 3.15 | 21,399.84 | 16.94 | 15,870.83 | 12.56 | 45,913.74 | 36.34 | 18,027.49 | 14.27 | 21,146.13 | 16.74 |
300019 | 硅宝科技 | 228,064.74 | 6.15 | 0.00 | 32,062.89 | 14.06 | 28,128.72 | 12.33 | 99,297.79 | 43.54 | 34,585.56 | 15.16 | 33,983.64 | 14.90 |
300020 | *ST银江 | 469,650.13 | 2,182.50 | 0.46 | 29,894.88 | 6.37 | 47,308.07 | 10.07 | 216,603.85 | 46.12 | 86,188.44 | 18.35 | 87,472.38 | 18.63 |
300021 | 大禹节水 | 61,934.44 | 3,445.68 | 5.56 | 13,735.57 | 22.18 | 9,205.44 | 14.86 | 23,740.90 | 38.33 | 7,177.12 | 11.59 | 4,629.72 | 7.48 |
300022 | 吉峰科技 | 61,632.90 | 3,114.13 | 5.05 | 12,904.22 | 20.94 | 8,557.07 | 13.88 | 23,316.97 | 37.83 | 7,458.76 | 12.10 | 6,281.76 | 10.19 |
300024 | 机器人 | 438,355.97 | 177.56 | 0.04 | 41,920.57 | 9.56 | 49,252.41 | 11.24 | 182,446.49 | 41.62 | 71,675.26 | 16.35 | 92,883.68 | 21.19 |
300025 | 华星创业 | 152,965.79 | 3,615.03 | 2.36 | 13,699.76 | 8.96 | 13,658.18 | 8.93 | 53,240.04 | 34.81 | 26,501.22 | 17.32 | 42,251.56 | 27.62 |
300026 | 红日药业 | 192,524.98 | 5,133.57 | 2.67 | 27,988.11 | 14.54 | 25,558.85 | 13.28 | 78,060.89 | 40.55 | 24,396.89 | 12.67 | 31,386.67 | 16.30 |
300027 | 华谊兄弟 | 151,094.07 | 3,515.95 | 2.33 | 17,718.59 | 11.73 | 16,221.21 | 10.74 | 59,218.85 | 39.19 | 25,331.69 | 16.77 | 29,087.79 | 19.25 |
300029 | ST天龙 | 29,390.42 | 458.01 | 1.56 | 2,836.41 | 9.65 | 3,760.76 | 12.80 | 15,866.30 | 53.98 | 3,826.36 | 13.02 | 2,642.57 | 8.99 |
300030 | 阳普医疗 | 103,898.65 | 6,178.80 | 5.95 | 21,276.23 | 20.48 | 16,502.77 | 15.88 | 38,874.13 | 37.42 | 11,656.12 | 11.22 | 9,410.60 | 9.06 |
300031 | 宝通科技 | 512,344.69 | 16.02 | 0.00 | 85,059.49 | 16.60 | 62,280.25 | 12.16 | 205,881.63 | 40.18 | 75,199.16 | 14.68 | 83,908.13 | 16.38 |
300032 | 金龙机电 | 168,338.96 | 7,707.15 | 4.58 | 32,582.36 | 19.36 | 24,007.45 | 14.26 | 66,640.30 | 39.59 | 19,315.09 | 11.47 | 18,086.62 | 10.74 |
300033 | 同花顺 | 1,459,156.89 | 3.07 | 0.00 | 88.57 | 0.01 | 514.82 | 0.04 | 712,728.09 | 48.85 | 243,724.08 | 16.70 | 502,098.27 | 34.41 |
300034 | 钢研高纳 | 763,609.54 | 48.78 | 0.01 | 65,836.07 | 8.62 | 82,470.61 | 10.80 | 303,855.61 | 39.79 | 142,594.99 | 18.67 | 168,803.49 | 22.11 |
300035 | 中科电气 | 285,235.28 | 8,575.71 | 3.01 | 46,042.54 | 16.14 | 43,473.55 | 15.24 | 111,705.65 | 39.16 | 37,233.43 | 13.05 | 38,204.39 | 13.39 |
300036 | 超图软件 | 324,779.39 | 7.41 | 0.00 | 28,297.65 | 8.71 | 32,946.23 | 10.14 | 137,030.32 | 42.19 | 58,104.63 | 17.89 | 68,393.15 | 21.06 |
300037 | 新宙邦 | 473,884.15 | 24.36 | 0.01 | 89,203.71 | 18.82 | 82,489.02 | 17.41 | 182,358.08 | 38.48 | 55,619.89 | 11.74 | 64,189.09 | 13.55 |
300039 | 上海凯宝 | 168,686.71 | 5,912.37 | 3.50 | 31,307.85 | 18.56 | 24,453.51 | 14.50 | 61,419.38 | 36.41 | 23,028.23 | 13.65 | 22,565.37 | 13.38 |
300040 | 九洲集团 | 1,045,374.43 | 8,482.15 | 0.81 | 87,930.92 | 8.41 | 127,417.29 | 12.19 | 463,532.93 | 44.34 | 178,681.35 | 17.09 | 179,329.79 | 17.15 |
300041 | 回天新材 | 284,359.11 | 6,164.24 | 2.17 | 26,900.40 | 9.46 | 36,706.06 | 12.91 | 124,205.87 | 43.68 | 48,912.51 | 17.20 | 41,470.03 | 14.58 |
300042 | 朗科科技 | 202,058.16 | 2.55 | 0.00 | 49,843.82 | 24.67 | 24,376.09 | 12.06 | 70,715.93 | 35.00 | 24,383.52 | 12.07 | 32,736.25 | 16.20 |
300043 | 星辉娱乐 | 374,532.68 | 4,733.82 | 1.26 | 34,514.46 | 9.22 | 41,820.90 | 11.17 | 152,664.74 | 40.76 | 63,859.36 | 17.05 | 76,939.40 | 20.54 |
300044 | 赛为智能 | 482,920.77 | 4,922.98 | 1.02 | 50,974.42 | 10.56 | 61,224.26 | 12.68 | 217,998.91 | 45.14 | 76,291.32 | 15.80 | 71,508.88 | 14.81 |
300045 | 华力创通 | 1,090,538.78 | 27.94 | 0.00 | 94,835.93 | 8.70 | 123,783.29 | 11.35 | 462,386.75 | 42.40 | 177,875.18 | 16.31 | 231,629.70 | 21.24 |
300046 | 台基股份 | 265,986.15 | 15.24 | 0.01 | 39,890.94 | 15.00 | 35,315.08 | 13.28 | 110,774.65 | 41.65 | 37,282.22 | 14.02 | 42,708.03 | 16.06 |
300047 | 天源迪科 | 211,598.65 | 9,732.38 | 4.60 | 37,874.34 | 17.90 | 32,334.06 | 15.28 | 82,094.62 | 38.80 | 25,722.13 | 12.16 | 23,841.12 | 11.27 |
300048 | 合康新能 | 68,323.78 | 3,680.67 | 5.39 | 16,502.56 | 24.15 | 9,839.34 | 14.40 | 21,718.23 | 31.79 | 7,895.62 | 11.56 | 8,687.34 | 12.71 |
300049 | 福瑞股份 | 393,665.01 | 3.75 | 0.00 | 6,217.98 | 1.58 | 55,761.14 | 14.16 | 142,819.27 | 36.28 | 66,375.00 | 16.86 | 122,487.87 | 31.11 |
300050 | 世纪鼎利 | 175,074.24 | 5,911.00 | 3.38 | 25,290.05 | 14.45 | 23,147.02 | 13.22 | 74,619.67 | 42.62 | 23,721.90 | 13.55 | 22,384.59 | 12.79 |
300051 | 琏升科技 | 136,224.53 | 4,252.57 | 3.12 | 15,084.39 | 11.07 | 15,997.27 | 11.74 | 50,431.16 | 37.02 | 20,196.13 | 14.83 | 30,263.02 | 22.22 |
300052 | 中青宝 | 317,740.45 | 7.82 | 0.00 | 30,257.91 | 9.52 | 39,566.46 | 12.45 | 143,602.80 | 45.20 | 50,629.35 | 15.93 | 53,676.12 | 16.89 |
300053 | 航宇微 | 575,855.19 | 8,612.26 | 1.50 | 55,815.87 | 9.69 | 68,308.28 | 11.86 | 241,425.65 | 41.92 | 95,128.60 | 16.52 | 106,564.54 | 18.51 |
300054 | 鼎龙股份 | 341,174.17 | 2.89 | 0.00 | 86,992.07 | 25.50 | 46,422.32 | 13.61 | 129,696.53 | 38.01 | 33,588.66 | 9.85 | 44,471.70 | 13.03 |
300055 | 万邦达 | 41,326.87 | 5,209.53 | 12.61 | 11,145.36 | 26.97 | 6,291.47 | 15.22 | 12,551.99 | 30.37 | 3,328.57 | 8.05 | 2,799.95 | 6.78 |
300056 | 中创环保 | 295,030.84 | 1,759.35 | 0.60 | 19,840.90 | 6.73 | 19,087.82 | 6.47 | 88,686.19 | 30.06 | 55,682.91 | 18.87 | 109,973.68 | 37.28 |
300057 | 万顺新材 | 334,906.91 | 6,613.84 | 1.97 | 37,054.01 | 11.06 | 39,632.73 | 11.83 | 137,235.82 | 40.98 | 52,203.89 | 15.59 | 62,166.63 | 18.56 |
300058 | 蓝色光标 | 620,912.18 | 7,437.95 | 1.20 | 48,901.50 | 7.88 | 70,323.83 | 11.33 | 246,367.92 | 39.68 | 108,147.44 | 17.42 | 139,733.53 | 22.50 |
300059 | 东方财富 | 3,935,252.35 | 958.98 | 0.02 | 122,598.93 | 3.12 | 207,956.40 | 5.28 | 1,281,154.54 | 32.56 | 707,646.05 | 17.98 | 1,614,937.45 | 41.04 |
300061 | 旗天科技 | 61,777.66 | 5,136.07 | 8.31 | 16,403.99 | 26.55 | 9,570.90 | 15.49 | 20,622.03 | 33.38 | 5,155.12 | 8.34 | 4,889.56 | 7.91 |
300062 | 中能电气 | 178,324.51 | 4,876.75 | 2.73 | 34,032.87 | 19.08 | 27,774.44 | 15.58 | 72,808.16 | 40.83 | 22,008.70 | 12.34 | 16,823.58 | 9.43 |
300063 | 天龙集团 | 375,553.94 | 5,141.32 | 1.37 | 42,029.84 | 11.19 | 43,839.88 | 11.67 | 164,063.92 | 43.69 | 55,851.32 | 14.87 | 64,627.65 | 17.21 |
300065 | 海兰信 | 281,399.61 | 8,781.15 | 3.12 | 42,524.68 | 15.11 | 38,443.24 | 13.66 | 109,668.77 | 38.97 | 39,040.36 | 13.87 | 42,941.42 | 15.26 |
300066 | 三川智慧 | 110,626.64 | 5,292.36 | 4.78 | 19,241.58 | 17.39 | 13,740.99 | 12.42 | 40,393.47 | 36.51 | 14,321.40 | 12.95 | 17,636.83 | 15.94 |
300067 | 安诺其 | 923,181.93 | 9,597.88 | 1.04 | 86,965.39 | 9.42 | 110,481.02 | 11.97 | 423,691.96 | 45.89 | 149,833.05 | 16.23 | 142,612.63 | 15.45 |
300068 | 南都电源 | 370,276.28 | 509.11 | 0.14 | 57,641.14 | 15.57 | 49,957.79 | 13.49 | 143,496.79 | 38.75 | 53,658.12 | 14.49 | 65,013.32 | 17.56 |
300069 | 金利华电 | 215,283.28 | 363.06 | 0.17 | 25,951.05 | 12.05 | 28,229.52 | 13.11 | 96,511.95 | 44.83 | 30,522.74 | 14.18 | 33,704.97 | 15.66 |
300070 | 碧水源 | 180,603.75 | 5,614.92 | 3.11 | 24,090.30 | 13.34 | 22,492.24 | 12.45 | 70,415.80 | 38.99 | 25,257.55 | 13.99 | 32,732.94 | 18.12 |
300071 | 福石控股 | 59,113.97 | 3,135.84 | 5.30 | 11,996.85 | 20.29 | 8,578.14 | 14.51 | 23,216.95 | 39.27 | 6,920.58 | 11.71 | 5,265.59 | 8.91 |
300072 | 海新能科 | 96,839.30 | 4,254.06 | 4.39 | 15,193.38 | 15.69 | 10,766.03 | 11.12 | 37,007.58 | 38.22 | 13,257.16 | 13.69 | 16,361.08 | 16.90 |
300073 | 当升科技 | 2,224,333.23 | 18.60 | 0.00 | 209,213.45 | 9.41 | 175,728.56 | 7.90 | 846,597.41 | 38.06 | 359,946.74 | 16.18 | 632,828.47 | 28.45 |
300074 | 华平股份 | 241,831.53 | 2,817.09 | 1.16 | 24,086.68 | 9.96 | 25,460.82 | 10.53 | 106,489.54 | 44.03 | 41,109.10 | 17.00 | 41,868.31 | 17.31 |
300075 | 数字政通 | 743,523.52 | 212.24 | 0.03 | 75,014.65 | 10.09 | 80,052.78 | 10.77 | 318,315.43 | 42.81 | 123,586.83 | 16.62 | 146,341.59 | 19.68 |
300076 | GQY视讯 | 103,774.01 | 3,594.56 | 3.46 | 18,959.76 | 18.27 | 13,486.92 | 13.00 | 37,439.90 | 36.08 | 13,865.39 | 13.36 | 16,427.48 | 15.83 |
300077 | 国民技术 | 207,118.82 | 10,220.25 | 4.93 | 32,789.18 | 15.83 | 32,425.37 | 15.66 | 85,510.09 | 41.29 | 25,329.55 | 12.23 | 20,844.37 | 10.06 |
300078 | 思创医惠 | 138,140.53 | 4,077.99 | 2.95 | 22,453.10 | 16.25 | 18,952.18 | 13.72 | 54,147.65 | 39.20 | 18,139.81 | 13.13 | 20,369.80 | 14.75 |
300079 | 数码视讯 | 185,422.29 | 7,810.95 | 4.21 | 29,689.04 | 16.01 | 25,332.70 | 13.66 | 69,999.81 | 37.75 | 23,916.15 | 12.90 | 28,673.64 | 15.46 |
300080 | 易成新能 | 82,167.43 | 6,408.93 | 7.80 | 22,201.69 | 27.02 | 13,345.12 | 16.24 | 27,749.60 | 33.77 | 6,427.36 | 7.82 | 6,034.74 | 7.34 |
300081 | 恒信东方 | 185,046.27 | 3,638.56 | 1.97 | 24,523.02 | 13.25 | 23,264.25 | 12.57 | 73,381.69 | 39.66 | 29,258.40 | 15.81 | 30,980.35 | 16.74 |
300082 | 奥克股份 | 103,104.06 | 6,400.58 | 6.21 | 24,958.84 | 24.21 | 15,325.11 | 14.86 | 36,515.72 | 35.42 | 11,464.83 | 11.12 | 8,438.98 | 8.18 |
300083 | 创世纪 | 959,731.59 | 12,551.17 | 1.31 | 86,575.91 | 9.02 | 114,488.02 | 11.93 | 385,631.25 | 40.18 | 165,252.64 | 17.22 | 195,232.59 | 20.34 |
300084 | 海默科技 | 59,191.43 | 2,531.95 | 4.28 | 7,903.49 | 13.35 | 7,530.65 | 12.72 | 25,316.74 | 42.77 | 8,962.24 | 15.14 | 6,946.35 | 11.74 |
300085 | 银之杰 | 164,202.09 | 6,550.15 | 3.99 | 25,513.55 | 15.54 | 22,888.42 | 13.94 | 66,210.95 | 40.32 | 21,665.07 | 13.19 | 21,373.96 | 13.02 |
300086 | 康芝药业 | 101,525.61 | 3,877.07 | 3.82 | 19,130.37 | 18.84 | 13,748.06 | 13.54 | 37,938.54 | 37.37 | 12,507.93 | 12.32 | 14,323.64 | 14.11 |
300087 | 荃银高科 | 179,274.24 | 7,710.98 | 4.30 | 29,444.31 | 16.42 | 25,684.03 | 14.33 | 70,514.64 | 39.33 | 25,199.10 | 14.06 | 20,721.19 | 11.56 |
300088 | 长信科技 | 283,363.35 | 9,750.04 | 3.44 | 46,447.88 | 16.39 | 38,190.99 | 13.48 | 111,802.94 | 39.46 | 37,119.37 | 13.10 | 40,052.14 | 14.13 |
300091 | 金通灵 | 68,319.36 | 2,673.80 | 3.91 | 13,647.23 | 19.98 | 11,072.62 | 16.21 | 26,134.51 | 38.25 | 8,769.36 | 12.84 | 6,021.84 | 8.81 |
300092 | 科新机电 | 468,095.24 | 5.55 | 0.00 | 29,641.66 | 6.33 | 37,626.43 | 8.04 | 189,877.03 | 40.56 | 84,245.66 | 18.00 | 126,698.89 | 27.07 |
300093 | 金刚光伏 | 1,145,306.48 | 16.14 | 0.00 | 94,599.00 | 8.26 | 138,702.68 | 12.11 | 483,874.13 | 42.25 | 191,198.86 | 16.69 | 236,915.67 | 20.69 |
300094 | 国联水产 | 251,172.46 | 7,497.34 | 2.98 | 29,535.25 | 11.76 | 29,028.64 | 11.56 | 99,015.76 | 39.42 | 41,548.43 | 16.54 | 44,547.04 | 17.74 |
300095 | 华伍股份 | 75,776.17 | 3,219.95 | 4.25 | 14,710.57 | 19.41 | 11,250.88 | 14.85 | 29,619.88 | 39.09 | 9,257.18 | 12.22 | 7,717.71 | 10.18 |
300096 | ST易联众 | 83,927.47 | 368.82 | 0.44 | 4,619.45 | 5.50 | 8,078.50 | 9.63 | 39,972.97 | 47.63 | 17,554.62 | 20.92 | 13,333.12 | 15.89 |
300097 | 智云股份 | 134,196.54 | 4,528.47 | 3.37 | 24,452.48 | 18.22 | 20,151.73 | 15.02 | 52,021.98 | 38.77 | 17,946.61 | 13.37 | 15,095.28 | 11.25 |
300098 | 高新兴 | 146,809.29 | 5,488.61 | 3.74 | 22,405.24 | 15.26 | 17,890.27 | 12.19 | 58,156.34 | 39.61 | 21,235.10 | 14.46 | 21,633.72 | 14.74 |
300099 | 尤洛卡 | 114,629.19 | 4,304.01 | 3.75 | 16,721.22 | 14.59 | 13,289.33 | 11.59 | 42,884.36 | 37.41 | 16,880.83 | 14.73 | 20,549.44 | 17.93 |
300100 | 双林股份 | 191,619.76 | 14.48 | 0.01 | 38,022.47 | 19.84 | 27,802.90 | 14.51 | 74,273.67 | 38.76 | 24,957.61 | 13.02 | 26,548.64 | 13.85 |
300101 | 振芯科技 | 316,225.13 | 5.98 | 0.00 | 50,370.30 | 15.93 | 37,867.22 | 11.97 | 124,873.44 | 39.49 | 43,590.75 | 13.78 | 59,517.44 | 18.82 |
300102 | 乾照光电 | 219,652.47 | 10,521.59 | 4.79 | 42,806.46 | 19.49 | 35,128.46 | 15.99 | 79,855.57 | 36.36 | 25,862.47 | 11.77 | 25,477.92 | 11.60 |
300103 | 达刚控股 | 55,267.92 | 3,495.63 | 6.32 | 10,871.71 | 19.67 | 7,503.84 | 13.58 | 21,523.75 | 38.94 | 6,552.69 | 11.86 | 5,320.29 | 9.63 |
300105 | 龙源技术 | 377,107.62 | 5,872.41 | 1.56 | 32,350.47 | 8.58 | 46,131.62 | 12.23 | 171,193.45 | 45.40 | 63,384.46 | 16.81 | 58,175.21 | 15.43 |
300106 | 西部牧业 | 197,731.04 | 3,783.45 | 1.91 | 23,303.39 | 11.79 | 24,945.57 | 12.62 | 80,908.02 | 40.92 | 29,900.54 | 15.12 | 34,890.07 | 17.65 |
300107 | 建新股份 | 2,054,606.88 | 3,080.83 | 0.15 | 158,942.75 | 7.74 | 225,378.00 | 10.97 | 897,875.21 | 43.70 | 351,049.06 | 17.09 | 418,281.03 | 20.36 |
300108 | *ST吉药 | 44,172.43 | 260.14 | 0.59 | 2,290.91 | 5.19 | 4,170.83 | 9.44 | 19,692.12 | 44.58 | 10,552.29 | 23.89 | 7,206.14 | 16.31 |
300109 | 新开源 | 404,556.67 | 6.52 | 0.00 | 27,143.35 | 6.71 | 28,608.76 | 7.07 | 176,155.92 | 43.54 | 69,657.18 | 17.22 | 102,984.95 | 25.46 |
300110 | 华仁药业 | 99,785.08 | 5,780.79 | 5.79 | 24,375.65 | 24.43 | 14,726.16 | 14.76 | 33,168.26 | 33.24 | 10,945.64 | 10.97 | 10,788.57 | 10.81 |
300111 | 向日葵 | 50,116.61 | 3,302.60 | 6.59 | 12,001.46 | 23.95 | 7,260.35 | 14.49 | 18,410.92 | 36.74 | 5,132.77 | 10.24 | 4,008.51 | 8.00 |
300112 | 万讯自控 | 60,110.93 | 4,079.73 | 6.79 | 11,913.43 | 19.82 | 9,546.22 | 15.88 | 23,035.09 | 38.32 | 7,295.50 | 12.14 | 4,240.97 | 7.06 |
300113 | 顺网科技 | 256,955.27 | 14.27 | 0.01 | 48,934.17 | 19.04 | 31,744.00 | 12.35 | 99,902.00 | 38.88 | 32,770.08 | 12.75 | 43,590.76 | 16.96 |
300114 | 中航电测 | 385,853.49 | 4.87 | 0.00 | 45,345.60 | 11.75 | 33,125.92 | 8.59 | 141,635.55 | 36.71 | 57,563.81 | 14.92 | 108,177.74 | 28.04 |
300115 | 长盈精密 | 835,204.35 | 91.14 | 0.01 | 88,822.11 | 10.63 | 87,861.48 | 10.52 | 310,822.46 | 37.22 | 136,878.97 | 16.39 | 210,728.18 | 25.23 |
300116 | *ST保力 | 21,273.32 | 2,645.04 | 12.43 | 7,741.05 | 36.39 | 4,679.09 | 22.00 | 5,892.72 | 27.70 | 247.57 | 1.16 | 67.85 | 0.32 |
300117 | *ST嘉寓 | 85,279.90 | 508.73 | 0.60 | 4,948.88 | 5.80 | 7,877.44 | 9.24 | 40,919.11 | 47.98 | 18,442.72 | 21.63 | 12,583.02 | 14.75 |
300118 | 东方日升 | 1,666,059.48 | 61.16 | 0.00 | 148,891.75 | 8.94 | 154,891.54 | 9.30 | 623,811.49 | 37.44 | 263,018.06 | 15.79 | 475,385.49 | 28.53 |
300119 | 瑞普生物 | 313,485.88 | 23.72 | 0.01 | 44,154.85 | 14.09 | 36,183.11 | 11.54 | 127,496.57 | 40.67 | 45,588.67 | 14.54 | 60,038.97 | 19.15 |
300120 | 经纬辉开 | 165,877.88 | 6,282.53 | 3.79 | 34,118.03 | 20.57 | 26,755.37 | 16.13 | 63,354.09 | 38.19 | 19,548.69 | 11.78 | 15,819.16 | 9.54 |
300121 | 阳谷华泰 | 82,521.15 | 4,096.90 | 4.96 | 12,307.85 | 14.91 | 11,686.73 | 14.16 | 34,595.50 | 41.92 | 11,027.06 | 13.36 | 8,807.11 | 10.67 |
300122 | 智飞生物 | 1,227,968.57 | 24.40 | 0.00 | 134,540.45 | 10.96 | 122,300.55 | 9.96 | 519,583.47 | 42.31 | 183,354.86 | 14.93 | 268,164.83 | 21.84 |
300123 | 亚光科技 | 319,174.36 | 10,505.26 | 3.29 | 55,952.73 | 17.53 | 45,869.64 | 14.37 | 127,212.45 | 39.86 | 41,201.93 | 12.91 | 38,432.35 | 12.04 |
300124 | 汇川技术 | 1,192,378.12 | 24.33 | 0.00 | 724.11 | 0.06 | 193,012.94 | 16.19 | 517,302.72 | 43.38 | 210,435.90 | 17.65 | 270,878.13 | 22.72 |
300125 | ST聆达 | 130,734.89 | 1,672.78 | 1.28 | 10,069.45 | 7.70 | 15,021.45 | 11.49 | 57,959.22 | 44.33 | 23,372.69 | 17.88 | 22,639.30 | 17.32 |
300126 | 锐奇股份 | 34,325.82 | 2,688.86 | 7.83 | 9,643.46 | 28.09 | 5,746.04 | 16.74 | 11,585.77 | 33.75 | 2,943.23 | 8.57 | 1,718.45 | 5.01 |
300127 | 银河磁体 | 312,487.57 | 4.29 | 0.00 | 28,855.39 | 9.23 | 39,437.40 | 12.62 | 148,239.95 | 47.44 | 52,955.91 | 16.95 | 42,994.63 | 13.76 |
300128 | 锦富技术 | 194,469.30 | 3,035.64 | 1.56 | 18,666.85 | 9.60 | 17,454.57 | 8.98 | 83,030.85 | 42.70 | 30,755.59 | 15.82 | 41,525.81 | 21.35 |
300129 | 泰胜风能 | 194,047.30 | 2,085.62 | 1.07 | 13,760.40 | 7.09 | 21,547.44 | 11.10 | 82,602.03 | 42.57 | 32,279.26 | 16.63 | 41,772.54 | 21.53 |
300130 | 新国都 | 356,593.65 | 15.49 | 0.00 | 44,193.28 | 12.39 | 38,527.15 | 10.80 | 156,770.37 | 43.96 | 52,259.15 | 14.66 | 64,828.21 | 18.18 |
300131 | 英唐智控 | 256,163.52 | 11,218.40 | 4.38 | 36,340.62 | 14.19 | 31,200.19 | 12.18 | 100,563.42 | 39.26 | 34,442.95 | 13.45 | 42,397.93 | 16.55 |
300132 | 青松股份 | 125,314.84 | 5,752.03 | 4.59 | 22,274.46 | 17.77 | 16,470.54 | 13.14 | 45,607.54 | 36.39 | 15,209.11 | 12.14 | 20,001.16 | 15.96 |
300133 | 华策影视 | 2,298,523.03 | 17,733.91 | 0.77 | 152,827.58 | 6.65 | 236,215.89 | 10.28 | 909,522.52 | 39.57 | 414,385.60 | 18.03 | 567,837.53 | 24.70 |
300134 | 大富科技 | 101,567.75 | 9,497.53 | 9.35 | 28,565.39 | 28.12 | 17,463.38 | 17.19 | 33,077.80 | 32.57 | 7,445.97 | 7.33 | 5,517.68 | 5.43 |
300135 | 宝利国际 | 559,095.99 | 5,064.90 | 0.91 | 52,243.29 | 9.34 | 66,088.02 | 11.82 | 250,694.88 | 44.84 | 92,667.47 | 16.57 | 92,337.43 | 16.52 |
300136 | 信维通信 | 786,138.36 | 29.87 | 0.00 | 92,931.59 | 11.82 | 111,010.86 | 14.12 | 285,787.21 | 36.35 | 123,096.42 | 15.66 | 173,282.40 | 22.04 |
300137 | 先河环保 | 47,305.00 | 1,944.09 | 4.11 | 7,855.76 | 16.61 | 5,757.77 | 12.17 | 17,595.40 | 37.20 | 7,193.89 | 15.21 | 6,958.10 | 14.71 |
300138 | 晨光生物 | 151,934.90 | 2,487.59 | 1.64 | 13,435.50 | 8.84 | 16,048.64 | 10.56 | 64,739.61 | 42.61 | 26,794.35 | 17.64 | 28,429.21 | 18.71 |
300139 | 晓程科技 | 2,071,435.24 | 65.53 | 0.00 | 165,501.43 | 7.99 | 224,810.99 | 10.85 | 883,366.01 | 42.65 | 341,704.08 | 16.50 | 455,987.19 | 22.01 |
300140 | 节能环境 | 57,260.71 | 6,445.47 | 11.26 | 17,624.42 | 30.78 | 8,973.56 | 15.67 | 16,735.66 | 29.23 | 4,378.45 | 7.65 | 3,103.15 | 5.42 |
