升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2024.05)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
4月收市价Apr. Closing元(Yuan) |
5月收市价May. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 301596 | 瑞迪智驱 | Reach Machinery Co., Ltd. | 25.920 | 112.710 | | 334.838 |
2 | 300956 | 英力股份 | Anhui Shiny Electronic Technology Company Limi | 12.550 | 29.000 | * | 177.948 |
3 | 300175 | 朗源股份 | Lontrue Co.,Limited | 5.500 | 10.140 | | 84.364 |
4 | 300637 | 扬帆新材 | Zhejiang Yangfan New Materials Co., Ltd. | 7.530 | 13.140 | | 74.502 |
5 | 301361 | 众智科技 | SMARTGEN(ZHENGZHOU) TECHNOLOGY CO.,LTD. | 18.060 | 30.420 | * | 69.073 |
6 | 300215 | 电科院 | Suzhou Electrical Apparatus Science Academy Co | 4.090 | 6.300 | | 54.034 |
7 | 301538 | 骏鼎达 | Shenzhen Jdd Tech New Material Co., Ltd | 97.250 | 106.040 | * | 53.239 |
8 | 301387 | 光大同创 | Shenzhen Bromake New Material Co., Ltd. | 42.910 | 45.590 | * | 50.518 |
9 | 300040 | 九洲集团 | Harbin Jiuzhou Group Co.,Ltd. | 4.510 | 6.740 | | 49.446 |
10 | 301517 | 陕西华达 | Shaanxi Huada Science Technology Co.,Ltd. | 50.490 | 75.060 | | 48.663 |
11 | 300290 | 荣科科技 | Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. | 8.770 | 12.930 | | 47.434 |
12 | 300917 | 特发服务 | Shenzhen SDG Service CO., LTD. | 27.350 | 39.950 | * | 46.703 |
13 | 300162 | 雷曼光电 | Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. | 5.340 | 7.830 | | 46.629 |
14 | 300069 | 金利华电 | Jinlihua Electric Co., Ltd. | 10.080 | 14.560 | | 44.444 |
15 | 300836 | 佰奥智能 | Kunshan TopA Intelligent Equipment Co.,Ltd. | 24.880 | 35.850 | | 44.092 |
16 | 301306 | 西测测试 | Xi'an XICE Testing Technology CO.,Ltd | 28.970 | 40.850 | | 41.008 |
17 | 300342 | 天银机电 | Changshu Tianyin Electromechanical Co.,Ltd. | 12.810 | 17.810 | * | 40.038 |
18 | 301012 | 扬电科技 | Jiangsu Yangdian Science & Technology Co. Ltd. | 20.690 | 28.710 | | 38.763 |
19 | 301106 | 骏成科技 | Jiangsu Smartwin Electronics Technology Co.,Lt | 36.560 | 35.800 | * | 38.659 |
20 | 300779 | 惠城环保 | Qingdao Huicheng Environmental Technology Grou | 51.930 | 51.340 | * | 38.406 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |