| 省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
| 本月集资 | ||||||
| 福建 | 1 | 680.54 | 1 | 200.00 | ||
| 深圳 | 1 | 558.20 | 2 | 5.47 | ||
| 广东 | 1 | 430.90 | 2 | 214.52 | ||
| 北京 | 2 | 648.12 | ||||
| 广州 | 1 | 7.75 | ||||
| 浙江 | 2 | 39.67 | ||||
| 本月合计 | 3 | 1,669.64 | 10 | 1,115.53 | ||
| 本年集资 | ||||||
| 陕西 | 1 | 1,629.27 | 1 | 3,000.00 | ||
| 广东 | 2 | 835.98 | 5 | 478.03 | ||
| 江苏 | 2 | 808.34 | 6 | 1,006.76 | ||
| 福建 | 1 | 680.54 | 1 | 200.00 | ||
| 深圳 | 1 | 558.20 | 12 | 1,135.83 | ||
| 浙江 | 1 | 386.28 | 6 | 62.25 | ||
| 上海 | 2 | 279.40 | ||||
| 北京 | 5 | 1,198.53 | ||||
| 四川 | 1 | 0.59 | ||||
| 山东 | 2 | 109.76 | ||||
| 广州 | 3 | 451.52 | ||||
| 江西 | 1 | 1.48 | ||||
| 河南 | 2 | 109.47 | ||||
| 本年合计 | 8 | 4,898.61 | 47 | 8,033.63 | ||
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。