代码Code | 证券名称Securities | 发行量IssuedVolume10,000 | 流通量ListedVolume10,000 | 2023年1月- 11月January-November, 2023 | 2023年11月November, 2023 | 市盈率P/ERatio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高价High | 最低价Low | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | 最高价High | 最低价Low | 收市价Close | 升跌幅±% | 成交数量Volume | 成交金额Turnover | ||||||
300001 | 特锐德 | 105590 | 102795 | 24.730 | 15.090 | 396802 | 7962113 | 19.490 | 17.750 | 19.170 | 6.32 | 18814 | 354671 | 73.28 | |
300002 | 神州泰岳 | 196109 | 181919 | 16.330 | 4.310 | 2760040 | 28652101 | 9.860 | 8.320 | 8.410 | -0.83 | 161822 | 1473573 | 30.44 | |
300003 | 乐普医疗 | 188061 | 161610 | 25.260 | 15.250 | 341887 | 6913461 | 17.830 | 16.760 | 17.170 | -0.41 | 32925 | 568093 | 14.66 | |
300004 | 南风股份 | 47999 | 47755 | 6.520 | 5.140 | 111946 | 648826 | 6.360 | 5.900 | 6.180 | 4.22 | 11920 | 73319 | 121.65 | |
300005 | 探路者 | 88370 | 88370 | 9.380 | 5.950 | 279986 | 2236674 | 8.460 | 6.900 | 7.350 | -8.01 | 38273 | 300991 | 92.92 | |
300006 | 莱美药业 | 105591 | 81215 | 4.750 | 3.280 | 349460 | 1370313 | 4.450 | 3.900 | 4.110 | 0.74 | 47341 | 195515 | ||
300007 | 汉威科技 | 32627 | 28202 | 22.680 | 13.800 | 287770 | 5319101 | 20.960 | 15.820 | 18.310 | 14.58 | 42310 | 784203 | 21.63 | |
300008 | 天海防务 | 172803 | 143117 | 5.700 | 3.920 | 1283284 | 6101600 | 4.430 | 4.160 | 4.250 | -0.23 | 65202 | 280828 | 52.15 | |
300009 | 安科生物 | 167683 | 121604 | 12.290 | 9.070 | 257311 | 2741444 | 10.950 | 10.300 | 10.680 | 1.52 | 22216 | 235192 | 25.41 | |
300010 | *ST豆神 | 86832 | 82172 | 4.610 | 1.740 | 734855 | 2292102 | 3.180 | 2.290 | 2.660 | 14.16 | 53533 | 146091 | ||
300011 | 鼎汉技术 | 55865 | 50163 | 8.190 | 5.310 | 225038 | 1561708 | 7.980 | 6.810 | 7.580 | 10.17 | 27195 | 202849 | ||
300012 | 华测检测 | 168283 | 143337 | 23.960 | 14.560 | 201428 | 3767942 | 17.480 | 14.810 | 15.790 | 4.29 | 38684 | 623373 | 29.44 | |
300013 | 新宁物流 | 44669 | 44669 | 4.910 | 3.580 | 277894 | 1167652 | 4.270 | 3.850 | 4.020 | 3.08 | 24411 | 98883 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 204572 | 186157 | 92.470 | 41.350 | 450881 | 28151036 | 48.600 | 41.500 | 42.190 | -9.11 | 38246 | 1743726 | 24.60 | |
300015 | 爱尔眼科 | 932841 | 788507 | 34.890 | 16.320 | 853744 | 19801751 | 18.630 | 16.830 | 17.060 | -6.83 | 76368 | 1354551 | 63.07 | |
300016 | 北陆药业 | 49193 | 49113 | 8.930 | 6.100 | 193946 | 1374682 | 8.930 | 7.090 | 7.670 | 5.94 | 43043 | 337328 | 336.40 | |
300017 | 网宿科技 | 243719 | 227446 | 9.840 | 5.520 | 1850932 | 13692004 | 7.590 | 6.760 | 6.920 | -1.28 | 119504 | 862393 | 88.49 | |
300018 | 中元股份 | 48083 | 41371 | 7.190 | 5.520 | 165679 | 1071855 | 6.380 | 5.960 | 6.180 | 3.34 | 14864 | 92222 | 334.05 | |
300019 | 硅宝科技 | 39106 | 34360 | 19.810 | 15.350 | 72601 | 1251679 | 18.000 | 16.390 | 16.840 | 1.81 | 7394 | 125628 | 26.31 | |
300020 | 银江技术 | 79468 | 76664 | 10.740 | 6.300 | 496412 | 4421874 | 9.530 | 8.510 | 9.080 | 2.14 | 55265 | 498996 | 104.01 | |
300021 | 大禹节水 | 85806 | 70099 | 5.650 | 4.450 | 243927 | 1217719 | 5.040 | 4.770 | 4.930 | 1.44 | 20896 | 102387 | 43.78 | |
300022 | 吉峰科技 | 49724 | 31535 | 5.600 | 4.260 | 153351 | 757449 | 4.930 | 4.650 | 4.870 | 4.73 | 11060 | 53260 | 217.41 | |
300024 | 机器人 | 155021 | 151823 | 17.220 | 8.930 | 1125221 | 15332529 | 12.820 | 11.060 | 11.900 | 5.97 | 68707 | 831341 | 413.19 | |
300025 | 华星创业 | 50879 | 43177 | 18.370 | 4.730 | 467671 | 4946464 | 11.470 | 8.880 | 10.240 | 13.27 | 46482 | 471703 | 369.68 | |
300026 | 红日药业 | 300415 | 275292 | 6.800 | 4.110 | 1023541 | 5569559 | 4.940 | 4.360 | 4.440 | -1.33 | 127784 | 587044 | 21.37 | |
300027 | 华谊兄弟 | 277451 | 241776 | 3.920 | 2.410 | 1842953 | 5454544 | 2.900 | 2.550 | 2.650 | 3.11 | 135425 | 370531 | ||
300029 | ST天龙 | 20051 | 20033 | 9.750 | 6.180 | 78182 | 611996 | 9.280 | 7.250 | 7.300 | -8.86 | 17935 | 146687 | 121.87 | |
300030 | 阳普医疗 | 30919 | 27065 | 9.340 | 6.200 | 121216 | 913456 | 8.630 | 7.950 | 8.450 | 4.32 | 11941 | 99544 | ||
300031 | 宝通科技 | 41252 | 34576 | 32.770 | 13.700 | 584484 | 12857697 | 20.280 | 15.820 | 17.550 | 9.01 | 53980 | 991386 | ||
300032 | 金龙机电 | 80317 | 80317 | 8.180 | 4.970 | 531050 | 3508910 | 8.150 | 6.080 | 6.160 | -12.50 | 138733 | 978084 | 95.50 | |
300033 | 同花顺 | 53760 | 27155 | 239.220 | 94.010 | 193232 | 32309549 | 157.750 | 136.490 | 140.480 | -0.08 | 11811 | 1741942 | 44.66 | |
300034 | 钢研高纳 | 77545 | 73048 | 47.250 | 19.720 | 90388 | 2946483 | 22.200 | 19.720 | 19.930 | -7.86 | 12171 | 255122 | 46.02 | |
300035 | 中科电气 | 72331 | 61927 | 21.840 | 9.930 | 316161 | 4554115 | 11.910 | 10.610 | 11.250 | 5.34 | 22689 | 258424 | 22.34 | |
300036 | 超图软件 | 49277 | 43084 | 26.220 | 18.110 | 289395 | 6281595 | 22.270 | 18.640 | 20.270 | 5.74 | 25403 | 527319 | ||
300037 | 新宙邦 | 74962 | 54246 | 56.970 | 39.900 | 129493 | 6185703 | 46.380 | 41.730 | 44.640 | 1.09 | 10851 | 476302 | 18.93 | |
300039 | 上海凯宝 | 104600 | 91685 | 9.480 | 6.370 | 859442 | 6622845 | 7.880 | 6.780 | 7.260 | 3.71 | 66394 | 481665 | 39.80 | |
300040 | 九洲集团 | 58769 | 46159 | 6.850 | 5.220 | 141827 | 866355 | 5.800 | 5.530 | 5.710 | 3.07 | 10027 | 57086 | 22.73 | |
300041 | 回天新材 | 55942 | 54442 | 19.360 | 9.500 | 228958 | 2894041 | 11.650 | 9.560 | 10.450 | 9.08 | 36142 | 383493 | 20.04 | |
300042 | 朗科科技 | 20040 | 18161 | 47.220 | 12.000 | 277941 | 8328867 | 42.500 | 26.000 | 39.000 | 45.36 | 43463 | 1591950 | 125.77 | |
300043 | 星辉娱乐 | 124420 | 83582 | 5.510 | 2.880 | 1241862 | 4802753 | 4.040 | 3.470 | 3.770 | 7.41 | 105359 | 399461 | ||
300044 | 赛为智能 | 76387 | 66814 | 8.290 | 2.830 | 1830047 | 9417295 | 8.290 | 4.820 | 6.590 | 31.01 | 285662 | 1860416 | ||
300045 | 华力创通 | 66268 | 49282 | 36.830 | 6.490 | 1209308 | 24901868 | 30.550 | 22.860 | 23.310 | -15.54 | 152599 | 4094535 | ||
300046 | 台基股份 | 23717 | 23653 | 20.360 | 14.710 | 120061 | 2083489 | 17.280 | 16.370 | 16.550 | -0.54 | 6732 | 113721 | 198.92 | |
300047 | 天源迪科 | 63774 | 53892 | 11.840 | 5.990 | 1059364 | 9176166 | 11.840 | 8.660 | 9.590 | 6.56 | 163643 | 1693724 | 187.67 | |
300048 | 合康新能 | 111374 | 111234 | 6.550 | 4.690 | 212438 | 1182947 | 5.500 | 5.020 | 5.290 | 4.75 | 16982 | 88829 | 229.00 | |
300049 | 福瑞股份 | 26305 | 23352 | 42.410 | 20.340 | 167480 | 5164311 | 42.380 | 33.180 | 41.650 | 12.26 | 19483 | 729083 | 111.93 | |
300050 | 世纪鼎利 | 54485 | 54451 | 6.030 | 3.780 | 489215 | 2345933 | 5.810 | 4.850 | 5.160 | 4.24 | 64097 | 340243 | ||
300051 | 琏升科技 | 36570 | 36570 | 14.880 | 8.700 | 242161 | 2877074 | 12.600 | 10.980 | 11.220 | 0.36 | 8192 | 95958 | ||
300052 | 中青宝 | 26186 | 26185 | 24.780 | 16.180 | 417739 | 8637559 | 22.300 | 17.820 | 18.010 | -2.70 | 49241 | 981773 | ||
300053 | 航宇微 | 69687 | 64596 | 17.710 | 6.950 | 780557 | 9661828 | 17.710 | 12.360 | 14.350 | 10.81 | 103230 | 1528730 | ||
300054 | 鼎龙股份 | 94498 | 73481 | 30.170 | 19.800 | 196075 | 4778811 | 26.000 | 23.380 | 24.490 | 2.04 | 21247 | 521002 | 59.51 | |
300055 | 万邦达 | 83675 | 62424 | 9.650 | 6.210 | 85447 | 665609 | 7.070 | 6.770 | 6.880 | -0.43 | 6653 | 46049 | 73.35 | |
300056 | 中创环保 | 38549 | 38533 | 9.570 | 6.010 | 178977 | 1346234 | 9.230 | 6.910 | 9.090 | 30.98 | 39906 | 321274 | ||
300057 | 万顺新材 | 91000 | 73819 | 10.100 | 5.900 | 319199 | 2509855 | 6.980 | 6.100 | 6.390 | 3.57 | 30604 | 202983 | 28.44 | |
300058 | 蓝色光标 | 248754 | 238494 | 14.900 | 4.970 | 4124255 | 38768078 | 8.790 | 7.030 | 7.360 | 3.52 | 331333 | 2611413 | ||
300059 | 东方财富 | 1585700 | 1343073 | 24.080 | 13.920 | 5270464 | 90778442 | 15.930 | 14.590 | 14.640 | -4.13 | 313503 | 4808342 | 27.28 | |
300061 | 旗天科技 | 65899 | 61717 | 8.350 | 5.680 | 388809 | 2741932 | 6.810 | 6.000 | 6.270 | 3.98 | 27246 | 175425 | 79.87 | |
300062 | 中能电气 | 55758 | 37881 | 7.490 | 5.610 | 288179 | 1903170 | 6.590 | 6.170 | 6.400 | 2.73 | 13966 | 89239 | 86.84 | |
300063 | 天龙集团 | 75393 | 62068 | 9.160 | 3.710 | 1046295 | 5826430 | 9.160 | 4.950 | 6.660 | 24.25 | 418679 | 2975728 | 48.76 | |
300065 | 海兰信 | 72333 | 65814 | 17.710 | 9.710 | 511283 | 6725152 | 11.940 | 10.210 | 11.270 | 5.62 | 56270 | 634158 | ||
300066 | 三川智慧 | 104003 | 100591 | 6.480 | 4.800 | 184281 | 1001487 | 5.610 | 5.250 | 5.290 | -0.94 | 19953 | 109266 | 25.72 | |
300067 | 安诺其 | 105028 | 77161 | 3.460 | 2.800 | 143938 | 444776 | 3.350 | 3.040 | 3.150 | 2.94 | 22669 | 71944 | 105.70 | |
300068 | 南都电源 | 87201 | 82937 | 28.250 | 12.770 | 483818 | 9901618 | 14.640 | 13.040 | 13.140 | -1.94 | 40469 | 565943 | 34.30 | |
300069 | 金利华电 | 11700 | 11700 | 17.060 | 11.000 | 25131 | 358376 | 16.030 | 14.750 | 15.670 | 5.45 | 2401 | 37115 | ||
300070 | 碧水源 | 362421 | 337183 | 6.550 | 4.630 | 611900 | 3297782 | 5.220 | 5.020 | 5.080 | 0.40 | 40591 | 207763 | 25.98 | |
300071 | 福石控股 | 94812 | 90678 | 6.640 | 3.240 | 934952 | 4563003 | 4.380 | 3.570 | 3.750 | 4.17 | 54244 | 212135 | 118.67 | |
300072 | 海新能科 | 234972 | 232350 | 4.650 | 3.270 | 340409 | 1299058 | 4.120 | 3.500 | 3.630 | 3.71 | 37451 | 137182 | ||
300073 | 当升科技 | 50650 | 48847 | 69.450 | 40.410 | 167839 | 9080587 | 45.280 | 40.410 | 40.950 | -7.06 | 10230 | 446030 | 9.18 | |
300074 | 华平股份 | 53102 | 53044 | 5.440 | 3.620 | 421828 | 1873614 | 5.160 | 4.510 | 4.780 | 5.52 | 56073 | 273530 | ||
300075 | 数字政通 | 62041 | 50994 | 32.890 | 16.320 | 734535 | 17375510 | 20.180 | 17.230 | 18.450 | 5.79 | 39635 | 749598 | 44.39 | |
300076 | GQY视讯 | 42400 | 42400 | 6.190 | 4.580 | 197430 | 1049545 | 6.190 | 4.910 | 5.530 | 11.49 | 33598 | 186357 | ||
300077 | 国民技术 | 59484 | 56629 | 19.980 | 10.880 | 349728 | 5443615 | 12.910 | 11.630 | 11.740 | -1.76 | 18661 | 231044 | ||
300078 | 思创医惠 | 87175 | 84430 | 6.500 | 3.950 | 384825 | 1977665 | 5.080 | 4.480 | 4.740 | 3.49 | 27947 | 134171 | ||
300079 | 数码视讯 | 142901 | 126906 | 7.500 | 4.760 | 1148400 | 7294558 | 6.230 | 5.510 | 5.810 | 4.31 | 60138 | 357749 | 74.58 | |
300080 | 易成新能 | 217615 | 122541 | 6.270 | 4.600 | 298514 | 1610250 | 5.040 | 4.710 | 4.760 | -0.21 | 18318 | 89956 | 21.45 | |
300081 | 恒信东方 | 60480 | 50647 | 12.790 | 6.520 | 1031885 | 9514078 | 11.380 | 8.400 | 9.320 | 9.52 | 110743 | 1092592 | ||
300082 | 奥克股份 | 68010 | 67821 | 10.930 | 6.440 | 109107 | 940598 | 7.400 | 6.980 | 7.010 | -1.54 | 6092 | 43818 | 854.88 | |
300083 | 创世纪 | 167586 | 135637 | 9.450 | 5.780 | 710753 | 5408628 | 7.890 | 6.750 | 6.800 | -9.09 | 80494 | 594839 | 34.02 | |
300084 | 海默科技 | 39380 | 32975 | 8.030 | 4.410 | 230250 | 1482857 | 8.030 | 7.030 | 7.620 | 7.48 | 15582 | 116661 | 209.92 | |
300085 | 银之杰 | 70664 | 62507 | 16.500 | 9.230 | 569043 | 7396114 | 15.880 | 11.800 | 13.510 | 12.21 | 74439 | 1047741 | ||
300086 | 康芝药业 | 45000 | 43566 | 8.270 | 5.520 | 363459 | 2376899 | 7.200 | 6.280 | 6.660 | 1.68 | 73237 | 489314 | ||
300087 | 荃银高科 | 94733 | 89591 | 18.520 | 8.540 | 266262 | 3454448 | 10.040 | 9.030 | 9.660 | 5.92 | 19935 | 188398 | 39.22 | |
300088 | 长信科技 | 245492 | 244269 | 8.090 | 5.580 | 881840 | 5869637 | 8.090 | 6.350 | 6.930 | 7.28 | 220832 | 1611300 | 25.03 | |
300091 | 金通灵 | 148916 | 110039 | 4.040 | 2.630 | 345417 | 1106601 | 3.110 | 2.800 | 2.850 | -3.06 | 39696 | 118056 | ||
300092 | 科新机电 | 27392 | 20987 | 17.880 | 12.000 | 88534 | 1318162 | 14.170 | 12.860 | 13.940 | 7.64 | 6533 | 89520 | 31.50 | |
300093 | 金刚光伏 | 21600 | 21522 | 49.150 | 14.000 | 130533 | 3094358 | 23.850 | 14.850 | 17.130 | 14.35 | 40231 | 759309 | ||
300094 | 国联水产 | 112817 | 110510 | 8.300 | 4.240 | 1539118 | 8517076 | 6.100 | 4.370 | 5.730 | 29.64 | 225796 | 1150029 | ||
300095 | 华伍股份 | 42009 | 33649 | 11.890 | 7.740 | 136911 | 1319308 | 9.310 | 8.130 | 8.500 | 3.91 | 10875 | 94223 | 39.68 | |
300096 | 易联众 | 43000 | 35910 | 8.910 | 5.710 | 374881 | 2562715 | 7.990 | 6.310 | 6.760 | 1.81 | 61353 | 440262 | ||
300097 | 智云股份 | 28855 | 27002 | 13.910 | 4.980 | 418206 | 3888770 | 13.910 | 9.520 | 12.540 | 19.43 | 97599 | 1146975 | ||
300098 | 高新兴 | 173778 | 154174 | 5.240 | 3.060 | 1112920 | 4544921 | 5.100 | 4.210 | 4.480 | 2.99 | 206415 | 954183 | ||
300099 | 尤洛卡 | 73727 | 58141 | 7.530 | 5.590 | 200460 | 1316848 | 6.480 | 5.950 | 6.240 | 3.14 | 20772 | 130252 | 41.88 | |
300100 | 双林股份 | 40215 | 38706 | 11.550 | 6.730 | 218214 | 1988455 | 11.280 | 9.720 | 10.330 | -1.24 | 48082 | 504726 | 55.27 | |
300101 | 振芯科技 | 56455 | 56310 | 32.790 | 16.800 | 274219 | 6333766 | 26.460 | 20.600 | 23.540 | 13.34 | 48864 | 1137116 | 44.28 | |
300102 | 乾照光电 | 91316 | 90921 | 9.000 | 6.080 | 298506 | 2182956 | 9.000 | 7.530 | 7.900 | -2.11 | 71065 | 585035 | ||
300103 | 达刚控股 | 31760 | 24545 | 7.440 | 5.490 | 75120 | 481297 | 7.170 | 6.320 | 6.730 | 6.15 | 10451 | 69781 | ||
300105 | 龙源技术 | 51610 | 51321 | 8.680 | 5.570 | 227534 | 1618658 | 7.670 | 6.210 | 6.690 | 3.56 | 45921 | 313137 | 39.21 | |
300106 | 西部牧业 | 21133 | 21133 | 12.300 | 7.580 | 168045 | 1540442 | 9.840 | 8.800 | 9.660 | 6.50 | 18431 | 169536 | 157.33 | |
300107 | 建新股份 | 55577 | 34078 | 6.170 | 4.570 | 86575 | 457954 | 5.280 | 5.040 | 5.170 | 2.38 | 7475 | 38550 | 46.53 | |
300108 | ST吉药 | 66601 | 65656 | 4.070 | 1.440 | 417118 | 1088644 | 3.900 | 2.840 | 3.280 | -4.93 | 44566 | 148102 | ||
300109 | 新开源 | 32260 | 29089 | 27.550 | 17.270 | 101428 | 2351788 | 21.180 | 18.710 | 19.560 | 3.11 | 9508 | 188055 | 21.74 | |
300110 | 华仁药业 | 118221 | 118044 | 4.600 | 3.910 | 338868 | 1445808 | 4.600 | 4.290 | 4.420 | 0.91 | 46808 | 207856 | 28.91 | |
300111 | 向日葵 | 128721 | 111980 | 4.590 | 2.700 | 387030 | 1339638 | 3.380 | 3.060 | 3.210 | -2.73 | 53303 | 170390 | ||
300112 | 万讯自控 | 29365 | 23749 | 13.190 | 8.870 | 242486 | 2604707 | 11.260 | 9.520 | 10.570 | 9.19 | 17794 | 185826 | 32.10 | |
300113 | 顺网科技 | 69429 | 52885 | 20.580 | 10.350 | 641638 | 10142049 | 17.120 | 14.220 | 14.840 | 0.27 | 44407 | 691929 | ||
300114 | 中航电测 | 59076 | 59067 | 64.880 | 10.250 | 430518 | 21680273 | 46.980 | 43.430 | 43.860 | -4.15 | 16020 | 729252 | 134.33 | |
300115 | 长盈精密 | 120371 | 119979 | 15.250 | 9.090 | 604888 | 7454477 | 13.220 | 11.100 | 12.080 | 4.05 | 62841 | 775888 | 341.24 | |
300116 | 保力新 | 442559 | 410385 | 1.960 | 1.120 | 2015594 | 3172448 | 1.690 | 1.400 | 1.510 | 5.59 | 179283 | 268116 | ||
300117 | 嘉寓股份 | 71676 | 71676 | 4.190 | 2.500 | 310163 | 1059950 | 2.990 | 2.800 | 2.860 | 1.42 | 16185 | 46754 | ||
300118 | 东方日升 | 114001 | 92056 | 35.680 | 16.060 | 557074 | 14129288 | 19.490 | 16.060 | 16.140 | -9.17 | 45062 | 813817 | 19.48 | |
300119 | 瑞普生物 | 46628 | 33430 | 22.950 | 15.630 | 63209 | 1234115 | 17.750 | 16.960 | 17.350 | -0.34 | 4131 | 71573 | 23.42 | |
300120 | 经纬辉开 | 57439 | 52132 | 8.840 | 6.030 | 235936 | 1766564 | 7.670 | 7.160 | 7.370 | 2.36 | 14190 | 105856 | 115.16 | |
300121 | 阳谷华泰 | 40899 | 39445 | 12.520 | 8.270 | 110703 | 1133399 | 10.550 | 9.200 | 9.400 | -0.95 | 24223 | 236065 | 7.38 | |
300122 | 智飞生物 | 240000 | 142052 | 109.070 | 41.560 | 261715 | 16984437 | 70.270 | 61.410 | 65.220 | 4.10 | 30081 | 1947353 | 20.76 | |
300123 | 亚光科技 | 102183 | 100037 | 10.070 | 5.720 | 806455 | 6165645 | 9.310 | 7.900 | 7.980 | -14.93 | 132805 | 1128066 | ||
300124 | 汇川技术 | 266548 | 231975 | 77.400 | 54.860 | 231451 | 15294234 | 66.420 | 59.430 | 66.010 | 9.22 | 17733 | 1109946 | 40.65 | |
300125 | 聆达股份 | 26760 | 26290 | 24.470 | 13.330 | 132592 | 2424590 | 15.530 | 13.660 | 13.830 | -5.98 | 6905 | 100995 | ||
300126 | 锐奇股份 | 30396 | 21043 | 7.740 | 5.310 | 88601 | 595126 | 7.500 | 6.590 | 7.220 | 9.06 | 11376 | 81505 | 559.69 | |
300127 | 银河磁体 | 32315 | 23082 | 25.100 | 14.900 | 128163 | 2451171 | 18.790 | 17.440 | 17.770 | 1.43 | 8464 | 153506 | 33.49 | |
300128 | 锦富技术 | 129912 | 109386 | 6.060 | 3.430 | 764236 | 3586507 | 5.280 | 4.730 | 4.790 | -3.23 | 60975 | 306318 | ||
300129 | 泰胜风能 | 93490 | 64877 | 12.360 | 7.150 | 488477 | 4686815 | 10.970 | 9.550 | 9.680 | -3.39 | 40412 | 409482 | 32.93 | |
300130 | 新国都 | 55651 | 42373 | 31.270 | 12.080 | 528511 | 11363858 | 24.750 | 22.080 | 22.500 | -3.27 | 23949 | 563046 | 254.52 | |
300131 | 英唐智控 | 113760 | 102846 | 8.500 | 4.660 | 802718 | 4716527 | 8.500 | 5.270 | 7.560 | 40.78 | 254137 | 1733904 | 150.30 | |
300132 | 青松股份 | 51658 | 50726 | 8.090 | 4.800 | 143248 | 868639 | 5.740 | 5.200 | 5.570 | 6.10 | 14197 | 78034 | ||
300133 | 华策影视 | 190107 | 162827 | 9.850 | 5.060 | 1193243 | 8522775 | 7.130 | 5.610 | 6.110 | 8.53 | 164564 | 1049998 | 28.85 | |
300134 | 大富科技 | 76750 | 71242 | 14.780 | 7.700 | 409629 | 4410161 | 12.100 | 10.500 | 10.740 | -4.53 | 40018 | 455465 | 88.69 | |
300135 | 宝利国际 | 92160 | 92160 | 6.200 | 2.410 | 702174 | 2412023 | 6.200 | 3.670 | 5.790 | 46.95 | 126535 | 599327 | ||
300136 | 信维通信 | 96757 | 82457 | 28.090 | 16.170 | 587885 | 12740735 | 26.900 | 22.610 | 23.530 | -10.19 | 121192 | 3051195 | 35.11 | |
300137 | 先河环保 | 53658 | 52238 | 7.040 | 5.320 | 178198 | 1081483 | 6.390 | 5.780 | 6.020 | 3.26 | 18554 | 112874 | ||
300138 | 晨光生物 | 53277 | 44646 | 19.360 | 12.910 | 74436 | 1246664 | 14.170 | 13.510 | 13.820 | 2.22 | 6469 | 89900 | 16.96 | |
300139 | 晓程科技 | 27400 | 23365 | 12.270 | 7.600 | 402263 | 4162675 | 11.500 | 10.470 | 10.700 | -3.78 | 33541 | 370727 | ||
300140 | 节能环境 | 260620 | 42340 | 11.360 | 6.800 | 262128 | 2268011 | 7.990 | 7.330 | 7.450 | -1.06 | 11055 | 84375 | ||
300141 | 和顺电气 | 25388 | 25230 | 12.000 | 7.770 | 123492 | 1232428 | 10.880 | 9.690 | 10.350 | 5.61 | 8826 | 89694 | ||
300142 | 沃森生物 | 160735 | 156753 | 41.580 | 21.180 | 333127 | 9828973 | 25.220 | 22.800 | 24.740 | 6.27 | 32597 | 783570 | 54.58 | |
300143 | 盈康生命 | 64217 | 64215 | 13.060 | 8.880 | 116919 | 1285127 | 11.010 | 10.170 | 10.680 | 3.69 | 9746 | 101726 | ||
300144 | 宋城演艺 | 262009 | 227186 | 17.310 | 10.330 | 542528 | 7323878 | 11.220 | 10.380 | 10.510 | -4.37 | 35060 | 380541 | 2840.54 | |
300145 | 中金环境 | 192210 | 189360 | 3.340 | 2.380 | 572160 | 1650733 | 3.340 | 3.020 | 3.200 | 2.56 | 67579 | 212929 | 53.24 | |
300146 | 汤臣倍健 | 170079 | 112993 | 24.960 | 17.350 | 226567 | 4872435 | 18.550 | 17.820 | 18.300 | -0.11 | 16461 | 299654 | 22.45 | |
300147 | 香雪制药 | 66128 | 65739 | 6.570 | 4.890 | 304274 | 1729420 | 6.450 | 5.420 | 5.800 | 5.07 | 51844 | 304058 | ||
300148 | 天舟文化 | 83534 | 79049 | 7.780 | 3.130 | 1496740 | 7355301 | 4.540 | 3.920 | 4.130 | 4.29 | 114812 | 491690 | ||
300149 | 睿智医药 | 49978 | 49891 | 11.690 | 7.060 | 218026 | 1992154 | 9.200 | 8.490 | 8.640 | -3.14 | 18702 | 165455 | 11.41 | |
300150 | 世纪瑞尔 | 58511 | 51473 | 5.210 | 3.610 | 265745 | 1192563 | 5.130 | 4.660 | 4.890 | 2.52 | 24779 | 122445 | ||
300151 | 昌红科技 | 53251 | 33917 | 24.690 | 13.880 | 117327 | 2194123 | 19.830 | 17.670 | 19.070 | 2.14 | 11928 | 220970 | 79.43 | |
300152 | 新动力 | 71280 | 71246 | 4.050 | 2.630 | 234894 | 739994 | 3.100 | 2.860 | 3.010 | 4.51 | 20685 | 61892 | ||
300153 | 科泰电源 | 32000 | 31803 | 11.300 | 6.720 | 190212 | 1615502 | 8.300 | 7.820 | 7.990 | 1.27 | 9927 | 80517 | 91.00 | |
300154 | 瑞凌股份 | 45442 | 31943 | 8.480 | 5.550 | 110703 | 792176 | 7.680 | 7.060 | 7.530 | 6.21 | 7742 | 57255 | 41.08 | |
300155 | 安居宝 | 56123 | 33040 | 6.600 | 4.420 | 198888 | 1102894 | 5.940 | 5.440 | 5.800 | 6.03 | 13285 | 76534 | ||
300157 | 新锦动力 | 72559 | 69740 | 4.180 | 3.070 | 355755 | 1272921 | 3.880 | 3.530 | 3.580 | 0.00 | 42221 | 156050 | ||
300158 | 振东制药 | 102749 | 102413 | 8.400 | 5.230 | 635279 | 4144786 | 6.930 | 6.180 | 6.680 | -0.89 | 67383 | 438721 | ||
300159 | 新研股份 | 147197 | 147197 | 3.970 | 2.190 | 751416 | 2321173 | 3.060 | 2.700 | 2.730 | -1.80 | 64684 | 183269 | 53.11 | |
300160 | 秀强股份 | 77295 | 72359 | 8.600 | 5.700 | 211034 | 1454825 | 6.500 | 6.000 | 6.100 | 1.33 | 24922 | 156222 | 25.61 | |
300161 | 华中数控 | 19870 | 16876 | 62.000 | 22.690 | 138895 | 5585015 | 40.840 | 34.700 | 38.350 | 7.72 | 5840 | 223621 | 453.31 | |
300162 | 雷曼光电 | 34951 | 27216 | 9.240 | 6.200 | 124326 | 917658 | 9.240 | 7.240 | 8.100 | 11.11 | 26078 | 212291 | 91.01 | |
300163 | 先锋新材 | 47400 | 41679 | 4.190 | 2.910 | 239809 | 836955 | 4.190 | 3.560 | 3.860 | 7.82 | 62016 | 241411 | ||
300164 | 通源石油 | 59091 | 53947 | 6.700 | 3.940 | 704525 | 3489413 | 5.400 | 4.990 | 5.100 | -1.92 | 95012 | 492411 | 135.28 | |
300165 | 天瑞仪器 | 49551 | 40021 | 8.280 | 4.420 | 416761 | 2524926 | 6.580 | 5.710 | 6.320 | 9.15 | 32665 | 204385 | ||
300166 | 东方国信 | 115238 | 91928 | 16.920 | 7.960 | 1470561 | 16814375 | 11.400 | 9.930 | 10.040 | -3.55 | 87059 | 940818 | ||
300167 | ST迪威迅 | 36055 | 33682 | 6.120 | 2.500 | 251885 | 946410 | 4.000 | 3.230 | 3.290 | -3.52 | 31274 | 112750 | ||
300168 | 万达信息 | 144319 | 136121 | 16.650 | 8.070 | 753903 | 8985413 | 10.200 | 8.840 | 9.050 | 0.33 | 49202 | 467309 | ||
300169 | 天晟新材 | 32598 | 30174 | 11.380 | 3.660 | 708246 | 5612889 | 9.320 | 7.410 | 7.600 | -3.80 | 115564 | 972061 | ||
300170 | 汉得信息 | 98401 | 94316 | 15.990 | 7.700 | 1121186 | 12470582 | 10.170 | 8.160 | 8.650 | 3.97 | 80533 | 743290 | 18.90 | |
300171 | 东富龙 | 76070 | 55945 | 30.700 | 17.020 | 118406 | 2771174 | 20.200 | 18.300 | 18.730 | -1.27 | 13938 | 268617 | 16.72 | |
