| 省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
| 本月集资 | ||||||
| 江苏 | 1 | 2,179.80 | 3 | 62.57 | ||
| 陕西 | 1 | 725.67 | 1 | 45.34 | ||
| 广东 | 1 | 600.75 | 2 | 9.25 | ||
| 上海 | 1 | 527.77 | 1 | 4.46 | ||
| 北京 | 1 | 24.76 | ||||
| 四川 | 1 | 39.24 | ||||
| 山东 | 3 | 253.67 | ||||
| 江西 | 1 | 14.19 | ||||
| 河南 | 1 | 350.00 | ||||
| 浙江 | 5 | 289.59 | ||||
| 深圳 | 2 | 523.50 | ||||
| 湖南 | 2 | 85.15 | ||||
| 本月合计 | 4 | 4,033.99 | 23 | 1,701.73 | ||
| 本年集资 | ||||||
| 江苏 | 17 | 21,021.31 | 33 | 6,299.53 | ||
| 广东 | 11 | 13,731.64 | 18 | 2,821.54 | ||
| 浙江 | 15 | 13,036.58 | 29 | 12,865.78 | ||
| 深圳 | 10 | 11,752.76 | 40 | 7,267.28 | ||
| 山东 | 8 | 9,624.78 | 13 | 4,877.95 | ||
| 上海 | 6 | 6,837.39 | 14 | 10,498.10 | ||
| 湖南 | 3 | 6,478.55 | 10 | 1,976.81 | ||
| 江西 | 4 | 4,842.02 | 6 | 896.14 | ||
| 安徽 | 5 | 4,593.49 | 2 | 47.86 | 1 | 378.29 |
| 广州 | 4 | 4,061.35 | 6 | 2,787.65 | ||
| 重庆 | 3 | 3,771.32 | 1 | 5.25 | ||
| 北京 | 3 | 2,889.30 | 30 | 6,747.73 | ||
| 湖北 | 1 | 2,362.86 | 6 | 2,787.42 | ||
| 黑龙江 | 1 | 2,231.65 | 2 | 24.81 | ||
| 四川 | 2 | 1,743.96 | 11 | 1,991.32 | ||
| 陕西 | 2 | 1,575.67 | 4 | 11,997.24 | ||
| 辽宁 | 1 | 1,216.51 | 1 | 398.00 | ||
| 河南 | 1 | 990.10 | 5 | 1,155.29 | ||
| 福建 | 1 | 856.09 | 9 | 543.81 | ||
| 河北 | 1 | 810.79 | 5 | 3,908.11 | ||
| 贵州 | 1 | 649.97 | ||||
| 宁夏 | 1 | 640.78 | ||||
| 天津 | 1 | 308.56 | 4 | 1,142.62 | ||
| 云南 | 1 | 711.00 | ||||
| 广西 | 1 | 9.87 | ||||
| 新疆 | 1 | 947.10 | ||||
| 本年合计 | 102 | 116,027.44 | 252 | 82,708.19 | 1 | 378.29 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。