升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2023.10)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
9月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
10月收市价Oct. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 301555 | N惠柏新材 | Wells Advanced Materials (Shanghai)Co.,Ltd. | 22.880 | 68.300 | | 198.514 |
2 | 301517 | 陕西华达 | Shaanxi Huada Science Technology Co.,Ltd. | 26.870 | 72.900 | | 171.306 |
3 | 300313 | *ST天山 | XINJIANG TIANSHAN ANIMAL HUSBANDRY BIO-ENGINEE | 5.740 | 12.790 | | 122.822 |
4 | 300735 | 光弘科技 | DBG Technology Co., Ltd. | 16.830 | 30.430 | | 80.808 |
5 | 301489 | 思泉新材 | Guangdong Suqun New Material Co.,Ltd. | 41.660 | 70.180 | | 68.459 |
6 | 300342 | 天银机电 | Changshu Tianyin Electromechanical Co.,Ltd. | 11.650 | 18.890 | | 62.146 |
7 | 300351 | 永贵电器 | Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,LTD. | 13.460 | 21.230 | | 57.727 |
8 | 300765 | 新诺威 | CSPC Innovation Pharmaceutical Co.,Ltd. | 19.500 | 30.220 | | 54.974 |
9 | 300322 | 硕贝德 | Huizhou Speed Wireless Technology Co.,Ltd. | 9.440 | 14.200 | | 50.424 |
10 | 300709 | 精研科技 | Jiangsu Gian Technology Co., Ltd. | 22.240 | 32.820 | | 47.572 |
11 | 300180 | 华峰超纤 | Huafon Microfibre (Shanghai) CO.,LTD. | 3.560 | 5.250 | | 47.472 |
12 | 300630 | 普利制药 | Hainan Poly Pharm. Co., Ltd. | 21.690 | 31.680 | | 46.058 |
13 | 300985 | 致远新能 | Changchun Zhiyuan New Energy Equipment Co., Lt | 28.240 | 40.450 | | 43.237 |
14 | 300123 | 亚光科技 | YaGuang Technology Group Company Limited | 6.600 | 9.380 | | 42.121 |
15 | 300429 | 强力新材 | CHANGZHOU TRONLY NEW ELECTRONIC MATERIALS CO., | 10.650 | 14.970 | | 40.563 |
16 | 301172 | 君逸数码 | Sichuan Joyou Digital Technologies Co.,Ltd. | 36.390 | 50.590 | * | 39.470 |
17 | 300290 | 荣科科技 | Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. | 4.780 | 6.610 | | 38.285 |
18 | 301128 | 强瑞技术 | ShenZhen QiangRui Precision Technology CO.,Ltd | 39.180 | 54.150 | | 38.208 |
19 | 301117 | 佳缘科技 | Jiayuan Science and Technology Co.,Ltd. | 47.740 | 65.000 | | 36.154 |
20 | 301236 | 软通动力 | iSoftStone Information Technology (Group) Co., | 26.580 | 35.730 | | 34.424 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |