省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
江苏 | 5 | 4,942.36 | 3 | 789.86 | ||
深圳 | 4 | 4,118.73 | 12 | 2,393.76 | ||
广东 | 3 | 3,168.56 | 6 | 830.30 | ||
山东 | 2 | 2,524.47 | 5 | 4,146.17 | ||
四川 | 2 | 1,743.96 | 2 | 10.86 | ||
北京 | 1 | 945.33 | 4 | 336.47 | ||
安徽 | 1 | 861.48 | ||||
河北 | 1 | 810.79 | ||||
上海 | 1 | 673.99 | ||||
江西 | 1 | 637.80 | 2 | 806.32 | ||
云南 | 1 | 711.00 | ||||
河南 | 1 | 3.41 | ||||
浙江 | 10 | 1,623.86 | ||||
湖南 | 3 | 358.53 | ||||
福建 | 4 | 243.37 | ||||
重庆 | 1 | 5.25 | ||||
陕西 | 2 | 10,108.90 | ||||
本月合计 | 21 | 20,427.47 | 56 | 22,368.06 | ||
本年集资 | ||||||
江苏 | 13 | 16,137.87 | 26 | 3,841.93 | ||
广东 | 8 | 11,267.85 | 13 | 2,016.91 | ||
浙江 | 12 | 10,293.99 | 24 | 12,516.40 | ||
深圳 | 7 | 9,068.35 | 35 | 5,932.90 | ||
山东 | 7 | 8,025.00 | 12 | 4,618.95 | ||
湖南 | 2 | 5,476.55 | 6 | 1,680.01 | ||
上海 | 4 | 3,960.77 | 9 | 9,962.99 | ||
重庆 | 2 | 3,046.30 | 1 | 5.25 | ||
广州 | 3 | 2,948.45 | 5 | 1,240.41 | ||
安徽 | 3 | 2,685.89 | 1 | 8.07 | 1 | 378.29 |
湖北 | 1 | 2,362.86 | 5 | 700.89 | ||
北京 | 2 | 2,117.88 | 23 | 4,725.33 | ||
江西 | 2 | 1,979.21 | 5 | 881.95 | ||
四川 | 2 | 1,743.96 | 9 | 1,475.24 | ||
河南 | 1 | 990.10 | 3 | 73.66 | ||
福建 | 1 | 856.09 | 7 | 385.58 | ||
陕西 | 1 | 850.00 | 3 | 11,951.90 | ||
河北 | 1 | 810.79 | 3 | 593.98 | ||
贵州 | 1 | 649.97 | ||||
云南 | 1 | 711.00 | ||||
天津 | 3 | 1,138.00 | ||||
广西 | 1 | 9.87 | ||||
新疆 | 1 | 947.10 | ||||
辽宁 | 1 | 398.00 | ||||
黑龙江 | 2 | 24.81 | ||||
本年合计 | 73 | 85,271.89 | 199 | 65,841.12 | 1 | 378.29 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。