省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
江苏 | 4 | 4,344.98 | 4 | 1,019.57 | ||
广东 | 2 | 3,761.37 | 2 | 16.22 | ||
浙江 | 3 | 1,959.08 | 6 | 166.37 | ||
山东 | 2 | 1,851.79 | 1 | 11.81 | ||
江西 | 1 | 1,341.41 | 2 | 59.98 | ||
重庆 | 1 | 1,332.28 | ||||
广州 | 1 | 1,024.57 | ||||
河南 | 1 | 990.10 | 2 | 69.58 | ||
湖南 | 1 | 976.58 | 2 | 47.94 | ||
福建 | 1 | 856.09 | 1 | 22.97 | ||
上海 | 1 | 710.38 | 2 | 23.65 | ||
北京 | 6 | 2,405.30 | ||||
四川 | 2 | 428.38 | ||||
河北 | 1 | 4.00 | ||||
深圳 | 6 | 426.02 | ||||
湖北 | 2 | 17.02 | ||||
黑龙江 | 1 | 19.86 | ||||
本月合计 | 18 | 19,148.63 | 40 | 4,738.66 | ||
本年集资 | ||||||
江苏 | 8 | 11,195.52 | 24 | 3,052.07 | ||
浙江 | 12 | 10,293.99 | 17 | 10,892.54 | ||
广东 | 5 | 8,099.30 | 9 | 1,186.61 | ||
山东 | 5 | 5,500.53 | 7 | 472.78 | ||
湖南 | 2 | 5,476.55 | 6 | 1,321.48 | ||
深圳 | 3 | 4,949.62 | 25 | 3,539.13 | ||
上海 | 3 | 3,286.78 | 9 | 9,962.99 | ||
重庆 | 2 | 3,046.30 | ||||
广州 | 3 | 2,948.45 | 5 | 1,240.41 | ||
湖北 | 1 | 2,362.86 | 5 | 700.89 | ||
安徽 | 2 | 1,824.41 | 1 | 8.07 | 1 | 378.29 |
江西 | 1 | 1,341.41 | 4 | 75.63 | ||
北京 | 1 | 1,172.54 | 20 | 4,388.86 | ||
河南 | 1 | 990.10 | 2 | 70.25 | ||
福建 | 1 | 856.09 | 3 | 142.21 | ||
陕西 | 1 | 850.00 | 2 | 1,843.00 | ||
贵州 | 1 | 649.97 | ||||
四川 | 8 | 1,464.38 | ||||
天津 | 3 | 1,138.00 | ||||
广西 | 1 | 9.87 | ||||
新疆 | 1 | 947.10 | ||||
河北 | 3 | 593.98 | ||||
辽宁 | 1 | 398.00 | ||||
黑龙江 | 2 | 24.81 | ||||
本年合计 | 52 | 64,844.42 | 158 | 43,473.06 | 1 | 378.29 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。