跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2023.04)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
3月收市价Mar. Closing元(Yuan) |
4月收市价Apr. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 300392 | *ST腾信 | Beijing Tensyn Digital Marketing Technology Jo | 2.600 | 0.990 | | -61.923 |
2 | 300089 | *ST文化 | The Great Wall Of Culture Group Holding Co.,Lt | 2.040 | 0.800 | | -60.784 |
3 | 300330 | 计通退 | SHANGHAI HUAHONGJT SMART SYSTEM CO.,LTD | 5.420 | 2.330 | | -57.011 |
4 | 300336 | *ST新文 | SHANGHAI NEW CULTURE MEDIA GROUP CO.,LTD. | 1.840 | 0.900 | | -51.087 |
5 | 300297 | *ST蓝盾 | Bluedon Information Security Technologies Co., | 0.980 | 0.480 | | -51.020 |
6 | 300273 | *ST和佳 | Zhuhai Hokai Medical Instruments Co., Ltd. | 2.150 | 1.100 | | -48.837 |
7 | 300526 | *ST中潜 | China Dive Company Limited | 8.300 | 4.650 | | -43.976 |
8 | 300209 | ST有棵树 | Youkeshu Technology Co.,Ltd. | 5.910 | 3.600 | | -39.086 |
9 | 300167 | ST迪威迅 | Shenzhen Dvision Co.,Ltd. | 5.680 | 3.650 | | -35.739 |
10 | 300010 | *ST豆神 | DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC. | 3.570 | 2.320 | | -35.014 |
11 | 300736 | 百邦科技 | BYBON Group Company Limited | 16.460 | 11.280 | | -31.470 |
12 | 300688 | 创业黑马 | Dark Horse Technology Group Co. Ltd | 34.190 | 23.560 | | -31.091 |
13 | 301387 | 光大同创 | Shenzhen Bromake New Material Co., Ltd. | 58.320 | 40.950 | | -29.784 |
14 | 300687 | 赛意信息 | GUANGZHOU SIE CONSULTING CO., LTD. | 38.810 | 27.340 | | -29.554 |
15 | 301327 | 华宝新能 | Shenzhen Hello Tech Energy Co., Ltd | 146.660 | 106.100 | | -27.656 |
16 | 300912 | 凯龙高科 | Kailong High Technology Co., Ltd. | 25.890 | 18.750 | | -27.578 |
17 | 300035 | 中科电气 | Hunan Zhongke Electric Co.,Ltd. | 16.940 | 12.280 | | -27.509 |
18 | 300282 | ST三盛 | Sansheng Intellectual Education Technology CO. | 5.120 | 3.730 | | -27.148 |
19 | 300432 | 富临精工 | Fulin Precision Co., Ltd. | 13.960 | 10.180 | | -27.077 |
20 | 300229 | 拓尔思 | TRS Information Technology Co., Ltd. | 31.650 | 23.200 | | -26.698 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |