代码 | 证券名称 | 成交金额 | 按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例 | Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Securities | Turnover | <1,000 | % | 1,000-5,000 | % | 5,000-10,000 | % | 10,000-50,000 | % | 50,000-100,000 | % | >=100,000 | % |
300001 | 特锐德 | 649,580.70 | 45.55 | 0.01 | 42,426.11 | 6.53 | 74,887.41 | 11.53 | 255,928.34 | 39.40 | 119,439.51 | 18.39 | 156,853.78 | 24.15 |
300002 | 神州泰岳 | 1,539,741.59 | 13,604.47 | 0.88 | 112,486.32 | 7.31 | 144,815.04 | 9.41 | 563,021.76 | 36.57 | 278,031.82 | 18.06 | 427,782.18 | 27.78 |
300003 | 乐普医疗 | 715,115.65 | 48.27 | 0.01 | 113,259.26 | 15.84 | 78,775.76 | 11.02 | 306,143.22 | 42.81 | 98,944.37 | 13.84 | 117,944.77 | 16.49 |
300004 | 南风股份 | 43,015.13 | 3,436.65 | 7.99 | 9,579.85 | 22.27 | 5,334.75 | 12.40 | 15,332.13 | 35.64 | 5,235.01 | 12.17 | 4,096.74 | 9.52 |
300005 | 探路者 | 104,212.94 | 2,076.44 | 1.99 | 6,303.02 | 6.05 | 8,346.15 | 8.01 | 41,168.84 | 39.50 | 21,185.67 | 20.33 | 25,132.82 | 24.12 |
300006 | 莱美药业 | 81,229.59 | 7,032.11 | 8.66 | 15,016.62 | 18.49 | 9,688.11 | 11.93 | 30,879.68 | 38.02 | 9,921.23 | 12.21 | 8,691.83 | 10.70 |
300007 | 汉威科技 | 452,106.97 | 15.66 | 0.00 | 50,579.05 | 11.19 | 45,324.74 | 10.03 | 185,084.74 | 40.94 | 76,312.17 | 16.88 | 94,790.61 | 20.97 |
300008 | 天海防务 | 538,881.75 | 16,839.44 | 3.12 | 74,525.67 | 13.83 | 66,713.76 | 12.38 | 218,006.09 | 40.46 | 70,247.92 | 13.04 | 92,548.87 | 17.17 |
300009 | 安科生物 | 294,836.11 | 173.12 | 0.06 | 68,015.56 | 23.07 | 40,495.05 | 13.73 | 112,940.09 | 38.31 | 31,446.67 | 10.67 | 41,765.62 | 14.17 |
300010 | 豆神教育 | 359,549.91 | 10,202.54 | 2.84 | 49,311.50 | 13.71 | 41,331.52 | 11.50 | 153,042.59 | 42.57 | 52,935.92 | 14.72 | 52,725.84 | 14.66 |
300011 | 鼎汉技术 | 64,290.94 | 3,924.24 | 6.10 | 11,536.73 | 17.94 | 8,249.21 | 12.83 | 23,704.84 | 36.87 | 8,253.39 | 12.84 | 8,622.52 | 13.41 |
300012 | 华测检测 | 277,328.84 | 15.70 | 0.01 | 49,729.51 | 17.93 | 35,631.43 | 12.85 | 133,305.46 | 48.07 | 30,609.60 | 11.04 | 28,037.14 | 10.11 |
300013 | 新宁物流 | 108,006.55 | 4,870.83 | 4.51 | 13,735.79 | 12.72 | 12,105.52 | 11.21 | 46,943.67 | 43.46 | 15,592.30 | 14.44 | 14,758.44 | 13.66 |
300014 | 亿纬锂能 | 3,308,231.82 | 84.55 | 0.00 | 1,745.05 | 0.05 | 471,175.20 | 14.24 | 1,136,770.20 | 34.36 | 642,921.59 | 19.43 | 1,055,535.24 | 31.91 |
300015 | 爱尔眼科 | 1,655,824.59 | 487.00 | 0.03 | 113,154.46 | 6.83 | 177,351.50 | 10.71 | 650,867.50 | 39.31 | 286,824.92 | 17.32 | 427,139.21 | 25.80 |
300016 | 北陆药业 | 62,300.60 | 3,711.64 | 5.96 | 9,558.84 | 15.34 | 8,116.88 | 13.03 | 26,457.12 | 42.47 | 8,405.16 | 13.49 | 6,050.96 | 9.71 |
300017 | 网宿科技 | 740,335.97 | 13,264.15 | 1.79 | 78,893.85 | 10.66 | 87,832.64 | 11.86 | 293,214.63 | 39.61 | 121,829.11 | 16.46 | 145,301.57 | 19.63 |
300018 | 中元股份 | 92,413.17 | 5,624.74 | 6.09 | 13,239.11 | 14.33 | 9,770.04 | 10.57 | 34,251.04 | 37.06 | 14,228.41 | 15.40 | 15,299.84 | 16.56 |
300019 | 硅宝科技 | 292,906.99 | 22.70 | 0.01 | 27,358.80 | 9.34 | 39,701.47 | 13.55 | 127,084.97 | 43.39 | 50,768.28 | 17.33 | 47,970.77 | 16.38 |
300020 | 银江技术 | 245,703.04 | 8,707.29 | 3.54 | 29,399.24 | 11.97 | 29,062.78 | 11.83 | 94,146.81 | 38.32 | 41,632.51 | 16.94 | 42,754.42 | 17.40 |
300021 | 大禹节水 | 122,778.31 | 5,964.98 | 4.86 | 13,620.04 | 11.09 | 11,453.90 | 9.33 | 49,867.84 | 40.62 | 18,754.18 | 15.27 | 23,117.38 | 18.83 |
300022 | 吉峰科技 | 108,536.50 | 4,812.76 | 4.43 | 20,190.16 | 18.60 | 13,350.81 | 12.30 | 40,292.23 | 37.12 | 14,468.74 | 13.33 | 15,421.80 | 14.21 |
300024 | 机器人 | 678,576.95 | 125.26 | 0.02 | 73,467.02 | 10.83 | 74,253.38 | 10.94 | 266,803.32 | 39.32 | 115,666.51 | 17.05 | 148,261.48 | 21.85 |
300025 | 华星创业 | 168,827.19 | 7,356.08 | 4.36 | 26,759.14 | 15.85 | 18,708.91 | 11.08 | 57,176.26 | 33.87 | 24,065.41 | 14.25 | 34,761.40 | 20.59 |
300026 | 红日药业 | 677,001.51 | 7,796.92 | 1.15 | 52,091.25 | 7.69 | 76,644.79 | 11.32 | 272,330.51 | 40.23 | 118,257.98 | 17.47 | 149,880.05 | 22.14 |
300027 | 华谊兄弟 | 221,405.03 | 3,126.27 | 1.41 | 18,011.79 | 8.14 | 18,351.62 | 8.29 | 88,288.68 | 39.88 | 42,376.83 | 19.14 | 51,249.85 | 23.15 |
300029 | ST天龙 | 59,695.47 | 972.91 | 1.63 | 4,606.64 | 7.72 | 7,720.49 | 12.93 | 28,335.94 | 47.47 | 10,372.79 | 17.38 | 7,686.70 | 12.88 |
300030 | 阳普医疗 | 66,067.52 | 3,220.75 | 4.87 | 8,677.75 | 13.13 | 9,318.00 | 14.10 | 28,415.91 | 43.01 | 9,613.64 | 14.55 | 6,821.47 | 10.32 |
300031 | 宝通科技 | 594,691.20 | 47.21 | 0.01 | 73,261.26 | 12.32 | 58,190.03 | 9.78 | 246,924.89 | 41.52 | 96,990.19 | 16.31 | 119,277.62 | 20.06 |
300032 | 金龙机电 | 98,097.55 | 4,699.25 | 4.79 | 14,431.16 | 14.71 | 10,433.17 | 10.64 | 31,633.65 | 32.25 | 11,993.34 | 12.23 | 24,906.97 | 25.39 |
300033 | 同花顺 | 1,295,874.72 | 8.46 | 0.00 | 212.93 | 0.02 | 655.38 | 0.05 | 708,738.16 | 54.69 | 204,026.06 | 15.74 | 382,233.72 | 29.50 |
300034 | 钢研高纳 | 398,131.16 | 11.95 | 0.00 | 80,387.31 | 20.19 | 49,482.24 | 12.43 | 166,018.27 | 41.70 | 46,546.18 | 11.69 | 55,685.22 | 13.99 |
300035 | 中科电气 | 779,058.43 | 55.50 | 0.01 | 49,046.16 | 6.30 | 72,969.82 | 9.37 | 354,086.64 | 45.45 | 134,139.24 | 17.22 | 168,761.07 | 21.66 |
300036 | 超图软件 | 447,195.50 | 18.12 | 0.00 | 50,209.42 | 11.23 | 41,598.80 | 9.30 | 190,336.02 | 42.56 | 69,745.53 | 15.60 | 95,287.61 | 21.31 |
300037 | 新宙邦 | 634,444.02 | 71.35 | 0.01 | 91,200.23 | 14.37 | 69,416.33 | 10.94 | 266,553.57 | 42.01 | 88,029.22 | 13.88 | 119,173.33 | 18.78 |
300039 | 上海凯宝 | 1,355,616.53 | 13,721.91 | 1.01 | 100,137.09 | 7.39 | 165,058.65 | 12.18 | 573,100.60 | 42.28 | 245,909.11 | 18.14 | 257,689.17 | 19.01 |
300040 | 九洲集团 | 95,350.36 | 4,162.41 | 4.37 | 13,049.43 | 13.69 | 13,043.33 | 13.68 | 38,516.35 | 40.39 | 14,503.59 | 15.21 | 12,075.26 | 12.66 |
300041 | 回天新材 | 260,025.71 | 13.54 | 0.01 | 31,699.93 | 12.19 | 33,751.63 | 12.98 | 100,369.47 | 38.60 | 41,488.25 | 15.96 | 52,702.89 | 20.27 |
300042 | 朗科科技 | 337,152.15 | 25.20 | 0.01 | 48,441.73 | 14.37 | 37,038.64 | 10.99 | 125,325.57 | 37.17 | 51,796.35 | 15.36 | 74,524.66 | 22.10 |
300043 | 星辉娱乐 | 251,092.70 | 10,656.35 | 4.24 | 32,008.89 | 12.75 | 30,818.11 | 12.27 | 101,762.88 | 40.53 | 42,802.16 | 17.05 | 33,044.32 | 13.16 |
300044 | 赛为智能 | 1,872,148.04 | 15,183.89 | 0.81 | 163,227.27 | 8.72 | 211,030.34 | 11.27 | 773,404.34 | 41.31 | 307,102.50 | 16.40 | 402,199.71 | 21.48 |
300045 | 华力创通 | 635,572.74 | 5,148.53 | 0.81 | 43,036.13 | 6.77 | 72,953.57 | 11.48 | 273,608.57 | 43.05 | 111,255.47 | 17.50 | 129,570.48 | 20.39 |
300046 | 台基股份 | 125,129.04 | 2.00 | 0.00 | 19,477.25 | 15.57 | 17,033.70 | 13.61 | 58,061.87 | 46.40 | 17,775.90 | 14.21 | 12,778.31 | 10.21 |
300047 | 天源迪科 | 1,118,534.14 | 11,694.22 | 1.05 | 86,027.57 | 7.69 | 126,754.50 | 11.33 | 479,291.09 | 42.85 | 205,138.37 | 18.34 | 209,628.39 | 18.74 |
300048 | 合康新能 | 233,227.73 | 5,596.22 | 2.40 | 23,558.50 | 10.10 | 22,718.34 | 9.74 | 84,910.75 | 36.41 | 41,203.86 | 17.67 | 55,240.04 | 23.69 |
300049 | 福瑞股份 | 444,348.90 | 7.67 | 0.00 | 53,358.00 | 12.01 | 54,418.26 | 12.25 | 169,201.60 | 38.08 | 66,994.70 | 15.08 | 100,368.68 | 22.59 |
300050 | 世纪鼎利 | 79,307.21 | 6,873.48 | 8.67 | 15,646.35 | 19.73 | 9,804.36 | 12.36 | 29,742.07 | 37.50 | 8,957.20 | 11.29 | 8,283.76 | 10.45 |
300051 | 三五互联 | 536,351.78 | 4.99 | 0.00 | 29,856.77 | 5.57 | 43,805.33 | 8.17 | 204,840.54 | 38.19 | 98,013.24 | 18.27 | 159,830.92 | 29.80 |
300052 | 中青宝 | 1,201,883.88 | 46.12 | 0.00 | 61,864.30 | 5.15 | 72,888.86 | 6.06 | 541,111.97 | 45.02 | 215,429.02 | 17.92 | 310,543.61 | 25.84 |
300053 | 欧比特 | 421,703.14 | 11,073.39 | 2.63 | 35,328.36 | 8.38 | 49,904.00 | 11.83 | 168,936.69 | 40.06 | 74,785.98 | 17.73 | 81,674.74 | 19.37 |
300054 | 鼎龙股份 | 288,225.79 | 11.61 | 0.00 | 37,798.24 | 13.11 | 25,109.75 | 8.71 | 113,398.26 | 39.34 | 44,234.06 | 15.35 | 67,673.87 | 23.48 |
300055 | 万邦达 | 75,589.53 | 5,437.65 | 7.19 | 12,754.36 | 16.87 | 8,825.72 | 11.68 | 25,890.01 | 34.25 | 11,183.27 | 14.79 | 11,498.52 | 15.21 |
300056 | 中创环保 | 155,310.53 | 8,720.83 | 5.62 | 18,467.41 | 11.89 | 17,243.26 | 11.10 | 57,102.57 | 36.77 | 24,149.86 | 15.55 | 29,626.60 | 19.08 |
300057 | 万顺新材 | 281,253.57 | 8,723.29 | 3.10 | 27,433.15 | 9.75 | 32,462.12 | 11.54 | 113,380.81 | 40.31 | 47,921.21 | 17.04 | 51,332.99 | 18.25 |
300058 | 蓝色光标 | 1,432,060.39 | 9,793.48 | 0.68 | 96,008.26 | 6.70 | 132,390.56 | 9.24 | 532,992.78 | 37.22 | 264,448.36 | 18.47 | 396,426.95 | 27.68 |
300059 | 东方财富 | 6,852,887.07 | 1,005.20 | 0.01 | 271,068.62 | 3.96 | 289,122.18 | 4.22 | 2,411,150.35 | 35.18 | 1,068,254.97 | 15.59 | 2,812,285.76 | 41.04 |
300061 | 旗天科技 | 318,824.67 | 7,269.33 | 2.28 | 31,296.86 | 9.82 | 37,258.93 | 11.69 | 131,504.53 | 41.25 | 53,546.01 | 16.79 | 57,949.02 | 18.18 |
300062 | 中能电气 | 290,424.36 | 5,658.29 | 1.95 | 29,107.27 | 10.02 | 34,018.38 | 11.71 | 128,592.15 | 44.28 | 50,398.72 | 17.35 | 42,649.55 | 14.69 |
300063 | 天龙集团 | 271,404.01 | 3,971.32 | 1.46 | 20,723.19 | 7.64 | 24,388.33 | 8.99 | 114,741.79 | 42.28 | 47,171.40 | 17.38 | 60,407.98 | 22.26 |
300065 | 海兰信 | 892,778.37 | 79.50 | 0.01 | 63,737.53 | 7.14 | 65,628.63 | 7.35 | 297,683.44 | 33.34 | 153,925.13 | 17.24 | 311,724.14 | 34.92 |
300066 | 三川智慧 | 107,346.76 | 5,392.16 | 5.02 | 15,238.84 | 14.20 | 10,840.49 | 10.10 | 35,663.14 | 33.22 | 16,654.12 | 15.51 | 23,558.00 | 21.95 |
300067 | 安诺其 | 53,817.64 | 3,267.15 | 6.07 | 7,049.89 | 13.10 | 6,156.30 | 11.44 | 21,796.60 | 40.50 | 8,699.78 | 16.17 | 6,847.94 | 12.72 |
300068 | 南都电源 | 2,054,679.54 | 103.17 | 0.01 | 113,060.20 | 5.50 | 173,088.93 | 8.42 | 766,818.20 | 37.32 | 336,789.06 | 16.39 | 664,819.98 | 32.36 |
300069 | 金利华电 | 51,393.34 | 1.19 | 0.00 | 9,361.34 | 18.22 | 6,694.12 | 13.03 | 21,664.72 | 42.15 | 6,835.99 | 13.30 | 6,835.98 | 13.30 |
300070 | 碧水源 | 270,381.53 | 6,660.94 | 2.46 | 28,839.24 | 10.67 | 28,271.60 | 10.46 | 93,344.15 | 34.52 | 41,597.99 | 15.38 | 71,667.59 | 26.51 |
300071 | 福石控股 | 1,402,344.73 | 8,830.73 | 0.63 | 105,374.40 | 7.51 | 145,403.59 | 10.37 | 574,341.02 | 40.96 | 241,309.07 | 17.21 | 327,085.92 | 23.32 |
300072 | 海新能科 | 165,363.05 | 7,400.46 | 4.48 | 21,924.87 | 13.26 | 15,934.17 | 9.64 | 60,720.15 | 36.72 | 25,665.14 | 15.52 | 33,718.26 | 20.39 |
300073 | 当升科技 | 1,258,670.64 | 42.69 | 0.00 | 856.14 | 0.07 | 206,187.17 | 16.38 | 518,913.78 | 41.23 | 211,556.21 | 16.81 | 321,114.66 | 25.51 |
300074 | 华平股份 | 105,795.70 | 8,762.67 | 8.28 | 21,523.59 | 20.34 | 14,060.08 | 13.29 | 39,206.57 | 37.06 | 11,930.54 | 11.28 | 10,312.25 | 9.75 |
300075 | 数字政通 | 1,407,486.09 | 74.61 | 0.01 | 94,818.06 | 6.74 | 102,372.54 | 7.27 | 555,434.79 | 39.46 | 237,064.06 | 16.84 | 417,722.03 | 29.68 |
300076 | GQY视讯 | 114,377.41 | 5,332.88 | 4.66 | 16,672.47 | 14.58 | 12,314.93 | 10.77 | 40,561.91 | 35.46 | 17,368.28 | 15.19 | 22,126.95 | 19.35 |
300077 | 国民技术 | 855,476.99 | 32.30 | 0.00 | 60,937.79 | 7.12 | 91,905.76 | 10.74 | 369,540.89 | 43.20 | 153,859.73 | 17.99 | 179,200.53 | 20.95 |
300078 | 思创医惠 | 380,163.58 | 7,028.71 | 1.85 | 37,730.35 | 9.92 | 42,046.08 | 11.06 | 161,618.20 | 42.51 | 67,118.04 | 17.66 | 64,622.20 | 17.00 |
300079 | 数码视讯 | 865,577.56 | 8,814.26 | 1.02 | 71,727.81 | 8.29 | 89,024.61 | 10.28 | 330,841.58 | 38.22 | 160,004.82 | 18.49 | 205,164.49 | 23.70 |
300080 | 易成新能 | 211,832.59 | 11,409.43 | 5.39 | 44,061.31 | 20.80 | 24,860.26 | 11.74 | 70,930.56 | 33.48 | 26,410.65 | 12.47 | 34,160.37 | 16.13 |
300081 | 恒信东方 | 920,482.34 | 10,983.76 | 1.19 | 66,112.67 | 7.18 | 94,759.29 | 10.29 | 373,840.31 | 40.61 | 171,292.05 | 18.61 | 203,494.27 | 22.11 |
300082 | 奥克股份 | 187,838.38 | 4,691.64 | 2.50 | 16,884.64 | 8.99 | 23,926.60 | 12.74 | 79,329.05 | 42.23 | 30,351.04 | 16.16 | 32,655.41 | 17.38 |
300083 | 创世纪 | 593,814.43 | 7,057.79 | 1.19 | 38,389.78 | 6.46 | 64,845.08 | 10.92 | 241,481.55 | 40.67 | 114,872.87 | 19.34 | 127,167.36 | 21.42 |
300084 | 海默科技 | 310,583.03 | 8,549.68 | 2.75 | 38,994.89 | 12.56 | 36,747.11 | 11.83 | 116,103.74 | 37.38 | 47,252.41 | 15.21 | 62,935.19 | 20.26 |
300085 | 银之杰 | 436,083.83 | 46.26 | 0.01 | 42,025.70 | 9.64 | 37,842.04 | 8.68 | 178,231.08 | 40.87 | 74,582.51 | 17.10 | 103,356.24 | 23.70 |
300086 | 康芝药业 | 379,673.62 | 2,399.83 | 0.63 | 26,000.53 | 6.85 | 45,027.18 | 11.86 | 173,082.23 | 45.59 | 68,485.60 | 18.04 | 64,678.24 | 17.04 |
300087 | 荃银高科 | 610,030.01 | 198.47 | 0.03 | 33,107.97 | 5.43 | 60,125.65 | 9.86 | 252,197.22 | 41.34 | 116,461.84 | 19.09 | 147,938.86 | 24.25 |
300088 | 长信科技 | 524,414.51 | 7,989.20 | 1.52 | 42,082.52 | 8.02 | 54,772.49 | 10.44 | 194,701.02 | 37.13 | 90,068.75 | 17.18 | 134,800.53 | 25.70 |
300089 | *ST文化 | 235,757.05 | 3,366.22 | 1.43 | 22,448.93 | 9.52 | 25,846.53 | 10.96 | 115,015.04 | 48.79 | 38,680.86 | 16.41 | 30,399.46 | 12.89 |
300091 | 金通灵 | 132,593.52 | 3,896.78 | 2.94 | 15,162.46 | 11.44 | 13,157.89 | 9.92 | 57,042.14 | 43.02 | 21,920.59 | 16.53 | 21,413.67 | 16.15 |
300092 | 科新机电 | 151,760.51 | 8.40 | 0.01 | 32,746.62 | 21.58 | 21,187.63 | 13.96 | 57,433.43 | 37.84 | 17,904.08 | 11.80 | 22,480.35 | 14.81 |
300093 | 金刚光伏 | 235,579.69 | 1.31 | 0.00 | 16,020.61 | 6.80 | 15,022.85 | 6.38 | 94,699.71 | 40.20 | 40,280.52 | 17.10 | 69,554.69 | 29.52 |
300094 | 国联水产 | 546,182.30 | 2,283.77 | 0.42 | 24,473.19 | 4.48 | 46,296.70 | 8.48 | 230,581.06 | 42.22 | 108,793.24 | 19.92 | 133,754.34 | 24.49 |
300095 | 华伍股份 | 211,606.03 | 74.75 | 0.04 | 20,299.94 | 9.59 | 22,092.08 | 10.44 | 96,535.66 | 45.62 | 32,823.33 | 15.51 | 39,780.26 | 18.80 |
300096 | 易联众 | 388,962.01 | 7,828.34 | 2.01 | 37,358.20 | 9.60 | 44,812.48 | 11.52 | 163,833.95 | 42.12 | 65,034.26 | 16.72 | 70,094.79 | 18.02 |
300097 | 智云股份 | 49,549.37 | 3,478.24 | 7.02 | 10,420.44 | 21.03 | 6,980.06 | 14.09 | 18,215.03 | 36.76 | 5,463.81 | 11.03 | 4,991.80 | 10.07 |
300098 | 高新兴 | 246,408.71 | 9,265.33 | 3.76 | 35,879.81 | 14.56 | 27,214.63 | 11.04 | 95,264.66 | 38.66 | 35,177.37 | 14.28 | 43,606.90 | 17.70 |
300099 | 精准信息 | 200,433.51 | 4,846.01 | 2.42 | 20,063.46 | 10.01 | 22,380.72 | 11.17 | 83,477.02 | 41.65 | 33,780.18 | 16.85 | 35,886.12 | 17.90 |
300100 | 双林股份 | 66,792.46 | 5,831.79 | 8.73 | 11,893.90 | 17.81 | 9,139.51 | 13.68 | 25,268.12 | 37.83 | 8,933.47 | 13.37 | 5,725.68 | 8.57 |
300101 | 振芯科技 | 474,182.82 | 23.98 | 0.01 | 53,331.90 | 11.25 | 68,579.94 | 14.46 | 180,395.49 | 38.04 | 72,927.74 | 15.38 | 98,923.77 | 20.86 |
300102 | 乾照光电 | 176,229.16 | 5,254.01 | 2.98 | 21,236.56 | 12.05 | 20,754.53 | 11.78 | 71,519.12 | 40.58 | 29,318.90 | 16.64 | 28,146.03 | 15.97 |
300103 | 达刚控股 | 31,810.99 | 3,014.74 | 9.48 | 7,930.45 | 24.93 | 4,616.25 | 14.51 | 10,503.62 | 33.02 | 2,890.08 | 9.09 | 2,855.85 | 8.98 |
300105 | 龙源技术 | 290,641.64 | 6,312.87 | 2.17 | 25,431.95 | 8.75 | 36,048.71 | 12.40 | 127,370.22 | 43.82 | 47,482.84 | 16.34 | 47,995.05 | 16.51 |
300106 | 西部牧业 | 81,721.04 | 5,926.58 | 7.25 | 13,512.13 | 16.53 | 11,684.70 | 14.30 | 32,015.53 | 39.18 | 10,618.35 | 12.99 | 7,963.75 | 9.75 |
300107 | 建新股份 | 62,838.10 | 4,782.61 | 7.61 | 14,081.21 | 22.41 | 8,675.95 | 13.81 | 21,732.52 | 34.58 | 7,319.86 | 11.65 | 6,245.95 | 9.94 |
300108 | *ST吉药 | 71,990.73 | 438.01 | 0.61 | 4,598.71 | 6.39 | 5,484.97 | 7.62 | 31,796.11 | 44.17 | 13,902.87 | 19.31 | 15,770.05 | 21.91 |
300109 | 新开源 | 274,881.02 | 11.59 | 0.00 | 29,198.88 | 10.62 | 30,974.74 | 11.27 | 101,834.93 | 37.05 | 42,878.30 | 15.60 | 69,982.58 | 25.46 |
300110 | 华仁药业 | 205,167.72 | 6,551.42 | 3.19 | 21,954.69 | 10.70 | 21,297.97 | 10.38 | 90,179.87 | 43.95 | 31,679.63 | 15.44 | 33,504.14 | 16.33 |
300111 | 向日葵 | 196,791.88 | 9,418.32 | 4.79 | 29,147.28 | 14.81 | 21,130.13 | 10.74 | 71,784.41 | 36.48 | 28,857.62 | 14.66 | 36,454.10 | 18.52 |
300112 | 万讯自控 | 202,020.75 | 11.24 | 0.01 | 28,903.31 | 14.31 | 24,176.60 | 11.97 | 84,154.12 | 41.66 | 32,780.32 | 16.23 | 31,995.15 | 15.84 |
300113 | 顺网科技 | 711,183.98 | 52.35 | 0.01 | 55,449.58 | 7.80 | 61,852.54 | 8.70 | 284,878.43 | 40.06 | 126,599.74 | 17.80 | 182,351.35 | 25.64 |
300114 | 中航电测 | 3,871,749.68 | 70.72 | 0.00 | 18,990.80 | 0.49 | 256,638.76 | 6.63 | 1,017,081.20 | 26.27 | 583,333.77 | 15.07 | 1,995,634.42 | 51.54 |
300115 | 长盈精密 | 557,994.09 | 87.35 | 0.02 | 75,092.16 | 13.46 | 65,688.05 | 11.77 | 207,124.41 | 37.12 | 79,157.82 | 14.19 | 130,844.29 | 23.45 |
300116 | 保力新 | 192,357.48 | 1,619.75 | 0.84 | 12,545.38 | 6.52 | 19,528.99 | 10.15 | 80,497.62 | 41.85 | 40,639.68 | 21.13 | 37,526.07 | 19.51 |
300117 | 嘉寓股份 | 136,435.15 | 7,596.84 | 5.57 | 22,681.41 | 16.62 | 17,286.81 | 12.67 | 54,728.08 | 40.11 | 17,785.06 | 13.04 | 16,356.94 | 11.99 |
300118 | 东方日升 | 1,748,201.32 | 53.38 | 0.00 | 175,735.44 | 10.05 | 208,312.56 | 11.92 | 605,995.79 | 34.66 | 263,628.60 | 15.08 | 494,475.55 | 28.28 |
300119 | 瑞普生物 | 136,906.73 | 10.23 | 0.01 | 29,935.10 | 21.87 | 15,602.20 | 11.40 | 50,428.59 | 36.83 | 14,343.29 | 10.48 | 26,587.32 | 19.42 |
300120 | 经纬辉开 | 98,242.78 | 4,872.71 | 4.96 | 14,724.00 | 14.99 | 11,837.37 | 12.05 | 37,242.75 | 37.91 | 14,936.24 | 15.20 | 14,629.71 | 14.89 |
300121 | 阳谷华泰 | 144,304.24 | 16.56 | 0.01 | 31,384.04 | 21.75 | 17,505.46 | 12.13 | 57,508.93 | 39.85 | 18,970.94 | 13.15 | 18,918.31 | 13.11 |
300122 | 智飞生物 | 1,454,106.68 | 21.19 | 0.00 | 386.73 | 0.03 | 328,018.44 | 22.56 | 506,430.79 | 34.83 | 230,210.47 | 15.83 | 389,039.06 | 26.75 |
300123 | 亚光科技 | 371,405.04 | 14,611.24 | 3.93 | 53,923.82 | 14.52 | 48,952.12 | 13.18 | 140,648.91 | 37.87 | 53,354.28 | 14.37 | 59,914.66 | 16.13 |
300124 | 汇川技术 | 1,395,683.68 | 15.33 | 0.00 | 735.27 | 0.05 | 204,940.54 | 14.68 | 512,749.59 | 36.74 | 260,299.65 | 18.65 | 416,943.30 | 29.87 |
300125 | 聆达股份 | 553,223.95 | 11.88 | 0.00 | 79,198.28 | 14.32 | 42,856.21 | 7.75 | 202,468.39 | 36.60 | 79,565.72 | 14.38 | 149,123.46 | 26.96 |
300126 | 锐奇股份 | 33,862.96 | 3,109.96 | 9.18 | 6,874.91 | 20.30 | 5,338.51 | 15.77 | 13,101.35 | 38.69 | 3,425.28 | 10.12 | 2,012.96 | 5.94 |
300127 | 银河磁体 | 89,867.65 | 2.61 | 0.00 | 21,231.73 | 23.63 | 12,739.56 | 14.18 | 33,339.27 | 37.10 | 11,491.18 | 12.79 | 11,063.29 | 12.31 |
300128 | 锦富技术 | 210,197.39 | 11,201.87 | 5.33 | 31,314.51 | 14.90 | 22,385.41 | 10.65 | 72,645.20 | 34.56 | 29,575.50 | 14.07 | 43,074.91 | 20.49 |
300129 | 泰胜风能 | 385,238.90 | 17,471.64 | 4.54 | 48,806.27 | 12.67 | 54,106.46 | 14.04 | 159,643.00 | 41.44 | 52,425.12 | 13.61 | 52,786.40 | 13.70 |
300130 | 新国都 | 669,115.97 | 70.95 | 0.01 | 68,424.20 | 10.23 | 63,880.29 | 9.55 | 278,621.18 | 41.64 | 118,272.15 | 17.68 | 139,847.20 | 20.90 |
300131 | 英唐智控 | 350,450.97 | 6,692.37 | 1.91 | 41,899.35 | 11.96 | 37,389.80 | 10.67 | 137,164.61 | 39.14 | 62,076.65 | 17.71 | 65,228.19 | 18.61 |
300132 | 青松股份 | 122,146.97 | 8,860.56 | 7.25 | 19,497.72 | 15.96 | 15,038.90 | 12.31 | 44,137.68 | 36.13 | 13,594.30 | 11.13 | 21,017.80 | 17.21 |
300133 | 华策影视 | 313,647.77 | 5,132.96 | 1.64 | 29,876.13 | 9.53 | 28,922.51 | 9.22 | 120,691.78 | 38.48 | 56,751.12 | 18.09 | 72,273.27 | 23.04 |
300134 | 大富科技 | 388,656.12 | 11,706.69 | 3.01 | 52,437.24 | 13.49 | 49,376.20 | 12.70 | 157,130.66 | 40.43 | 59,445.25 | 15.30 | 58,560.07 | 15.07 |
300135 | 宝利国际 | 437,586.60 | 5,816.24 | 1.33 | 42,151.16 | 9.63 | 45,087.92 | 10.30 | 168,882.13 | 38.59 | 73,062.82 | 16.70 | 102,586.34 | 23.44 |
300136 | 信维通信 | 617,149.69 | 40.76 | 0.01 | 61,244.79 | 9.92 | 77,302.01 | 12.53 | 237,690.51 | 38.51 | 103,281.24 | 16.74 | 137,590.38 | 22.29 |
300137 | 先河环保 | 111,253.65 | 4,247.76 | 3.82 | 11,388.08 | 10.24 | 11,541.71 | 10.37 | 40,411.14 | 36.32 | 20,078.04 | 18.05 | 23,586.92 | 21.20 |
300138 | 晨光生物 | 127,373.87 | 8.92 | 0.01 | 15,908.20 | 12.49 | 16,290.03 | 12.79 | 49,060.20 | 38.52 | 19,064.79 | 14.97 | 27,041.73 | 21.23 |
300139 | 晓程科技 | 75,904.51 | 5,565.08 | 7.33 | 11,209.83 | 14.77 | 11,700.55 | 15.41 | 30,713.03 | 40.46 | 9,949.64 | 13.11 | 6,766.37 | 8.91 |
