代码 | 证券名称 | 成交金额 | 按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例 | Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Securities | Turnover | <1,000 | % | 1,000-5,000 | % | 5,000-10,000 | % | 10,000-50,000 | % | 50,000-100,000 | % | >=100,000 | % |
300001 | 特锐德 | 197,624.51 | 14.80 | 0.01 | 27,874.11 | 14.10 | 22,688.17 | 11.48 | 80,741.06 | 40.86 | 28,234.60 | 14.29 | 38,071.76 | 19.26 |
300002 | 神州泰岳 | 236,709.14 | 9,716.19 | 4.10 | 33,695.07 | 14.23 | 29,574.41 | 12.49 | 94,829.97 | 40.06 | 31,723.10 | 13.40 | 37,170.40 | 15.70 |
300003 | 乐普医疗 | 694,657.41 | 38.34 | 0.01 | 86,905.59 | 12.51 | 65,887.31 | 9.48 | 291,834.62 | 42.01 | 89,879.38 | 12.94 | 160,112.16 | 23.05 |
300004 | 南风股份 | 23,992.89 | 1,829.22 | 7.62 | 3,991.34 | 16.64 | 2,860.96 | 11.92 | 9,219.08 | 38.42 | 3,484.78 | 14.52 | 2,607.51 | 10.87 |
300005 | 探路者 | 34,997.25 | 1,181.35 | 3.38 | 3,149.26 | 9.00 | 3,789.66 | 10.83 | 14,982.81 | 42.81 | 6,359.47 | 18.17 | 5,534.70 | 15.81 |
300006 | 莱美药业 | 52,701.97 | 4,885.68 | 9.27 | 11,438.70 | 21.70 | 6,368.24 | 12.08 | 18,550.93 | 35.20 | 5,922.57 | 11.24 | 5,535.86 | 10.50 |
300007 | 汉威科技 | 138,140.86 | 10.94 | 0.01 | 19,572.26 | 14.17 | 16,991.85 | 12.30 | 53,981.89 | 39.08 | 22,889.87 | 16.57 | 24,694.05 | 17.88 |
300008 | 天海防务 | 237,218.79 | 7,778.76 | 3.28 | 35,161.90 | 14.82 | 28,243.55 | 11.91 | 101,280.44 | 42.69 | 32,714.22 | 13.79 | 32,039.92 | 13.51 |
300009 | 安科生物 | 407,275.34 | 1,975.64 | 0.49 | 80,698.46 | 19.81 | 56,910.07 | 13.97 | 153,771.69 | 37.76 | 51,503.58 | 12.65 | 62,415.90 | 15.33 |
300010 | 豆神教育 | 581,811.51 | 7,251.92 | 1.25 | 59,074.90 | 10.15 | 67,540.04 | 11.61 | 258,141.02 | 44.37 | 92,335.57 | 15.87 | 97,468.07 | 16.75 |
300011 | 鼎汉技术 | 26,905.93 | 2,066.72 | 7.68 | 4,659.29 | 17.32 | 3,047.24 | 11.33 | 10,845.53 | 40.31 | 3,644.07 | 13.54 | 2,643.09 | 9.82 |
300012 | 华测检测 | 239,091.06 | 30.30 | 0.01 | 35,623.32 | 14.90 | 27,072.97 | 11.32 | 112,424.16 | 47.02 | 31,896.28 | 13.34 | 32,044.02 | 13.40 |
300013 | 新宁物流 | 117,287.73 | 1,356.78 | 1.16 | 10,776.36 | 9.19 | 13,133.50 | 11.20 | 56,069.88 | 47.81 | 18,370.00 | 15.66 | 17,581.22 | 14.99 |
300014 | 亿纬锂能 | 3,497,868.80 | 160.63 | 0.00 | 1,549.22 | 0.04 | 512,046.93 | 14.64 | 1,161,579.43 | 33.21 | 678,656.67 | 19.40 | 1,143,875.91 | 32.70 |
300015 | 爱尔眼科 | 2,138,231.98 | 661.96 | 0.03 | 117,078.56 | 5.48 | 156,469.54 | 7.32 | 829,670.03 | 38.80 | 380,632.44 | 17.80 | 653,719.45 | 30.57 |
300016 | 北陆药业 | 32,817.43 | 2,656.37 | 8.09 | 6,355.20 | 19.37 | 4,509.21 | 13.74 | 12,682.65 | 38.65 | 4,111.85 | 12.53 | 2,502.15 | 7.62 |
300017 | 网宿科技 | 212,562.49 | 7,017.05 | 3.30 | 33,839.15 | 15.92 | 28,361.52 | 13.34 | 83,831.05 | 39.44 | 27,429.66 | 12.90 | 32,084.06 | 15.09 |
300018 | 中元股份 | 72,591.01 | 3,391.81 | 4.67 | 9,288.78 | 12.80 | 8,419.13 | 11.60 | 27,071.68 | 37.29 | 11,441.57 | 15.76 | 12,978.04 | 17.88 |
300019 | 硅宝科技 | 89,524.82 | 12.32 | 0.01 | 13,062.42 | 14.59 | 11,569.55 | 12.92 | 36,832.05 | 41.14 | 13,505.34 | 15.09 | 14,543.13 | 16.24 |
300020 | 银江技术 | 103,195.62 | 4,463.18 | 4.32 | 16,143.98 | 15.64 | 12,788.52 | 12.39 | 40,058.90 | 38.82 | 15,962.69 | 15.47 | 13,778.36 | 13.35 |
300021 | 大禹节水 | 59,269.48 | 1,709.67 | 2.88 | 5,058.71 | 8.54 | 5,397.42 | 9.11 | 26,537.70 | 44.77 | 9,827.04 | 16.58 | 10,738.94 | 18.12 |
300022 | 吉峰科技 | 65,466.13 | 4,589.60 | 7.01 | 12,700.79 | 19.40 | 8,271.62 | 12.63 | 25,313.48 | 38.67 | 7,776.87 | 11.88 | 6,813.77 | 10.41 |
300024 | 机器人 | 253,309.56 | 4,677.61 | 1.85 | 23,421.58 | 9.25 | 29,189.70 | 11.52 | 107,951.60 | 42.62 | 41,806.74 | 16.50 | 46,262.33 | 18.26 |
300025 | 华星创业 | 50,853.76 | 3,628.63 | 7.14 | 8,800.04 | 17.30 | 5,870.14 | 11.54 | 17,038.59 | 33.51 | 7,315.64 | 14.39 | 8,200.72 | 16.13 |
300026 | 红日药业 | 453,054.84 | 3,468.55 | 0.77 | 33,417.63 | 7.38 | 47,891.15 | 10.57 | 183,440.03 | 40.49 | 81,267.91 | 17.94 | 103,569.57 | 22.86 |
300027 | 华谊兄弟 | 294,339.59 | 3,836.35 | 1.30 | 22,908.01 | 7.78 | 26,634.23 | 9.05 | 111,857.64 | 38.00 | 56,404.31 | 19.16 | 72,699.06 | 24.70 |
300029 | ST天龙 | 53,673.39 | 617.57 | 1.15 | 3,632.81 | 6.77 | 6,530.26 | 12.17 | 25,883.92 | 48.22 | 9,831.55 | 18.32 | 7,177.29 | 13.37 |
300030 | 阳普医疗 | 36,539.04 | 1,019.76 | 2.79 | 5,008.38 | 13.71 | 4,996.10 | 13.67 | 16,202.71 | 44.34 | 4,778.60 | 13.08 | 4,533.49 | 12.41 |
300031 | 宝通科技 | 238,730.84 | 20.50 | 0.01 | 33,376.04 | 13.98 | 24,019.54 | 10.06 | 100,252.92 | 41.99 | 38,414.20 | 16.09 | 42,647.64 | 17.86 |
300032 | 金龙机电 | 32,556.00 | 1,585.48 | 4.87 | 3,780.67 | 11.61 | 3,092.66 | 9.50 | 12,610.69 | 38.74 | 5,427.93 | 16.67 | 6,058.57 | 18.61 |
300033 | 同花顺 | 855,377.88 | 6.62 | 0.00 | 204.54 | 0.02 | 24,101.73 | 2.82 | 427,824.80 | 50.02 | 144,854.36 | 16.93 | 258,385.83 | 30.21 |
300034 | 钢研高纳 | 357,828.18 | 8.18 | 0.00 | 65,290.91 | 18.25 | 43,986.57 | 12.29 | 149,119.32 | 41.67 | 42,726.36 | 11.94 | 56,696.84 | 15.84 |
300035 | 中科电气 | 587,121.73 | 54.11 | 0.01 | 60,414.31 | 10.29 | 59,082.05 | 10.06 | 255,191.85 | 43.46 | 85,435.44 | 14.55 | 126,943.98 | 21.62 |
300036 | 超图软件 | 310,332.97 | 14.74 | 0.00 | 42,273.43 | 13.62 | 34,020.20 | 10.96 | 120,752.87 | 38.91 | 46,681.04 | 15.04 | 66,590.69 | 21.46 |
300037 | 新宙邦 | 880,450.95 | 94.75 | 0.01 | 62,953.42 | 7.15 | 83,604.60 | 9.50 | 379,787.34 | 43.14 | 141,691.14 | 16.09 | 212,319.71 | 24.11 |
300039 | 上海凯宝 | 752,343.54 | 13,731.50 | 1.83 | 74,294.82 | 9.88 | 95,089.77 | 12.64 | 303,636.34 | 40.36 | 124,844.06 | 16.59 | 140,747.05 | 18.71 |
300040 | 九洲集团 | 51,430.09 | 2,615.50 | 5.09 | 7,977.37 | 15.51 | 6,732.96 | 13.09 | 20,069.80 | 39.02 | 7,680.10 | 14.93 | 6,354.37 | 12.36 |
300041 | 回天新材 | 184,795.80 | 8.59 | 0.00 | 28,136.33 | 15.23 | 24,728.09 | 13.38 | 72,901.56 | 39.45 | 26,492.73 | 14.34 | 32,528.50 | 17.60 |
300042 | 朗科科技 | 40,322.41 | 4.72 | 0.01 | 10,981.19 | 27.23 | 5,503.77 | 13.65 | 14,385.87 | 35.68 | 4,579.05 | 11.36 | 4,867.80 | 12.07 |
300043 | 星辉娱乐 | 72,819.96 | 5,524.61 | 7.59 | 12,461.60 | 17.11 | 9,731.14 | 13.36 | 29,370.11 | 40.33 | 9,654.56 | 13.26 | 6,077.94 | 8.35 |
300044 | 赛为智能 | 201,207.33 | 6,570.32 | 3.27 | 24,471.66 | 12.16 | 21,268.59 | 10.57 | 76,897.81 | 38.22 | 28,949.58 | 14.39 | 43,049.37 | 21.40 |
300045 | 华力创通 | 84,737.63 | 1,660.45 | 1.96 | 8,312.01 | 9.81 | 10,610.34 | 12.52 | 40,663.93 | 47.99 | 13,339.75 | 15.74 | 10,151.15 | 11.98 |
300046 | 台基股份 | 80,836.51 | 5.20 | 0.01 | 10,891.24 | 13.47 | 10,189.03 | 12.60 | 38,836.38 | 48.04 | 10,765.42 | 13.32 | 10,149.24 | 12.56 |
300047 | 天源迪科 | 180,052.98 | 6,169.85 | 3.43 | 26,243.31 | 14.58 | 23,841.00 | 13.24 | 70,644.96 | 39.24 | 26,271.25 | 14.59 | 26,882.61 | 14.93 |
300048 | 合康新能 | 66,368.45 | 3,025.34 | 4.56 | 9,135.30 | 13.76 | 6,717.53 | 10.12 | 22,912.51 | 34.52 | 11,861.04 | 17.87 | 12,716.74 | 19.16 |
300049 | 福瑞股份 | 458,748.79 | 8.43 | 0.00 | 56,568.94 | 12.33 | 59,752.13 | 13.03 | 163,499.40 | 35.64 | 74,889.22 | 16.32 | 104,030.67 | 22.68 |
300050 | 世纪鼎利 | 66,297.84 | 5,003.43 | 7.55 | 12,925.58 | 19.50 | 8,649.13 | 13.05 | 25,248.15 | 38.08 | 8,020.62 | 12.10 | 6,450.92 | 9.73 |
300051 | 三五互联 | 617,713.02 | 900.06 | 0.15 | 50,446.93 | 8.17 | 60,871.77 | 9.85 | 243,373.88 | 39.40 | 105,571.10 | 17.09 | 156,549.28 | 25.34 |
300052 | 中青宝 | 459,452.74 | 32.63 | 0.01 | 28,022.48 | 6.10 | 46,573.21 | 10.14 | 212,399.94 | 46.23 | 81,122.06 | 17.66 | 91,302.42 | 19.87 |
300053 | 欧比特 | 55,395.45 | 1,205.73 | 2.18 | 5,064.30 | 9.14 | 6,274.06 | 11.33 | 23,773.63 | 42.92 | 9,842.08 | 17.77 | 9,235.64 | 16.67 |
300054 | 鼎龙股份 | 235,520.58 | 16.31 | 0.01 | 23,870.27 | 10.14 | 19,196.33 | 8.15 | 96,918.02 | 41.15 | 37,919.17 | 16.10 | 57,600.49 | 24.46 |
300055 | 万邦达 | 40,733.16 | 3,170.87 | 7.78 | 7,886.78 | 19.36 | 5,523.30 | 13.56 | 13,734.40 | 33.72 | 5,392.90 | 13.24 | 5,024.91 | 12.34 |
300056 | 中创环保 | 142,823.17 | 6,302.16 | 4.41 | 17,446.65 | 12.22 | 14,225.31 | 9.96 | 47,327.94 | 33.14 | 22,974.37 | 16.09 | 34,546.75 | 24.19 |
300057 | 万顺新材 | 189,408.52 | 6,062.94 | 3.20 | 17,880.07 | 9.44 | 22,354.10 | 11.80 | 76,797.63 | 40.55 | 32,293.88 | 17.05 | 34,019.90 | 17.96 |
300058 | 蓝色光标 | 348,496.91 | 5,644.26 | 1.62 | 41,477.38 | 11.90 | 36,624.75 | 10.51 | 129,911.74 | 37.28 | 55,942.60 | 16.05 | 78,896.20 | 22.64 |
300059 | 东方财富 | 7,126,555.32 | 1,269.31 | 0.02 | 307,390.85 | 4.31 | 315,315.99 | 4.42 | 2,208,370.86 | 30.99 | 1,076,296.27 | 15.10 | 3,217,912.03 | 45.15 |
300061 | 旗天科技 | 156,561.78 | 2,036.78 | 1.30 | 11,243.35 | 7.18 | 16,687.21 | 10.66 | 68,704.51 | 43.88 | 28,219.58 | 18.02 | 29,670.35 | 18.95 |
300062 | 中能电气 | 80,087.93 | 3,065.49 | 3.83 | 11,399.16 | 14.23 | 10,788.19 | 13.47 | 32,242.38 | 40.26 | 12,068.80 | 15.07 | 10,523.92 | 13.14 |
300063 | 天龙集团 | 95,185.72 | 3,208.19 | 3.37 | 11,103.23 | 11.66 | 10,205.25 | 10.72 | 41,095.36 | 43.17 | 14,979.34 | 15.74 | 14,594.36 | 15.33 |
300065 | 海兰信 | 468,409.42 | 32.69 | 0.01 | 37,500.60 | 8.01 | 38,576.74 | 8.24 | 154,477.68 | 32.98 | 84,665.29 | 18.08 | 153,156.43 | 32.70 |
300066 | 三川智慧 | 48,962.98 | 2,530.41 | 5.17 | 7,037.02 | 14.37 | 4,918.98 | 10.05 | 16,792.55 | 34.30 | 7,616.37 | 15.56 | 10,067.66 | 20.56 |
300067 | 安诺其 | 26,927.17 | 1,889.80 | 7.02 | 3,020.93 | 11.22 | 3,085.75 | 11.46 | 11,518.61 | 42.78 | 4,350.08 | 16.15 | 3,062.00 | 11.37 |
300068 | 南都电源 | 1,375,062.22 | 58.42 | 0.00 | 103,339.37 | 7.52 | 94,153.07 | 6.85 | 495,088.14 | 36.00 | 211,388.91 | 15.37 | 471,034.32 | 34.26 |
300069 | 金利华电 | 16,812.70 | 0.24 | 0.00 | 3,930.19 | 23.38 | 2,728.16 | 16.23 | 6,357.28 | 37.81 | 2,145.43 | 12.76 | 1,651.40 | 9.82 |
300070 | 碧水源 | 118,274.91 | 4,482.64 | 3.79 | 15,635.47 | 13.22 | 14,593.88 | 12.34 | 48,278.96 | 40.82 | 15,433.59 | 13.05 | 19,850.38 | 16.78 |
300071 | 福石控股 | 503,535.21 | 6,963.42 | 1.38 | 49,579.81 | 9.85 | 54,236.89 | 10.77 | 224,077.22 | 44.50 | 80,538.57 | 15.99 | 88,139.30 | 17.50 |
300072 | 海新能科 | 172,913.16 | 6,700.58 | 3.88 | 21,507.98 | 12.44 | 17,668.10 | 10.22 | 60,006.62 | 34.70 | 26,482.62 | 15.32 | 40,547.25 | 23.45 |
300073 | 当升科技 | 1,607,992.56 | 53.31 | 0.00 | 984.48 | 0.06 | 233,330.59 | 14.51 | 642,868.47 | 39.98 | 272,924.36 | 16.97 | 457,831.34 | 28.47 |
300074 | 华平股份 | 59,965.26 | 6,379.82 | 10.64 | 14,596.71 | 24.34 | 8,195.49 | 13.67 | 21,216.63 | 35.38 | 5,176.11 | 8.63 | 4,400.49 | 7.34 |
300075 | 数字政通 | 691,368.62 | 66.30 | 0.01 | 64,829.14 | 9.38 | 91,239.38 | 13.20 | 275,635.02 | 39.87 | 126,543.24 | 18.30 | 133,055.54 | 19.25 |
300076 | GQY视讯 | 76,816.01 | 3,631.33 | 4.73 | 11,507.79 | 14.98 | 7,084.31 | 9.22 | 26,966.44 | 35.11 | 12,569.46 | 16.36 | 15,056.68 | 19.60 |
300077 | 国民技术 | 297,337.31 | 10.97 | 0.00 | 23,904.23 | 8.04 | 30,717.63 | 10.33 | 140,106.44 | 47.12 | 49,981.07 | 16.81 | 52,616.96 | 17.70 |
300078 | 思创医惠 | 101,872.52 | 3,696.86 | 3.63 | 12,920.94 | 12.68 | 11,808.59 | 11.59 | 44,628.48 | 43.81 | 14,316.96 | 14.05 | 14,500.69 | 14.23 |
300079 | 数码视讯 | 139,526.99 | 4,106.29 | 2.94 | 20,770.87 | 14.89 | 17,488.54 | 12.53 | 52,473.76 | 37.61 | 20,623.50 | 14.78 | 24,064.04 | 17.25 |
300080 | 易成新能 | 258,142.46 | 8,083.09 | 3.13 | 40,172.92 | 15.56 | 31,535.82 | 12.22 | 93,774.46 | 36.33 | 36,355.51 | 14.08 | 48,220.65 | 18.68 |
300081 | 恒信东方 | 144,098.50 | 3,768.51 | 2.62 | 16,222.56 | 11.26 | 16,536.85 | 11.48 | 61,632.71 | 42.77 | 25,010.77 | 17.36 | 20,927.10 | 14.52 |
300082 | 奥克股份 | 41,158.38 | 2,067.33 | 5.02 | 5,272.23 | 12.81 | 6,086.83 | 14.79 | 18,168.53 | 44.14 | 5,520.82 | 13.41 | 4,042.63 | 9.82 |
300083 | 创世纪 | 530,083.54 | 5,314.00 | 1.00 | 35,469.39 | 6.69 | 54,659.77 | 10.31 | 205,254.46 | 38.72 | 98,449.85 | 18.57 | 130,936.07 | 24.70 |
300084 | 海默科技 | 84,461.01 | 5,747.38 | 6.80 | 14,543.01 | 17.22 | 10,117.94 | 11.98 | 32,384.41 | 38.34 | 11,212.16 | 13.27 | 10,456.11 | 12.38 |
300085 | 银之杰 | 212,541.40 | 1,964.82 | 0.92 | 20,789.31 | 9.78 | 23,031.07 | 10.84 | 90,490.62 | 42.58 | 34,801.43 | 16.37 | 41,464.15 | 19.51 |
300086 | 康芝药业 | 384,059.08 | 3,944.08 | 1.03 | 33,465.62 | 8.71 | 46,982.34 | 12.23 | 162,950.87 | 42.43 | 64,645.18 | 16.83 | 72,070.99 | 18.77 |
300087 | 荃银高科 | 389,728.01 | 108.23 | 0.03 | 25,287.28 | 6.49 | 39,681.56 | 10.18 | 173,212.27 | 44.44 | 72,593.83 | 18.63 | 78,844.83 | 20.23 |
300088 | 长信科技 | 227,845.75 | 3,344.42 | 1.47 | 17,087.33 | 7.50 | 25,872.69 | 11.36 | 86,231.99 | 37.85 | 38,711.55 | 16.99 | 56,597.78 | 24.84 |
300089 | *ST文化 | 80,125.86 | 1,222.46 | 1.53 | 7,921.58 | 9.89 | 9,878.70 | 12.33 | 36,934.37 | 46.10 | 13,745.47 | 17.15 | 10,423.28 | 13.01 |
300091 | 金通灵 | 52,272.75 | 1,605.36 | 3.07 | 6,826.94 | 13.06 | 6,291.20 | 12.04 | 22,162.14 | 42.40 | 7,715.39 | 14.76 | 7,671.72 | 14.68 |
300092 | 科新机电 | 135,008.52 | 12.80 | 0.01 | 39,241.92 | 29.07 | 19,397.58 | 14.37 | 46,447.35 | 34.40 | 14,115.04 | 10.45 | 15,793.83 | 11.70 |
300093 | 金刚光伏 | 207,245.04 | 2.49 | 0.00 | 23,526.33 | 11.35 | 15,437.75 | 7.45 | 74,661.73 | 36.03 | 33,374.88 | 16.10 | 60,241.86 | 29.07 |
300094 | 国联水产 | 351,876.46 | 2,222.02 | 0.63 | 23,746.34 | 6.75 | 34,890.73 | 9.92 | 147,189.81 | 41.83 | 65,871.36 | 18.72 | 77,956.19 | 22.15 |
300095 | 华伍股份 | 165,667.87 | 2,796.45 | 1.69 | 13,972.45 | 8.43 | 18,058.63 | 10.90 | 74,449.52 | 44.94 | 28,126.00 | 16.98 | 28,264.83 | 17.06 |
300096 | 易联众 | 62,269.74 | 4,089.96 | 6.57 | 12,634.46 | 20.29 | 7,869.85 | 12.64 | 23,784.49 | 38.20 | 7,254.47 | 11.65 | 6,636.52 | 10.66 |
300097 | 智云股份 | 23,581.41 | 1,943.46 | 8.24 | 4,839.71 | 20.52 | 3,095.06 | 13.12 | 9,005.07 | 38.19 | 2,593.41 | 11.00 | 2,104.70 | 8.93 |
300098 | 高新兴 | 76,529.86 | 4,495.74 | 5.87 | 11,733.63 | 15.33 | 10,027.16 | 13.10 | 28,291.09 | 36.97 | 11,784.84 | 15.40 | 10,197.41 | 13.32 |
300099 | 精准信息 | 46,971.46 | 2,173.47 | 4.63 | 5,017.27 | 10.68 | 5,165.10 | 11.00 | 18,981.12 | 40.41 | 8,336.27 | 17.75 | 7,298.23 | 15.54 |
300100 | 双林股份 | 61,988.15 | 4,997.28 | 8.06 | 11,579.41 | 18.68 | 8,476.54 | 13.67 | 23,332.09 | 37.64 | 8,048.76 | 12.98 | 5,554.07 | 8.96 |
300101 | 振芯科技 | 410,947.97 | 16.32 | 0.00 | 45,618.12 | 11.10 | 55,098.01 | 13.41 | 176,098.38 | 42.85 | 59,603.54 | 14.50 | 74,513.60 | 18.13 |
300102 | 乾照光电 | 103,473.67 | 2,742.61 | 2.65 | 12,203.93 | 11.79 | 12,145.46 | 11.74 | 40,193.31 | 38.84 | 17,318.24 | 16.74 | 18,870.12 | 18.24 |
300103 | 达刚控股 | 15,143.87 | 1,539.35 | 10.16 | 3,370.19 | 22.25 | 2,091.65 | 13.81 | 5,318.01 | 35.12 | 1,664.38 | 10.99 | 1,160.28 | 7.66 |
300105 | 龙源技术 | 157,734.91 | 7,138.35 | 4.53 | 21,948.07 | 13.91 | 21,040.68 | 13.34 | 67,957.87 | 43.08 | 22,099.38 | 14.01 | 17,550.55 | 11.13 |
300106 | 西部牧业 | 68,877.66 | 2,865.87 | 4.16 | 10,398.33 | 15.10 | 10,093.28 | 14.65 | 28,022.19 | 40.68 | 10,004.86 | 14.53 | 7,493.14 | 10.88 |
300107 | 建新股份 | 32,326.35 | 3,007.62 | 9.30 | 8,441.86 | 26.11 | 4,172.32 | 12.91 | 11,226.98 | 34.73 | 3,423.60 | 10.59 | 2,053.97 | 6.35 |
300108 | *ST吉药 | 45,152.19 | 403.52 | 0.89 | 3,407.37 | 7.55 | 4,107.76 | 9.10 | 21,248.71 | 47.06 | 7,797.63 | 17.27 | 8,187.19 | 18.13 |
300109 | 新开源 | 275,066.87 | 20.26 | 0.01 | 37,844.34 | 13.76 | 28,822.73 | 10.48 | 96,620.49 | 35.13 | 40,765.43 | 14.82 | 70,993.61 | 25.81 |
300110 | 华仁药业 | 136,682.72 | 3,817.83 | 2.79 | 14,626.12 | 10.70 | 14,630.65 | 10.70 | 61,085.60 | 44.69 | 20,901.43 | 15.29 | 21,621.09 | 15.82 |
300111 | 向日葵 | 181,725.66 | 7,765.52 | 4.27 | 30,459.73 | 16.76 | 21,404.14 | 11.78 | 64,933.06 | 35.73 | 25,132.93 | 13.83 | 32,030.27 | 17.63 |
300112 | 万讯自控 | 68,719.74 | 1,732.72 | 2.52 | 7,158.27 | 10.42 | 8,380.60 | 12.20 | 30,748.69 | 44.75 | 11,473.25 | 16.70 | 9,226.21 | 13.43 |
300113 | 顺网科技 | 150,316.27 | 30.33 | 0.02 | 20,336.90 | 13.53 | 15,547.57 | 10.34 | 56,236.81 | 37.41 | 23,583.03 | 15.69 | 34,581.62 | 23.01 |
300114 | 中航电测 | 27,396.32 | 3.41 | 0.01 | 8,012.86 | 29.25 | 3,645.24 | 13.31 | 9,639.37 | 35.18 | 3,395.76 | 12.39 | 2,699.67 | 9.85 |
300115 | 长盈精密 | 401,896.73 | 113.29 | 0.03 | 55,021.34 | 13.69 | 44,428.57 | 11.05 | 159,162.17 | 39.60 | 61,320.36 | 15.26 | 81,851.00 | 20.37 |
300116 | 保力新 | 76,660.91 | 785.68 | 1.02 | 5,637.78 | 7.35 | 7,458.07 | 9.73 | 32,728.83 | 42.69 | 16,020.63 | 20.90 | 14,029.92 | 18.30 |
300117 | 嘉寓股份 | 188,286.71 | 8,224.33 | 4.37 | 29,326.22 | 15.58 | 22,921.60 | 12.17 | 74,553.80 | 39.60 | 25,775.25 | 13.69 | 27,485.51 | 14.60 |
300118 | 东方日升 | 2,317,477.00 | 85.67 | 0.00 | 173,081.06 | 7.47 | 185,170.20 | 7.99 | 795,356.10 | 34.32 | 361,768.30 | 15.61 | 802,015.66 | 34.61 |
300119 | 瑞普生物 | 71,447.05 | 2.54 | 0.00 | 15,616.04 | 21.86 | 10,541.32 | 14.75 | 24,669.50 | 34.53 | 8,314.62 | 11.64 | 12,303.03 | 17.22 |
300120 | 经纬辉开 | 45,701.15 | 3,071.45 | 6.72 | 6,960.34 | 15.23 | 5,293.28 | 11.58 | 16,789.59 | 36.74 | 6,750.84 | 14.77 | 6,835.63 | 14.96 |
300121 | 阳谷华泰 | 99,584.40 | 12.99 | 0.01 | 24,286.48 | 24.39 | 12,698.82 | 12.75 | 39,351.06 | 39.52 | 12,056.13 | 12.11 | 11,178.92 | 11.23 |
300122 | 智飞生物 | 2,074,737.25 | 138.10 | 0.01 | 621.52 | 0.03 | 150,413.10 | 7.25 | 859,625.82 | 41.43 | 391,329.70 | 18.86 | 672,609.00 | 32.42 |
300123 | 亚光科技 | 202,143.62 | 7,103.18 | 3.51 | 31,339.02 | 15.50 | 27,072.64 | 13.39 | 79,255.88 | 39.21 | 27,456.39 | 13.58 | 29,916.51 | 14.80 |
300124 | 汇川技术 | 1,510,921.57 | 62.33 | 0.00 | 910.63 | 0.06 | 215,663.80 | 14.27 | 576,068.91 | 38.13 | 267,579.85 | 17.71 | 450,636.06 | 29.83 |
300125 | 聆达股份 | 291,182.97 | 7.84 | 0.00 | 40,739.02 | 13.99 | 24,484.76 | 8.41 | 107,279.25 | 36.84 | 41,889.90 | 14.39 | 76,782.19 | 26.37 |
300126 | 锐奇股份 | 16,381.02 | 1,674.96 | 10.23 | 3,736.54 | 22.81 | 2,569.33 | 15.68 | 6,042.07 | 36.88 | 1,325.05 | 8.09 | 1,033.06 | 6.31 |
300127 | 银河磁体 | 62,155.78 | 4.16 | 0.01 | 16,046.66 | 25.82 | 8,012.33 | 12.89 | 22,990.67 | 36.99 | 7,717.45 | 12.42 | 7,384.52 | 11.88 |
300128 | 锦富技术 | 102,462.83 | 5,536.73 | 5.40 | 15,223.61 | 14.86 | 10,527.41 | 10.27 | 36,770.60 | 35.89 | 15,459.89 | 15.09 | 18,944.60 | 18.49 |
300129 | 泰胜风能 | 153,583.42 | 6,821.25 | 4.44 | 22,555.86 | 14.69 | 21,253.56 | 13.84 | 59,626.41 | 38.82 | 19,774.77 | 12.88 | 23,551.57 | 15.33 |
300130 | 新国都 | 222,356.11 | 35.25 | 0.02 | 27,905.74 | 12.55 | 23,160.80 | 10.42 | 90,841.09 | 40.85 | 35,871.53 | 16.13 | 44,541.70 | 20.03 |
300131 | 英唐智控 | 94,666.41 | 1,275.43 | 1.35 | 11,206.12 | 11.84 | 10,814.30 | 11.42 | 42,431.87 | 44.82 | 15,414.20 | 16.28 | 13,524.49 | 14.29 |
300132 | 青松股份 | 90,297.51 | 5,283.36 | 5.85 | 15,423.44 | 17.08 | 13,162.26 | 14.58 | 34,707.01 | 38.44 | 12,150.21 | 13.46 | 9,571.23 | 10.60 |
300133 | 华策影视 | 331,145.52 | 5,698.26 | 1.72 | 33,371.98 | 10.08 | 33,632.54 | 10.16 | 124,506.40 | 37.60 | 56,213.44 | 16.98 | 77,722.91 | 23.47 |
300134 | 大富科技 | 65,971.75 | 5,105.86 | 7.74 | 12,981.50 | 19.68 | 9,128.56 | 13.84 | 24,400.13 | 36.99 | 7,102.27 | 10.77 | 7,253.44 | 10.99 |
300135 | 宝利国际 | 67,541.10 | 5,383.67 | 7.97 | 14,446.64 | 21.39 | 9,100.23 | 13.47 | 24,291.13 | 35.96 | 8,101.13 | 11.99 | 6,218.30 | 9.21 |
300136 | 信维通信 | 218,144.79 | 57.69 | 0.03 | 34,539.76 | 15.83 | 31,944.33 | 14.64 | 85,512.98 | 39.20 | 29,216.42 | 13.39 | 36,873.61 | 16.90 |
300137 | 先河环保 | 37,350.27 | 2,020.32 | 5.41 | 4,181.24 | 11.19 | 3,691.63 | 9.88 | 14,216.31 | 38.06 | 6,593.51 | 17.65 | 6,647.27 | 17.80 |
300138 | 晨光生物 | 136,984.76 | 26.65 | 0.02 | 19,555.70 | 14.28 | 17,971.23 | 13.12 | 51,908.99 | 37.89 | 22,246.88 | 16.24 | 25,275.31 | 18.45 |
300139 | 晓程科技 | 40,634.11 | 2,888.40 | 7.11 | 6,223.21 | 15.32 | 5,651.94 | 13.91 | 17,568.74 | 43.24 | 4,728.13 | 11.64 | 3,573.68 | 8.79 |
