省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
浙江 | 1 | 812.33 | 2 | 527.33 | ||
上海 | 2 | 4,447.78 | ||||
北京 | 3 | 1,322.32 | ||||
四川 | 3 | 443.22 | ||||
广东 | 1 | 32.50 | ||||
广州 | 1 | 7.28 | ||||
江苏 | 4 | 1,005.43 | ||||
江西 | 1 | 0.58 | ||||
河南 | 1 | 0.67 | ||||
深圳 | 2 | 27.40 | ||||
陕西 | 1 | 1,683.00 | ||||
本月合计 | 1 | 812.33 | 21 | 9,497.51 | ||
本年集资 | ||||||
浙江 | 1 | 812.33 | 2 | 527.33 | ||
上海 | 2 | 4,447.78 | ||||
北京 | 3 | 1,322.32 | ||||
四川 | 3 | 443.22 | ||||
广东 | 1 | 32.50 | ||||
广州 | 1 | 7.28 | ||||
江苏 | 4 | 1,005.43 | ||||
江西 | 1 | 0.58 | ||||
河南 | 1 | 0.67 | ||||
深圳 | 2 | 27.40 | ||||
陕西 | 1 | 1,683.00 | ||||
本年合计 | 1 | 812.33 | 21 | 9,497.51 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。