省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
浙江 | 4 | 3,086.97 | 6 | 1,774.41 | ||
深圳 | 1 | 1,632.00 | 7 | 98.65 | ||
新疆 | 1 | 1,114.00 | ||||
北京 | 1 | 1,005.96 | 5 | 419.46 | ||
安徽 | 1 | 717.41 | ||||
广东 | 1 | 506.25 | 7 | 12,967.38 | ||
上海 | 1 | 1.09 | ||||
四川 | 2 | 5.65 | ||||
山东 | 2 | 11.51 | ||||
广州 | 1 | 61.58 | ||||
江苏 | 7 | 5,224.26 | ||||
湖北 | 1 | 31.00 | ||||
湖南 | 3 | 2,939.28 | ||||
福建 | 3 | 803.12 | ||||
辽宁 | 1 | 5.22 | ||||
本月合计 | 9 | 8,062.59 | 46 | 24,342.61 | ||
本年集资 | ||||||
江苏 | 23 | 23,294.11 | 30 | 12,319.17 | ||
深圳 | 13 | 21,954.28 | 41 | 11,279.59 | ||
北京 | 15 | 21,306.17 | 28 | 9,575.56 | ||
浙江 | 19 | 21,189.13 | 24 | 7,328.44 | 1 | 1,473.56 |
广东 | 13 | 16,914.50 | 24 | 17,707.84 | ||
福建 | 6 | 9,682.12 | 12 | 49,306.80 | ||
江西 | 3 | 7,475.53 | 4 | 93.03 | ||
山东 | 5 | 6,168.48 | 8 | 1,055.21 | ||
广州 | 7 | 5,786.66 | 2 | 113.95 | ||
河南 | 4 | 5,683.97 | 5 | 3,958.41 | ||
上海 | 8 | 5,580.12 | 16 | 16,010.72 | ||
湖北 | 4 | 4,977.25 | 5 | 536.74 | ||
四川 | 6 | 4,890.73 | 9 | 3,941.40 | ||
安徽 | 3 | 4,742.59 | 4 | 1,752.31 | ||
辽宁 | 2 | 3,657.21 | 3 | 882.45 | ||
湖南 | 2 | 2,930.62 | 10 | 9,191.84 | ||
陕西 | 3 | 2,822.61 | 4 | 700.67 | ||
新疆 | 2 | 2,283.18 | ||||
天津 | 1 | 1,994.00 | 2 | 837.47 | ||
重庆 | 2 | 1,551.99 | ||||
河北 | 2 | 1,235.07 | 1 | 800.00 | ||
黑龙江 | 1 | 906.53 | 1 | 21.21 | ||
云南 | 1 | 832.80 | 1 | 250.00 | ||
广西 | 1 | 798.46 | ||||
西藏 | 1 | 522.69 | ||||
吉林 | 1 | 455.53 | 1 | 213.33 | ||
宁夏 | 1 | 31.63 | ||||
山西 | 1 | 110.00 | ||||
甘肃 | 1 | 307.69 | ||||
贵州 | 1 | 4,562.78 | ||||
本年合计 | 148 | 179,636.34 | 239 | 152,888.22 | 1 | 1,473.56 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。