省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
福建 | 2 | 5,260.53 | 2 | 499.59 | ||
浙江 | 4 | 4,124.61 | 4 | 829.61 | 1 | 1,473.56 |
北京 | 1 | 1,918.08 | 5 | 91.80 | ||
河南 | 2 | 1,669.70 | ||||
广东 | 1 | 1,144.00 | 3 | 31.32 | ||
江苏 | 1 | 1,104.16 | 6 | 1,201.93 | ||
深圳 | 1 | 1,041.60 | 5 | 632.52 | ||
广州 | 1 | 916.77 | ||||
云南 | 1 | 832.80 | ||||
广西 | 1 | 798.46 | ||||
上海 | 1 | 770.00 | 3 | 9.18 | ||
吉林 | 1 | 213.33 | ||||
安徽 | 2 | 171.09 | ||||
山东 | 3 | 450.35 | ||||
江西 | 1 | 18.61 | ||||
河北 | 1 | 800.00 | ||||
湖南 | 3 | 124.95 | ||||
贵州 | 1 | 4,307.30 | ||||
辽宁 | 1 | 27.56 | ||||
本月合计 | 16 | 19,580.71 | 41 | 9,409.12 | 1 | 1,473.56 |
本年集资 | ||||||
江苏 | 23 | 23,294.11 | 26 | 7,094.91 | ||
深圳 | 12 | 20,322.28 | 39 | 11,180.94 | ||
北京 | 14 | 20,300.21 | 25 | 9,156.10 | ||
浙江 | 15 | 18,102.16 | 20 | 5,554.03 | 1 | 1,473.56 |
广东 | 12 | 16,408.25 | 21 | 4,740.46 | ||
福建 | 6 | 9,682.12 | 9 | 48,503.68 | ||
江西 | 3 | 7,475.53 | 4 | 93.03 | ||
山东 | 5 | 6,168.48 | 7 | 1,043.70 | ||
广州 | 7 | 5,786.66 | 2 | 52.36 | ||
河南 | 4 | 5,683.97 | 5 | 3,958.41 | ||
上海 | 8 | 5,580.12 | 16 | 16,009.63 | ||
湖北 | 4 | 4,977.25 | 4 | 505.74 | ||
四川 | 6 | 4,890.73 | 9 | 3,935.74 | ||
安徽 | 2 | 4,025.18 | 4 | 1,752.31 | ||
辽宁 | 2 | 3,657.21 | 2 | 877.23 | ||
湖南 | 2 | 2,930.62 | 8 | 6,252.56 | ||
陕西 | 3 | 2,822.61 | 4 | 700.67 | ||
天津 | 1 | 1,994.00 | 2 | 837.47 | ||
重庆 | 2 | 1,551.99 | ||||
河北 | 2 | 1,235.07 | 1 | 800.00 | ||
新疆 | 1 | 1,169.18 | ||||
黑龙江 | 1 | 906.53 | 1 | 21.21 | ||
云南 | 1 | 832.80 | 1 | 250.00 | ||
广西 | 1 | 798.46 | ||||
西藏 | 1 | 522.69 | ||||
吉林 | 1 | 455.53 | 1 | 213.33 | ||
宁夏 | 1 | 31.63 | ||||
山西 | 1 | 110.00 | ||||
甘肃 | 1 | 307.69 | ||||
贵州 | 1 | 4,562.78 | ||||
本年合计 | 139 | 171,573.75 | 215 | 128,545.61 | 1 | 1,473.56 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。