跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2022.11)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
10月收市价Oct. Closing元(Yuan) |
11月收市价Nov. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 300820 | 英杰电气 | Sichuan Injet Electric Co., Ltd. | 112.920 | 82.800 | | -26.674 |
2 | 300260 | 新莱应材 | Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.,Ltd. | 107.350 | 81.730 | | -23.866 |
3 | 301335 | 天元宠物 | Hangzhou Tianyuan Pet Products CO., LTD | 49.980 | 38.890 | | -22.189 |
4 | 300730 | 科创信息 | Hunan Creator Information Technologies CO.,LTD | 16.810 | 13.330 | | -20.702 |
5 | 301095 | 广立微 | Semitronix Corporation | 122.030 | 97.210 | | -20.339 |
6 | 301356 | 天振股份 | Zhejiang Tianzhen Technology Co., Ltd. | 63.000 | 50.640 | | -19.619 |
7 | 301316 | 慧博云通 | Hydsoft Technology Co.,Ltd. | 24.800 | 20.140 | | -18.790 |
8 | 301178 | 天亿马 | Guangdong TianYiMa Information Industry Co., L | 32.120 | 26.120 | | -18.680 |
9 | 300776 | 帝尔激光 | WUHAN DR LASER TECHNOLOGY CORP.,LTD | 162.220 | 132.030 | | -18.611 |
10 | 301269 | 华大九天 | Empyrean Technology Co., Ltd. | 113.780 | 93.870 | | -17.499 |
11 | 300443 | 金雷股份 | Jinlei Technology Co., Ltd. | 47.370 | 39.200 | | -17.247 |
12 | 300768 | 迪普科技 | Hangzhou DPtech Technologies Co.,Ltd. | 16.900 | 14.010 | | -17.101 |
13 | 300593 | 新雷能 | Suplet Power Co., Ltd. | 52.590 | 43.820 | | -16.676 |
14 | 300598 | 诚迈科技 | ARCHERMIND TECHNOLOGY (NANJING) CO., LTD. | 63.890 | 53.250 | | -16.654 |
15 | 300503 | 昊志机电 | Guangzhou Haozhi Industrial Co.,Ltd. | 10.430 | 8.720 | | -16.395 |
16 | 300775 | 三角防务 | Xi"an Triangle Defense Co.,Ltd. | 46.800 | 39.450 | | -15.705 |
17 | 300203 | 聚光科技 | Focused Photonics (Hangzhou),Inc. | 38.600 | 32.560 | | -15.648 |
18 | 300855 | 图南股份 | Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd | 54.180 | 45.800 | | -15.467 |
19 | 300416 | 苏试试验 | SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD | 35.540 | 30.160 | | -15.138 |
20 | 300101 | 振芯科技 | Chengdu CORPRO Technology Co.,Ltd. | 29.650 | 25.200 | | -15.008 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |