省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
江苏 | 1 | 1,594.69 | ||||
深圳 | 1 | 1,357.32 | 1 | 28.20 | ||
广东 | 1 | 1,269.32 | 2 | 25.65 | ||
上海 | 1 | 678.63 | 3 | 49.96 | ||
北京 | 1 | 591.26 | 1 | 1,580.58 | ||
山东 | 1 | 449.85 | 1 | 17.11 | ||
浙江 | 1 | 304.08 | 1 | 1,648.50 | ||
江西 | 2 | 22.47 | ||||
河南 | 1 | 22.38 | ||||
湖南 | 1 | 3,535.55 | ||||
本月合计 | 7 | 6,245.14 | 13 | 6,930.40 | ||
本年集资 | ||||||
江苏 | 22 | 22,189.95 | 22 | 5,892.98 | ||
深圳 | 11 | 19,280.68 | 37 | 10,548.43 | ||
北京 | 13 | 18,382.13 | 22 | 9,064.30 | ||
广东 | 11 | 15,264.25 | 18 | 4,709.14 | ||
浙江 | 11 | 13,977.54 | 17 | 4,724.42 | ||
江西 | 3 | 7,475.53 | 4 | 74.41 | ||
山东 | 5 | 6,168.48 | 5 | 593.35 | ||
湖北 | 4 | 4,977.25 | 4 | 505.74 | ||
四川 | 6 | 4,890.73 | 9 | 3,935.74 | ||
广州 | 6 | 4,869.90 | 2 | 52.36 | ||
上海 | 7 | 4,810.12 | 14 | 16,000.45 | ||
福建 | 4 | 4,421.59 | 9 | 48,004.10 | ||
安徽 | 2 | 4,025.18 | 3 | 1,581.22 | ||
河南 | 2 | 4,014.27 | 5 | 3,958.41 | ||
辽宁 | 2 | 3,657.21 | 2 | 849.67 | ||
湖南 | 2 | 2,930.62 | 6 | 6,127.61 | ||
陕西 | 3 | 2,822.61 | 4 | 700.67 | ||
天津 | 1 | 1,994.00 | 2 | 837.47 | ||
重庆 | 2 | 1,551.99 | ||||
河北 | 2 | 1,235.07 | ||||
新疆 | 1 | 1,169.18 | ||||
黑龙江 | 1 | 906.53 | 1 | 21.21 | ||
西藏 | 1 | 522.69 | ||||
吉林 | 1 | 455.53 | ||||
云南 | 1 | 250.00 | ||||
宁夏 | 1 | 31.63 | ||||
山西 | 1 | 110.00 | ||||
甘肃 | 1 | 307.69 | ||||
贵州 | 1 | 255.49 | ||||
本年合计 | 123 | 151,993.04 | 191 | 119,136.49 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。