省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
深圳 | 3 | 7,890.12 | 5 | 169.20 | ||
广东 | 3 | 3,500.08 | 3 | 37.85 | ||
辽宁 | 1 | 2,360.96 | ||||
江苏 | 2 | 1,881.18 | 5 | 636.43 | ||
广州 | 2 | 1,699.78 | 2 | 31.74 | ||
山东 | 1 | 1,145.97 | 2 | 317.67 | ||
北京 | 1 | 1,097.82 | 7 | 3,200.73 | ||
江西 | 1 | 1,009.33 | ||||
浙江 | 1 | 975.00 | 4 | 61.50 | ||
黑龙江 | 1 | 906.53 | ||||
湖北 | 1 | 727.47 | ||||
上海 | 1 | 559.80 | 1 | 7.68 | ||
陕西 | 1 | 537.84 | ||||
西藏 | 1 | 522.69 | ||||
云南 | 1 | 250.00 | ||||
河南 | 1 | 3,912.35 | ||||
湖南 | 1 | 14.84 | ||||
本月合计 | 20 | 24,814.56 | 32 | 8,639.99 | ||
本年集资 | ||||||
江苏 | 21 | 20,595.26 | 22 | 5,892.98 | ||
深圳 | 10 | 17,923.36 | 36 | 10,520.23 | ||
北京 | 12 | 17,790.87 | 22 | 7,483.73 | ||
广东 | 10 | 13,994.93 | 16 | 4,683.49 | ||
浙江 | 10 | 13,673.47 | 17 | 3,075.92 | ||
江西 | 3 | 7,475.53 | 2 | 51.94 | ||
山东 | 4 | 5,718.63 | 4 | 576.24 | ||
湖北 | 4 | 4,977.25 | 4 | 505.74 | ||
四川 | 6 | 4,890.73 | 9 | 3,935.74 | ||
广州 | 6 | 4,869.90 | 2 | 52.36 | ||
福建 | 4 | 4,421.59 | 9 | 48,004.10 | ||
上海 | 6 | 4,131.49 | 11 | 15,950.49 | ||
安徽 | 2 | 4,025.18 | 3 | 1,581.22 | ||
河南 | 2 | 4,014.27 | 4 | 3,936.03 | ||
辽宁 | 2 | 3,657.21 | 2 | 849.67 | ||
湖南 | 2 | 2,930.62 | 6 | 2,592.05 | ||
陕西 | 3 | 2,822.61 | 4 | 700.67 | ||
天津 | 1 | 1,994.00 | 2 | 837.47 | ||
重庆 | 2 | 1,551.99 | ||||
河北 | 2 | 1,235.07 | ||||
新疆 | 1 | 1,169.18 | ||||
黑龙江 | 1 | 906.53 | 1 | 21.21 | ||
西藏 | 1 | 522.69 | ||||
吉林 | 1 | 455.53 | ||||
云南 | 1 | 250.00 | ||||
宁夏 | 1 | 31.63 | ||||
山西 | 1 | 110.00 | ||||
甘肃 | 1 | 307.69 | ||||
贵州 | 1 | 255.49 | ||||
本年合计 | 116 | 145,747.89 | 181 | 112,206.08 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。