| 省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
| 本月集资 | ||||||
| 湖南 | 2 | 2,930.62 | ||||
| 湖北 | 1 | 2,753.86 | 1 | 420.89 | ||
| 浙江 | 3 | 2,352.86 | ||||
| 深圳 | 2 | 1,655.91 | 4 | 272.79 | ||
| 北京 | 2 | 1,650.32 | 1 | 1,239.75 | ||
| 江苏 | 2 | 1,509.67 | ||||
| 上海 | 1 | 1,294.44 | ||||
| 福建 | 1 | 1,118.30 | ||||
| 广州 | 1 | 1,000.97 | ||||
| 广东 | 1 | 815.11 | 3 | 1,810.97 | ||
| 安徽 | 1 | 42.79 | ||||
| 江西 | 1 | 10.52 | ||||
| 本月合计 | 16 | 17,082.04 | 11 | 3,797.72 | ||
| 本年集资 | ||||||
| 浙江 | 8 | 9,798.47 | 6 | 368.39 | ||
| 江苏 | 11 | 8,766.65 | 7 | 3,043.09 | ||
| 北京 | 4 | 6,866.26 | 7 | 3,671.60 | ||
| 广东 | 4 | 6,858.35 | 6 | 2,418.68 | ||
| 江西 | 1 | 5,478.09 | 1 | 10.52 | ||
| 深圳 | 3 | 4,871.43 | 12 | 2,232.64 | ||
| 山东 | 2 | 4,273.66 | 1 | 244.12 | ||
| 福建 | 3 | 3,841.39 | 2 | 1,900.00 | ||
| 湖北 | 2 | 3,791.38 | 2 | 430.10 | ||
| 安徽 | 1 | 3,579.27 | 1 | 42.79 | ||
| 湖南 | 2 | 2,930.62 | 2 | 2,222.34 | ||
| 广州 | 3 | 2,411.20 | 1 | 20.63 | ||
| 河南 | 1 | 2,275.77 | ||||
| 四川 | 2 | 2,045.83 | 4 | 3,741.30 | ||
| 天津 | 1 | 1,994.00 | ||||
| 上海 | 2 | 1,896.84 | 6 | 1,122.78 | ||
| 辽宁 | 1 | 1,296.25 | 1 | 599.67 | ||
| 吉林 | 1 | 455.53 | ||||
| 宁夏 | 1 | 31.63 | ||||
| 甘肃 | 1 | 300.00 | ||||
| 陕西 | 1 | 120.00 | ||||
| 本年合计 | 52 | 73,430.98 | 62 | 22,520.26 | ||
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。