| 省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
| 本月集资 | ||||||
| 浙江 | 4 | 5,688.40 | 2 | 116.90 | ||
| 江西 | 1 | 5,478.09 | ||||
| 北京 | 1 | 4,630.02 | ||||
| 江苏 | 4 | 3,566.15 | 4 | 2,091.60 | ||
| 天津 | 1 | 1,994.00 | ||||
| 广州 | 2 | 1,410.23 | ||||
| 辽宁 | 1 | 1,296.25 | ||||
| 广东 | 1 | 1,177.86 | ||||
| 四川 | 1 | 966.00 | 2 | 1,671.06 | ||
| 上海 | 5 | 1,105.98 | ||||
| 山东 | 1 | 244.12 | ||||
| 深圳 | 2 | 401.31 | ||||
| 湖南 | 1 | 2,206.00 | ||||
| 甘肃 | 1 | 300.00 | ||||
| 福建 | 1 | 1,500.00 | ||||
| 陕西 | 1 | 120.00 | ||||
| 本月合计 | 16 | 26,207.01 | 20 | 9,756.96 | ||
| 本年集资 | ||||||
| 浙江 | 5 | 7,445.61 | 6 | 368.39 | ||
| 江苏 | 9 | 7,256.98 | 7 | 3,043.09 | ||
| 广东 | 3 | 6,043.24 | 3 | 607.70 | ||
| 江西 | 1 | 5,478.09 | ||||
| 北京 | 2 | 5,215.94 | 6 | 2,431.85 | ||
| 山东 | 2 | 4,273.66 | 1 | 244.12 | ||
| 安徽 | 1 | 3,579.27 | ||||
| 深圳 | 1 | 3,215.52 | 8 | 1,959.85 | ||
| 福建 | 2 | 2,723.08 | 2 | 1,900.00 | ||
| 河南 | 1 | 2,275.77 | ||||
| 四川 | 2 | 2,045.83 | 4 | 3,741.30 | ||
| 天津 | 1 | 1,994.00 | ||||
| 广州 | 2 | 1,410.23 | 1 | 20.63 | ||
| 辽宁 | 1 | 1,296.25 | 1 | 599.67 | ||
| 湖北 | 1 | 1,037.52 | 1 | 9.20 | ||
| 上海 | 1 | 602.40 | 6 | 1,122.78 | ||
| 吉林 | 1 | 455.53 | ||||
| 宁夏 | 1 | 31.63 | ||||
| 湖南 | 2 | 2,222.34 | ||||
| 甘肃 | 1 | 300.00 | ||||
| 陕西 | 1 | 120.00 | ||||
| 本年合计 | 36 | 56,348.93 | 51 | 18,722.54 | ||
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。