省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
广东 | 2 | 4,865.38 | 1 | 67.18 | ||
安徽 | 1 | 3,579.27 | ||||
福建 | 2 | 2,723.08 | ||||
江苏 | 3 | 2,379.60 | 2 | 703.00 | ||
浙江 | 1 | 1,757.21 | 3 | 245.97 | ||
四川 | 1 | 1,079.83 | ||||
湖北 | 1 | 1,037.52 | ||||
上海 | 1 | 602.40 | 2 | 16.81 | ||
山东 | 1 | 587.95 | ||||
北京 | 1 | 585.92 | 3 | 601.21 | ||
广州 | 1 | 20.63 | ||||
深圳 | 6 | 1,558.54 | ||||
辽宁 | 1 | 599.67 | ||||
本月合计 | 14 | 19,198.17 | 19 | 3,813.01 | ||
本年集资 | ||||||
广东 | 2 | 4,865.38 | 1 | 67.18 | ||
安徽 | 1 | 3,579.27 | ||||
福建 | 2 | 2,723.08 | ||||
江苏 | 3 | 2,379.60 | 2 | 703.00 | ||
浙江 | 1 | 1,757.21 | 3 | 245.97 | ||
四川 | 1 | 1,079.83 | ||||
湖北 | 1 | 1,037.52 | ||||
上海 | 1 | 602.40 | 2 | 16.81 | ||
山东 | 1 | 587.95 | ||||
北京 | 1 | 585.92 | 3 | 601.21 | ||
广州 | 1 | 20.63 | ||||
深圳 | 6 | 1,558.54 | ||||
辽宁 | 1 | 599.67 | ||||
本年合计 | 14 | 19,198.17 | 19 | 3,813.01 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。