省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
深圳 | 2 | 6,661.77 | 10 | 1,887.16 | ||
湖北 | 3 | 4,399.42 | 1 | 486.38 | ||
浙江 | 4 | 4,164.07 | 6 | 2,627.79 | ||
江苏 | 4 | 4,039.64 | 1 | 2,811.56 | ||
上海 | 1 | 1,864.63 | ||||
安徽 | 2 | 1,689.32 | ||||
江西 | 1 | 1,494.43 | 1 | 600.00 | ||
辽宁 | 1 | 1,390.50 | ||||
山东 | 1 | 976.20 | 2 | 324.64 | ||
广州 | 1 | 785.10 | 1 | 650.00 | ||
河南 | 1 | 649.80 | ||||
湖南 | 1 | 638.62 | 2 | 1,110.78 | ||
四川 | 1 | 630.00 | 3 | 186.34 | ||
广东 | 1 | 419.20 | 9 | 5,992.75 | ||
北京 | 7 | 11,940.20 | ||||
新疆 | 1 | 300.00 | ||||
河北 | 1 | 250.00 | ||||
贵州 | 1 | 5,000.00 | ||||
重庆 | 1 | 14.14 | ||||
本月合计 | 24 | 29,802.69 | 47 | 34,181.75 | ||
本年集资 | ||||||
江苏 | 38 | 27,780.74 | 27 | 23,958.56 | ||
深圳 | 27 | 23,916.43 | 35 | 22,815.19 | ||
浙江 | 32 | 16,289.88 | 26 | 9,022.96 | ||
广东 | 14 | 12,157.19 | 25 | 16,000.22 | ||
北京 | 9 | 10,991.29 | 30 | 23,345.73 | ||
上海 | 15 | 9,695.21 | 13 | 6,457.60 | ||
山东 | 14 | 7,763.32 | 9 | 6,650.24 | ||
湖北 | 7 | 6,161.11 | 8 | 3,542.77 | ||
湖南 | 4 | 5,217.63 | 10 | 24,025.61 | ||
安徽 | 6 | 3,880.76 | 4 | 4,219.93 | ||
广州 | 6 | 3,731.16 | 6 | 1,846.38 | ||
河北 | 2 | 3,136.25 | 2 | 870.50 | ||
云南 | 1 | 3,010.19 | ||||
四川 | 4 | 2,616.98 | 10 | 2,923.84 | ||
福建 | 5 | 2,415.06 | 8 | 2,446.39 | ||
江西 | 3 | 2,331.04 | 5 | 5,101.54 | ||
河南 | 4 | 1,931.59 | 6 | 3,879.89 | ||
辽宁 | 2 | 1,593.32 | 4 | 1,195.76 | ||
吉林 | 1 | 830.00 | ||||
西藏 | 1 | 545.40 | 1 | 36.24 | ||
陕西 | 1 | 443.74 | 2 | 1,308.25 | ||
天津 | 1 | 438.45 | 1 | 1,336.00 | ||
广西 | 1 | 421.36 | 1 | 756.56 | ||
宁夏 | 1 | 213.38 | ||||
内蒙古 | 1 | 407.28 | ||||
新疆 | 1 | 300.00 | ||||
海南 | 1 | 0.97 | ||||
甘肃 | 1 | 7.62 | ||||
贵州 | 1 | 5,000.00 | ||||
重庆 | 3 | 1,286.06 | ||||
本年合计 | 199 | 147,511.49 | 241 | 168,742.10 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。