升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2021.12)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
11月收市价Nov. Closing元(Yuan) |
12月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 301111 | 粤万年青 | GUANGDONG LIFESTRONG PHARMACY CO., LTD. | 10.480 | 48.250 | | 360.401 |
2 | 300261 | 雅本化学 | ABA CHEMICALS CORPORATION | 7.660 | 19.160 | | 150.131 |
3 | 300534 | 陇神戎发 | Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry C | 5.990 | 14.720 | | 145.743 |
4 | 301138 | 华研精机 | GUANGZHOU HUAYAN PRECISION MACHINERY CO.,LTD. | 26.170 | 58.900 | | 125.067 |
5 | 301213 | 观想科技 | Sichuan Discovery Dream Science & Technology C | 31.500 | 64.500 | | 104.762 |
6 | 301101 | 明月镜片 | Mingyue Optical Lens Co.,Ltd. | 26.910 | 54.380 | | 102.081 |
7 | 300612 | 宣亚国际 | Shunya International Martech (Beijing) Co., Lt | 13.820 | 26.800 | | 93.922 |
8 | 300412 | 迦南科技 | Zhejiang Canaan Technology Limited | 13.120 | 24.710 | | 88.338 |
9 | 301126 | 达嘉维康 | Hunan Dajiaweikang Pharmaceutical Industry Co. | 12.370 | 22.690 | | 83.428 |
10 | 300860 | 锋尚文化 | Beijing Funshine Culture Media Co.,Ltd. | 47.780 | 84.760 | | 77.396 |
11 | 300026 | 红日药业 | Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co., Ltd. | 4.420 | 7.830 | | 77.149 |
12 | 301198 | 喜悦智行 | Ningbo Joy Intelligent Logistics Technology Co | 21.760 | 37.190 | | 70.910 |
13 | 301127 | C天源 | Wuhan Tianyuan Environmental Protection CO.,Lt | 12.030 | 20.170 | | 67.664 |
14 | 300086 | 康芝药业 | HONZ PHARMACEUTICAL CO., LTD. | 5.420 | 8.680 | | 60.148 |
15 | 301186 | 超达装备 | Nantong Chaoda Equipment Co., Ltd. | 28.120 | 44.840 | | 59.459 |
16 | 301058 | 中粮工科 | COFCO Engineering & Technology Co., Ltd | 12.350 | 19.580 | | 58.543 |
17 | 300058 | 蓝色光标 | BlueFocus Intelligent Communications Group Co. | 6.930 | 10.730 | | 54.834 |
18 | 301168 | 通灵股份 | Jiangsu Tongling Electric Co., Ltd. | 39.080 | 60.060 | | 53.685 |
19 | 300235 | 方直科技 | SHENZHEN KINGSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD | 10.770 | 16.500 | | 53.203 |
20 | 300436 | 广生堂 | Fujian Cosunter Pharmaceutical Co., Ltd. | 31.740 | 48.030 | | 51.323 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |