省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
江苏 | 4 | 6,066.54 | 2 | 808.83 | ||
山东 | 3 | 1,916.04 | 1 | 2,699.48 | ||
浙江 | 2 | 1,567.93 | 2 | 742.81 | ||
安徽 | 1 | 1,025.26 | 1 | 15.05 | ||
湖南 | 1 | 605.41 | ||||
广东 | 1 | 573.12 | 3 | 2,014.70 | ||
深圳 | 1 | 550.83 | 3 | 4,609.26 | ||
上海 | 1 | 439.80 | 1 | 2.05 | ||
广州 | 1 | 380.17 | ||||
北京 | 1 | 350.18 | 4 | 1,519.89 | ||
天津 | 1 | 1,336.00 | ||||
江西 | 2 | 2,501.69 | ||||
河南 | 1 | 23.50 | ||||
湖北 | 1 | 41.90 | ||||
福建 | 1 | 426.97 | ||||
辽宁 | 1 | 120.00 | ||||
本月合计 | 16 | 13,475.28 | 24 | 16,862.14 | ||
本年集资 | ||||||
江苏 | 34 | 23,741.10 | 27 | 21,147.00 | ||
深圳 | 25 | 17,254.66 | 30 | 20,928.03 | ||
浙江 | 28 | 12,125.82 | 22 | 7,495.17 | ||
广东 | 13 | 11,737.99 | 19 | 10,007.47 | ||
北京 | 9 | 10,991.29 | 24 | 11,405.53 | ||
上海 | 14 | 7,830.58 | 12 | 5,357.60 | ||
山东 | 13 | 6,787.12 | 7 | 6,325.60 | ||
湖南 | 3 | 4,579.01 | 8 | 22,914.83 | ||
河北 | 2 | 3,136.25 | 1 | 620.50 | ||
云南 | 1 | 3,010.19 | ||||
广州 | 5 | 2,946.06 | 5 | 1,196.38 | ||
福建 | 5 | 2,415.06 | 8 | 2,446.39 | ||
安徽 | 4 | 2,191.44 | 4 | 4,219.93 | ||
四川 | 3 | 1,986.98 | 9 | 2,737.50 | ||
湖北 | 4 | 1,761.69 | 7 | 3,056.39 | ||
河南 | 3 | 1,281.79 | 6 | 3,879.89 | ||
江西 | 2 | 836.61 | 4 | 4,501.54 | ||
吉林 | 1 | 830.00 | ||||
西藏 | 1 | 545.40 | 1 | 36.24 | ||
陕西 | 1 | 443.74 | 2 | 1,308.25 | ||
天津 | 1 | 438.45 | 1 | 1,336.00 | ||
广西 | 1 | 421.36 | 1 | 756.56 | ||
宁夏 | 1 | 213.38 | ||||
辽宁 | 1 | 202.82 | 4 | 1,195.76 | ||
内蒙古 | 1 | 407.28 | ||||
海南 | 1 | 0.97 | ||||
甘肃 | 1 | 7.62 | ||||
重庆 | 3 | 1,271.92 | ||||
本年合计 | 175 | 117,708.80 | 208 | 134,560.35 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。